List of minor planets: 198001–199000
This is a partial list of numbered minor planets, running from 198001 through 199000, inclusive. See List of minor planets § Main index for a list of all such partial lists. Also see the corresponding Meanings of minor planet names: 198001–199000 for details on any named body in this range.
- 198,001…
- 198,101…
- 198,201…
- 198,301…
- 198,401…
- 198,501…
- 198,601…
- 198,701…
- 198,801…
- 198,901…
- 193,000s
- 194,000s
- 195,000s
- 196,000s
- 197,000s
- 198,000s
- 199,000s
- 200,000s
- 201,000s
- 202,000s
- 203,000s
198001–198100
| Designation |
Discovery |
Discoverer(s) |
Ref · Meaning |
| Permanent |
Provisional |
Date |
Site |
| 198001 | 2004 RJ179 | September 10, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198002 | 2004 RO179 | September 10, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198003 | 2004 RS181 | September 10, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198004 | 2004 RB182 | September 10, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198005 | 2004 RS186 | September 10, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198006 | 2004 RE187 | September 10, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198007 | 2004 RO191 | September 10, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198008 | 2004 RP191 | September 10, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198009 | 2004 RC198 | September 10, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198010 | 2004 RU199 | September 10, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198011 | 2004 RK200 | September 10, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198012 | 2004 RF201 | September 10, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198013 | 2004 RJ201 | September 10, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198014 | 2004 RS202 | September 11, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198015 | 2004 RP204 | September 12, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198016 | 2004 RL205 | September 8, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198017 | 2004 RW209 | September 11, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198018 | 2004 RC218 | September 11, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198019 | 2004 RH220 | September 11, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198020 | 2004 RJ221 | September 11, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198021 | 2004 RW221 | September 12, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198022 | 2004 RZ224 | September 9, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198023 | 2004 RC225 | September 9, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198024 | 2004 RB226 | September 9, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198025 | 2004 RX229 | September 9, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198026 | 2004 RB230 | September 9, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198027 | 2004 RB231 | September 9, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198028 | 2004 RX231 | September 9, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198029 | 2004 RD233 | September 9, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198030 | 2004 RO238 | September 10, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198031 | 2004 RA240 | September 10, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198032 | 2004 RS241 | September 10, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198033 | 2004 RR244 | September 10, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198034 | 2004 RW244 | September 10, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198035 | 2004 RK253 | September 15, 2004 | Siding Spring | SSS | MPC · — |
| 198036 | 2004 RU254 | September 6, 2004 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 198037 | 2004 RY254 | September 6, 2004 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 198038 | 2004 RP256 | September 9, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198039 | 2004 RW257 | September 10, 2004 | Needville | Needville Obs. | MPC · — |
| 198040 | 2004 RT266 | September 11, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198041 | 2004 RN272 | September 11, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198042 | 2004 RF275 | September 12, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198043 | 2004 RF276 | September 13, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198044 | 2004 RR276 | September 13, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198045 | 2004 RJ281 | September 15, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198046 | 2004 RB285 | September 15, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198047 | 2004 RL288 | September 15, 2004 | 7300 Observatory | W. K. Y. Yeung | MPC · — |
| 198048 | 2004 RR290 | September 8, 2004 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 198049 | 2004 RV290 | September 9, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198050 | 2004 RR294 | September 11, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198051 | 2004 RS298 | September 11, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198052 | 2004 RU298 | September 11, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198053 | 2004 RY301 | September 11, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198054 | 2004 RL305 | September 12, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198055 | 2004 RF307 | September 12, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198056 | 2004 RT309 | September 13, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198057 | 2004 RB310 | September 13, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198058 | 2004 RD311 | September 13, 2004 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 198059 | 2004 RM316 | September 11, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198060 | 2004 RH320 | September 13, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198061 | 2004 RC322 | September 13, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198062 | 2004 RH322 | September 13, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198063 | 2004 RL323 | September 13, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198064 | 2004 RG325 | September 13, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198065 | 2004 RO325 | September 13, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198066 | 2004 RB326 | September 13, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198067 | 2004 RS327 | September 14, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198068 | 2004 RU328 | September 15, 2004 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 198069 | 2004 RW330 | September 15, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198070 | 2004 RQ333 | September 15, 2004 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 198071 | 2004 RT341 | September 10, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198072 | 2004 RH342 | September 10, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198073 | 2004 RM345 | September 10, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198074 | 2004 SH2 | September 16, 2004 | Goodricke-Pigott | R. A. Tucker | MPC · — |
| 198075 | 2004 SK3 | September 17, 2004 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 198076 | 2004 SF4 | September 17, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198077 | 2004 SS4 | September 17, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198078 | 2004 SN14 | September 17, 2004 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 198079 | 2004 SP14 | September 17, 2004 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 198080 | 2004 SM15 | September 17, 2004 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 198081 | 2004 SY15 | September 17, 2004 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 198082 | 2004 SB18 | September 17, 2004 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 198083 | 2004 SA19 | September 18, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198084 | 2004 SG21 | September 21, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198085 | 2004 SD22 | September 17, 2004 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 198086 | 2004 SL23 | September 17, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198087 | 2004 ST24 | September 21, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198088 | 2004 SH25 | September 21, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198089 | 2004 ST25 | September 22, 2004 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | MPC · — |
| 198090 | 2004 SC27 | September 16, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198091 | 2004 SS27 | September 16, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198092 | 2004 SU27 | September 16, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198093 | 2004 SW30 | September 17, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198094 | 2004 SK32 | September 17, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198095 | 2004 SY32 | September 17, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198096 | 2004 SR37 | September 17, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198097 | 2004 SL38 | September 17, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198098 | 2004 SL40 | September 17, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198099 | 2004 SO40 | September 17, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198100 | 2004 SQ41 | September 18, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
198101–198200
| Designation |
Discovery |
Discoverer(s) |
Ref · Meaning |
| Permanent |
Provisional |
Date |
Site |
| 198101 | 2004 SJ44 | September 18, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198102 | 2004 SX47 | September 18, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198103 | 2004 SZ48 | September 21, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198104 | 2004 SO49 | September 21, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198105 | 2004 SS50 | September 22, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198106 | 2004 SH51 | September 22, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198107 | 2004 SG52 | September 18, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198108 | 2004 SU53 | September 22, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198109 | 2004 SY54 | September 22, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198110 Heathrhoades | 2004 SD56 | September 17, 2004 | Wrightwood | J. W. Young | MPC · 198110 |
| 198111 | 2004 SZ56 | September 16, 2004 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 198112 | 2004 TM1 | October 4, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198113 | 2004 TY1 | October 4, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198114 | 2004 TQ2 | October 4, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198115 | 2004 TV2 | October 4, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198116 | 2004 TJ4 | October 4, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198117 | 2004 TF5 | October 4, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198118 | 2004 TJ6 | October 2, 2004 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 198119 | 2004 TX8 | October 4, 2004 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 198120 | 2004 TZ11 | October 5, 2004 | Goodricke-Pigott | R. A. Tucker | MPC · — |
| 198121 | 2004 TM12 | October 7, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198122 | 2004 TY14 | October 9, 2004 | Goodricke-Pigott | R. A. Tucker | MPC · — |
| 198123 | 2004 TB15 | October 4, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198124 | 2004 TT15 | October 11, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198125 | 2004 TV17 | October 12, 2004 | Moletai | K. Černis, J. Zdanavičius | MPC · — |
| 198126 | 2004 TS18 | October 14, 2004 | Goodricke-Pigott | R. A. Tucker | MPC · — |
| 198127 | 2004 TE23 | October 4, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198128 | 2004 TS25 | October 4, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198129 | 2004 TG28 | October 4, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198130 | 2004 TZ30 | October 4, 2004 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 198131 | 2004 TS31 | October 4, 2004 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 198132 | 2004 TQ32 | October 4, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198133 | 2004 TX33 | October 4, 2004 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 198134 | 2004 TT34 | October 4, 2004 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 198135 | 2004 TK35 | October 4, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198136 | 2004 TX35 | October 4, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198137 | 2004 TT36 | October 4, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198138 | 2004 TW37 | October 4, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198139 | 2004 TT38 | October 4, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198140 | 2004 TB39 | October 4, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198141 | 2004 TB40 | October 4, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198142 | 2004 TF42 | October 4, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198143 | 2004 TA46 | October 4, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198144 | 2004 TK46 | October 4, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198145 | 2004 TC48 | October 4, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198146 | 2004 TE50 | October 4, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198147 | 2004 TR51 | October 4, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198148 | 2004 TY52 | October 4, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198149 | 2004 TL53 | October 4, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198150 | 2004 TM53 | October 4, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198151 | 2004 TN53 | October 4, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198152 | 2004 TY53 | October 4, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198153 | 2004 TD55 | October 4, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198154 | 2004 TJ55 | October 4, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198155 | 2004 TD61 | October 5, 2004 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 198156 | 2004 TB66 | October 5, 2004 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 198157 | 2004 TM66 | October 5, 2004 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 198158 | 2004 TP69 | October 5, 2004 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 198159 | 2004 TA71 | October 6, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198160 | 2004 TR71 | October 6, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198161 | 2004 TR72 | October 6, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198162 | 2004 TG73 | October 6, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198163 | 2004 TS73 | October 6, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198164 | 2004 TZ73 | October 6, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198165 | 2004 TZ75 | October 6, 2004 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 198166 | 2004 TP77 | October 7, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198167 | 2004 TO79 | October 4, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198168 | 2004 TM81 | October 5, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198169 | 2004 TM86 | October 5, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198170 | 2004 TQ90 | October 5, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198171 | 2004 TA92 | October 5, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198172 | 2004 TF93 | October 5, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198173 | 2004 TV97 | October 5, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198174 | 2004 TY101 | October 6, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198175 | 2004 TG103 | October 6, 2004 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 198176 | 2004 TK103 | October 6, 2004 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 198177 | 2004 TL103 | October 7, 2004 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 198178 | 2004 TL104 | October 7, 2004 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 198179 | 2004 TJ106 | October 7, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198180 | 2004 TH107 | October 7, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198181 | 2004 TE108 | October 7, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198182 | 2004 TR108 | October 7, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198183 | 2004 TD109 | October 7, 2004 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 198184 | 2004 TU109 | October 7, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198185 | 2004 TC114 | October 7, 2004 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 198186 | 2004 TE114 | October 7, 2004 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 198187 | 2004 TM124 | October 7, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198188 | 2004 TC125 | October 7, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198189 | 2004 TG125 | October 7, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198190 | 2004 TD126 | October 7, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198191 | 2004 TU127 | October 7, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198192 | 2004 TR128 | October 7, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198193 | 2004 TK129 | October 7, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198194 | 2004 TH131 | October 7, 2004 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 198195 | 2004 TY133 | October 7, 2004 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 198196 | 2004 TY136 | October 8, 2004 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 198197 | 2004 TO137 | October 8, 2004 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 198198 | 2004 TZ137 | October 8, 2004 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 198199 | 2004 TA138 | October 8, 2004 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 198200 | 2004 TX138 | October 9, 2004 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
198201–198300
| Designation |
Discovery |
Discoverer(s) |
Ref · Meaning |
| Permanent |
Provisional |
Date |
Site |
| 198201 | 2004 TY141 | October 4, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198202 | 2004 TE142 | October 4, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198203 | 2004 TL142 | October 4, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198204 | 2004 TH144 | October 4, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198205 | 2004 TM149 | October 6, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198206 | 2004 TH150 | October 6, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198207 | 2004 TZ150 | October 6, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198208 | 2004 TV156 | October 6, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198209 | 2004 TE160 | October 6, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198210 | 2004 TF163 | October 6, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198211 | 2004 TN164 | October 6, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198212 | 2004 TU165 | October 7, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198213 | 2004 TE166 | October 7, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198214 | 2004 TQ167 | October 7, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198215 | 2004 TR167 | October 7, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198216 | 2004 TY168 | October 7, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198217 | 2004 TS171 | October 8, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198218 | 2004 TZ173 | October 8, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198219 | 2004 TM175 | October 9, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198220 | 2004 TQ175 | October 9, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198221 | 2004 TK176 | October 9, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198222 | 2004 TL176 | October 9, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198223 | 2004 TL180 | October 7, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198224 | 2004 TX180 | October 7, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198225 | 2004 TR182 | October 7, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198226 | 2004 TF184 | October 7, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198227 | 2004 TE186 | October 7, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198228 | 2004 TO186 | October 7, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198229 | 2004 TV186 | October 7, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198230 | 2004 TW188 | October 7, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198231 | 2004 TY194 | October 7, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198232 | 2004 TU195 | October 7, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198233 | 2004 TY195 | October 7, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198234 | 2004 TN198 | October 7, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198235 | 2004 TU202 | October 7, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198236 | 2004 TW202 | October 7, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198237 | 2004 TR203 | October 7, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198238 | 2004 TB204 | October 7, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198239 | 2004 TE204 | October 7, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198240 | 2004 TR204 | October 7, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198241 | 2004 TU204 | October 7, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198242 | 2004 TV204 | October 7, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198243 | 2004 TN206 | October 7, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198244 | 2004 TS206 | October 7, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198245 | 2004 TB209 | October 8, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198246 | 2004 TS211 | October 8, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198247 | 2004 TP213 | October 9, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198248 | 2004 TB214 | October 9, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198249 | 2004 TA216 | October 6, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198250 | 2004 TS216 | October 3, 2004 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 198251 | 2004 TV218 | October 5, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198252 | 2004 TD222 | October 7, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198253 | 2004 TE222 | October 7, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198254 | 2004 TJ224 | October 8, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198255 | 2004 TK224 | October 8, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198256 | 2004 TY228 | October 8, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198257 | 2004 TQ229 | October 8, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198258 | 2004 TX238 | October 9, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198259 | 2004 TN242 | October 6, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198260 | 2004 TZ242 | October 6, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198261 | 2004 TJ243 | October 6, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198262 | 2004 TS247 | October 7, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198263 | 2004 TW249 | October 7, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198264 | 2004 TB257 | October 9, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198265 | 2004 TH261 | October 9, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198266 | 2004 TT262 | October 9, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198267 | 2004 TV263 | October 9, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198268 | 2004 TK264 | October 9, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198269 | 2004 TQ264 | October 9, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198270 | 2004 TU264 | October 9, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198271 | 2004 TG265 | October 9, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198272 | 2004 TV266 | October 9, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198273 | 2004 TW266 | October 9, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198274 | 2004 TM270 | October 9, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198275 | 2004 TE274 | October 9, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198276 | 2004 TC276 | October 9, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198277 | 2004 TD276 | October 9, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198278 | 2004 TR282 | October 7, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198279 | 2004 TB290 | October 10, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198280 | 2004 TU293 | October 10, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198281 | 2004 TW293 | October 10, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198282 | 2004 TR295 | October 10, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198283 | 2004 TM296 | October 10, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198284 | 2004 TM297 | October 11, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198285 | 2004 TT297 | October 12, 2004 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 198286 | 2004 TF298 | October 12, 2004 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 198287 | 2004 TK298 | October 13, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198288 | 2004 TF299 | October 8, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198289 | 2004 TT300 | October 8, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198290 | 2004 TW301 | October 8, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198291 | 2004 TO302 | October 9, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198292 | 2004 TF307 | October 10, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198293 | 2004 TW307 | October 10, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198294 | 2004 TB308 | October 10, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198295 | 2004 TY308 | October 10, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198296 | 2004 TK309 | October 10, 2004 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 198297 | 2004 TR314 | October 11, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198298 | 2004 TH318 | October 11, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198299 | 2004 TE320 | October 11, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 198300 | 2004 TQ323 | October 11, 2004 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
198301–198400
| Designation |
Discovery |
Discoverer(s) |
Ref · Meaning |
| Permanent |
Provisional |
Date |
Site |
