Daniel Deusser
Daniel Deusser (German: Daniel Deußer, born 13 August 1981)[1] is a German equestrian and Olympic bronze medalist. He represented his country at the 2016 Summer Olympics. He is nicknamed "Double D." [2]
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Native name | Daniel Deußer | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nationality | German | ||||||||||||||||||||||||||||
| Born | 13 August 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.90 m (6 ft 3 in) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 76 kg (168 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||||||||||||||||
| Country | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | Equestrianism | ||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||||||||
International Championship Results
| Results | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Event | Horse | Placing | Notes | ||||||
| 2002 | European Young Rider Championships | Zaperlot FRH | 4th | Team | ||||||
| 26th | Individual | |||||||||
| 2007 | World Cup Final | Air Jordan Z | ||||||||
| 2013 | European Championships | Cornet d'Amour | Team | |||||||
| 5th | Individual | |||||||||
| 2014 | World Cup Final | Cornet d'Amour | ||||||||
| 2014 | World Equestrian Games | Cornet d'Amour | 4th | Team | ||||||
| 6th | Individual | |||||||||
| 2015 | World Cup Final | Cornet d'Amour | 14th | |||||||
| 2015 | European Championships | Cornet d'Amour | Team | |||||||
| 24th | Individual | |||||||||
| 2016 | World Cup Final | Cornet d'Amour | ||||||||
| 2016 | Olympic Games | First Class van Eeckelghem | Team | |||||||
| 9th | Individual | |||||||||
| 2018 | World Cup Final | Cornet d'Amour | 8th | |||||||
| 2019 | World Cup Final | Scuderia 1918 Tobago Z | 4th | |||||||
| 2019 | European Champinoships | Scuderia 1918 Tobago Z | Team | |||||||
| 14th | Individual | |||||||||
| 2020 | Longines Global Champions Tour | Killer Queen | 1st[3] | |||||||
| EL = Eliminated; RET = Retired; WD = Withdrew | ||||||||||
References
- "Daniel Deusser". Rio2016.com. Organizing Committee of the Olympic and Paralympic Games Rio 2016. Archived from the original on 15 August 2016. Retrieved 17 August 2016.
- Foncé, Blanc. "Daniel Deusser". Studforlife. Retrieved 2020-12-31.
- "Rankings of Daniel Deusser".
External links
- Daniel Deusser (and here) at FEI

- Daniel Deusser at the International Olympic Committee
- Daniel Deußer at the Deutscher Olympischer Sportbund (in German)
- Daniel Deußer at Olympics at Sports-Reference.com (archived)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
