Fabio Turchi
Fabio Turchi (born 24 July 1993) is an Italian professional boxer who held the WBC International cruiserweight title in 2019. As an amateur he won a gold medal at the 2013 Mediterranean Games, silver at the 2010 Youth Olympics and 2014 World Military Championships, and bronze at the 2010 Youth World Championships.[1]
| Fabio Turchi | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistics | ||||||||||||||||||||||||||
| Nickname(s) | The Stone Crusher | |||||||||||||||||||||||||
| Weight(s) | Cruiserweight | |||||||||||||||||||||||||
| Height | 6 ft 2 in (188 cm) | |||||||||||||||||||||||||
| Reach | 70 in (178 cm) | |||||||||||||||||||||||||
| Nationality | Italian | |||||||||||||||||||||||||
| Born | 24 July 1993 Florence, Tuscany, Italy | |||||||||||||||||||||||||
| Stance | Southpaw | |||||||||||||||||||||||||
| Boxing record | ||||||||||||||||||||||||||
| Total fights | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| Wins | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| Wins by KO | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| Losses | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||||||||
Professional boxing record
| 18 fights | 17 wins | 1 loss |
| By knockout | 13 | 0 |
| By decision | 4 | 1 |
| No. | Result | Record | Opponent | Type | Round, time | Date | Location | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Loss | 17–1 | SD | 12 | 11 Oct 2019 | Lost WBC International cruiserweight title | ||
| 17 | Win | 17–0 | KO | 1 (12), 1:16 | 26 Apr 2019 | Won vacant WBC International cruiserweight title | ||
| 16 | Win | 16–0 | KO | 7 (12) | 30 Nov 2018 | Retained WBC International Silver cruiserweight title | ||
| 15 | Win | 15–0 | UD | 6 | 6 Jul 2018 | |||
| 14 | Win | 14–0 | TKO | 1 (12), 2:59 | 2 Feb 2018 | Retained WBC International Silver cruiserweight title | ||
| 13 | Win | 13–0 | RTD | 4 (8), 3:00 | 1 Dec 2017 | |||
| 12 | Win | 12–0 | KO | 4 (12), 2:09 | 15 Jul 2017 | Won vacant WBC International Silver cruiserweight title | ||
| 11 | Win | 11–0 | TKO | 4 (6), 1:23 | 2 Jun 2017 | |||
| 10 | Win | 10–0 | PTS | 6 | 11 Mar 2017 | |||
| 9 | Win | 9–0 | TKO | 6 (10), 1:55 | 23 Dec 2016 | Won vacant Italian cruiserweight title | ||
| 8 | Win | 8–0 | UD | 8 | 5 Nov 2016 | |||
| 7 | Win | 7–0 | TKO | 1 (8) | 16 Jul 2016 | |||
| 6 | Win | 6–0 | UD | 8 | 24 Jun 2016 | |||
| 5 | Win | 5–0 | KO | 2 (8), 2:28 | 22 Apr 2016 | |||
| 4 | Win | 4–0 | TKO | 2 (6) | 18 Mar 2016 | |||
| 3 | Win | 3–0 | TKO | 2 (6), 1:55 | 26 Dec 2015 | |||
| 2 | Win | 2–0 | TKO | 1 (6) | 27 Nov 2015 | |||
| 1 | Win | 1–0 | TKO | 1 (6), 1:01 | 31 Oct 2015 |
References
- "News: Eubank-Mayweather, Usyk-Huck Tickets, Fabio Turchi". BoxingScene.com. 4 August 2017. Retrieved 13 June 2020.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.