Jörg Engesser
Jörg Engesser (born May 25, 1981) is a German curler.[2]
| Jörg Engesser | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | |||||||||||||||||
| Born | May 25, 1981 | ||||||||||||||||
| Team | |||||||||||||||||
| Curling club | CC Schwenningen,[1] Schwenningen | ||||||||||||||||
| Career | |||||||||||||||||
| Member Association | |||||||||||||||||
| World Championship appearances | 1 (2003) | ||||||||||||||||
| European Championship appearances | 1 (2014) | ||||||||||||||||
| Other appearances | World Junior Championships: 1 (1999) | ||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||
At the national level, he is a 2015 German men's champion curler.
Teams
| Season | Skip | Third | Second | Lead | Alternate | Coach | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998–99 | Andreas Lang | Rainer Beiter | Sebastian Schweizer | Stefan Klaiber | Jörg Engesser | WJCC 1999 (6th) | |
| 2002–03 | Andreas Lang | Rainer Beiter | Jürgen Beck | Sebastian Schweizer | Jörg Engesser | Dick Henderson | WCC 2003 (9th) |
| 2011–12 | Alexander Baumann | Manuel Walter | Sebastian Schweizer | Jörg Engesser | |||
| 2012–13 | Alexander Baumann | Manuel Walter | Sebastian Schweizer | Jörg Engesser | GMCC 2013 | ||
| 2013–14 | Alexander Baumann | Manuel Walter | Sebastian Schweizer | Jörg Engesser | Marc Bastian | GMCC 2014 | |
| 2014–15 | Alexander Baumann | Manuel Walter | Marc Muskatewitz | Sebastian Schweizer | Jörg Engesser | Martin Beiser | ECC 2014 (8th) |
| Alexander Baumann | Manuel Walter | Sebastian Schweizer | Marc Bastian | Jörg Engesser | GMCC 2015 |
References
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.