List of European regions by fertility rate
This is a list of European regions (NUTS2 regions) sorted by total fertillity rate. Eurostat calculates the fertility rate based on the information provided by national statistics Institutes affiliated to eurostat. The list presents statistics for the years 2005 to 2018 from EUROSTAT, as of May 2020.[1]
2005 to 2018 list
| Region (NUTS2) | Country | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brussels | 2.06 | 2.11 | 2.09 | 2.07 | 2.10 | 2.04 | 1.95 | 1.94 | 1.88 | 1.90 | 1.85 | 1.82 | 1.81 | 1.77 | |
| Antwerp | 1.79 | 1.84 | 1.87 | 1.93 | 1.91 | 1.93 | 1.88 | 1.86 | 1.80 | 1.81 | 1.73 | 1.74 | 1.71 | 1.68 | |
| Limburg | 1.52 | 1.56 | 1.63 | 1.66 | 1.66 | 1.70 | 1.70 | 1.67 | 1.61 | 1.63 | 1.58 | 1.59 | 1.53 | 1.48 | |
| East Flanders | 1.69 | 1.74 | 1.74 | 1.82 | 1.80 | 1.79 | 1.77 | 1.72 | 1.68 | 1.67 | 1.65 | 1.61 | 1.56 | 1.57 | |
| Flemish Brabant | 1.70 | 1.74 | 1.75 | 1.75 | 1.74 | 1.78 | 1.71 | 1.71 | 1.74 | 1.71 | 1.66 | 1.68 | 1.64 | 1.59 | |
| West Flanders | 1.68 | 1.72 | 1.76 | 1.83 | 1.77 | 1.80 | 1.78 | 1.73 | 1.71 | 1.68 | 1.65 | 1.69 | 1.59 | 1.64 | |
| Walloon Brabant | 1.76 | 1.84 | 1.80 | 1.80 | 1.83 | 1.82 | 1.73 | 1.75 | 1.72 | 1.71 | 1.71 | 1.64 | 1.63 | 1.54 | |
| Hainaut | 1.78 | 1.81 | 1.85 | 1.85 | 1.83 | 1.86 | 1.84 | 1.82 | 1.78 | 1.76 | 1.71 | 1.66 | 1.65 | 1.61 | |
| Liège | 1.77 | 1.79 | 1.78 | 1.83 | 1.83 | 1.87 | 1.83 | 1.80 | 1.73 | 1.74 | 1.68 | 1.68 | 1.66 | 1.61 | |
| Luxembourg | 1.87 | 1.87 | 1.89 | 1.88 | 1.75 | 1.98 | 1.93 | 1.96 | 1.88 | 1.83 | 1.79 | 1.69 | 1.69 | 1.63 | |
| Namur | 1.82 | 1.84 | 1.85 | 1.87 | 1.84 | 1.88 | 1.86 | 1.79 | 1.76 | 1.70 | 1.66 | 1.63 | 1.56 | 1.57 | |
| Severozapaden | 1.51 | 1.57 | 1.62 | 1.74 | 1.86 | 1.76 | 1.73 | 1.71 | 1.62 | 1.73 | 1.71 | 1.73 | 1.73 | 1.76 | |
| Severen tsentralen | 1.34 | 1.37 | 1.43 | 1.51 | 1.59 | 1.51 | 1.42 | 1.45 | 1.43 | 1.44 | 1.42 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | |
| Severoiztochen | 1.41 | 1.55 | 1.57 | 1.65 | 1.73 | 1.61 | 1.55 | 1.52 | 1.49 | 1.51 | 1.47 | 1.51 | 1.48 | 1.49 | |
| Yugoiztochen | 1.57 | 1.71 | 1.78 | 1.83 | 1.95 | 1.81 | 1.77 | 1.75 | 1.78 | 1.83 | 1.84 | 1.82 | 1.88 | 1.85 | |
| Yugozapaden | 1.21 | 1.27 | 1.32 | 1.39 | 1.47 | 1.41 | 1.34 | 1.32 | 1.29 | 1.36 | 1.34 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | |
| Yuzhen tsentralen | 1.38 | 1.45 | 1.51 | 1.57 | 1.69 | 1.62 | 1.54 | 1.54 | 1.55 | 1.59 | 1.63 | 1.61 | 1.65 | 1.65 | |
| Prague | 1.25 | 1.29 | 1.33 | 1.41 | 1.41 | 1.43 | 1.35 | 1.38 | 1.36 | 1.45 | 1.47 | 1.49 | 1.55 | 1.56 | |
| Central Bohemia | 1.34 | 1.38 | 1.52 | 1.60 | 1.58 | 1.58 | 1.53 | 1.54 | 1.54 | 1.61 | 1.64 | 1.69 | 1.79 | 1.74 | |
| Jihozápad | 1.27 | 1.35 | 1.45 | 1.51 | 1.51 | 1.50 | 1.39 | 1.48 | 1.44 | 1.50 | 1.58 | 1.64 | 1.70 | 1.72 | |
| Severozápad | 1.36 | 1.42 | 1.56 | 1.62 | 1.59 | 1.57 | 1.49 | 1.44 | 1.46 | 1.52 | 1.56 | 1.62 | 1.67 | 1.66 | |
| Severovýchod | 1.28 | 1.34 | 1.50 | 1.54 | 1.55 | 1.55 | 1.45 | 1.49 | 1.48 | 1.55 | 1.60 | 1.69 | 1.70 | 1.74 | |
| Jihovýchod | 1.27 | 1.31 | 1.40 | 1.49 | 1.48 | 1.49 | 1.43 | 1.46 | 1.47 | 1.57 | 1.59 | 1.66 | 1.73 | 1.76 | |
| Central Moravia | 1.24 | 1.27 | 1.38 | 1.44 | 1.45 | 1.46 | 1.36 | 1.38 | 1.42 | 1.47 | 1.55 | 1.66 | 1.67 | 1.71 | |
| Moravian-Silesia | 1.29 | 1.33 | 1.46 | 1.48 | 1.49 | 1.50 | 1.38 | 1.41 | 1.41 | 1.49 | 1.50 | 1.56 | 1.60 | 1.68 | |
| Capital Region of Denmark | 1.72 | 1.73 | 1.71 | 1.76 | 1.64 | 1.65 | 1.58 | 1.63 | 1.63 | 1.70 | 1.67 | 1.65 | |||
| Zealand | 1.99 | 2.05 | 1.93 | 2.00 | 1.83 | 1.77 | 1.73 | 1.75 | 1.82 | 1.89 | 1.83 | 1.83 | |||
| Central Denmark | 1.89 | 1.92 | 1.91 | 1.92 | 1.85 | 1.78 | 1.72 | 1.74 | 1.77 | 1.87 | 1.83 | 1.81 | |||
| Southern Denmark | 1.89 | 2.04 | 1.96 | 2.00 | 1.85 | 1.84 | 1.81 | 1.77 | 1.79 | 1.84 | 1.82 | 1.78 | |||
| North Denmark | 1.89 | 2.01 | 1.93 | 1.93 | 1.82 | 1.83 | 1.70 | 1.73 | 1.77 | 1.84 | 1.81 | 1.77 | |||
| Stuttgart (region) | 1.38 | 1.36 | 1.39 | 1.39 | 1.36 | 1.40 | 1.37 | 1.40 | 1.41 | 1.47 | 1.53 | 1.60 | 1.58 | 1.58 | |
| Karlsruhe (region) | 1.30 | 1.29 | 1.31 | 1.33 | 1.31 | 1.33 | 1.31 | 1.35 | 1.36 | 1.42 | 1.46 | 1.54 | 1.51 | 1.52 | |
| Tubingen (region) | 1.39 | 1.38 | 1.41 | 1.41 | 1.39 | 1.41 | 1.39 | 1.43 | 1.43 | 1.50 | 1.53 | 1.62 | 1.63 | 1.62 | |
| Freiburg (region) | 1.36 | 1.33 | 1.38 | 1.39 | 1.38 | 1.39 | 1.36 | 1.42 | 1.41 | 1.47 | 1.51 | 1.62 | 1.58 | 1.61 | |
| Upper Bavaria | 1.35 | 1.33 | 1.38 | 1.36 | 1.36 | 1.38 | 1.36 | 1.42 | 1.42 | 1.47 | 1.49 | 1.55 | 1.54 | 1.55 | |
| Lower Bavaria | 1.36 | 1.33 | 1.35 | 1.39 | 1.34 | 1.37 | 1.34 | 1.40 | 1.39 | 1.44 | 1.49 | 1.55 | 1.55 | 1.53 | |
| Upper Palatinate | 1.32 | 1.31 | 1.31 | 1.33 | 1.31 | 1.34 | 1.28 | 1.35 | 1.35 | 1.41 | 1.46 | 1.49 | 1.50 | 1.56 | |
| Upper Franconia | 1.27 | 1.27 | 1.30 | 1.32 | 1.28 | 1.32 | 1.30 | 1.33 | 1.32 | 1.38 | 1.41 | 1.50 | 1.51 | 1.49 | |
| Middle Franconia | 1.31 | 1.29 | 1.35 | 1.34 | 1.32 | 1.35 | 1.32 | 1.37 | 1.40 | 1.44 | 1.48 | 1.59 | 1.56 | 1.56 | |
| Lower Franconia | 1.30 | 1.29 | 1.29 | 1.30 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.35 | 1.37 | 1.42 | 1.47 | 1.55 | 1.56 | 1.53 | |
| Swabia | 1.41 | 1.38 | 1.43 | 1.43 | 1.40 | 1.42 | 1.39 | 1.42 | 1.46 | 1.50 | 1.54 | 1.65 | 1.63 | 1.62 | |
| Berlin | 1.19 | 1.21 | 1.28 | 1.30 | 1.30 | 1.34 | 1.31 | 1.43 | 1.37 | 1.46 | 1.46 | 1.55 | 1.48 | 1.45 | |
| Brandenburg | 1.28 | 1.29 | 1.37 | 1.40 | 1.40 | 1.45 | 1.41 | 1.47 | 1.46 | 1.55 | 1.53 | 1.69 | 1.64 | 1.62 | |
| Bremen | 1.26 | 1.27 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | 1.31 | 1.27 | 1.34 | 1.35 | 1.46 | 1.51 | 1.63 | 1.58 | 1.60 | |
| Hamburg | 1.23 | 1.22 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.29 | 1.26 | 1.35 | 1.33 | 1.41 | 1.45 | 1.55 | 1.51 | 1.49 | |
| Darmstadt (region) | 1.37 | 1.34 | 1.41 | 1.40 | 1.39 | 1.42 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.48 | 1.51 | 1.60 | 1.59 | 1.59 | |
| Gießen (region) | 1.31 | 1.29 | 1.29 | 1.33 | 1.28 | 1.34 | 1.33 | 1.31 | 1.32 | 1.36 | 1.42 | 1.50 | 1.49 | 1.49 | |
| Kassel (region) | 1.35 | 1.34 | 1.38 | 1.33 | 1.34 | 1.38 | 1.38 | 1.42 | 1.41 | 1.48 | 1.52 | 1.63 | 1.64 | 1.57 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.29 | 1.32 | 1.36 | 1.41 | 1.42 | 1.48 | 1.41 | 1.46 | 1.44 | 1.49 | 1.54 | 1.57 | 1.54 | 1.55 | |
| Braunschweig (region) | 1.29 | 1.30 | 1.34 | 1.34 | 1.30 | 1.34 | 1.30 | 1.37 | 1.36 | 1.47 | 1.48 | 1.68 | 1.55 | 1.59 | |
| Hanover (region) | 1.32 | 1.33 | 1.35 | 1.38 | 1.33 | 1.38 | 1.35 | 1.37 | 1.40 | 1.48 | 1.48 | 1.64 | 1.55 | 1.57 | |
| Lüneburg (region) | 1.45 | 1.46 | 1.48 | 1.47 | 1.46 | 1.50 | 1.45 | 1.47 | 1.53 | 1.60 | 1.59 | 1.71 | 1.70 | 1.70 | |
| Weser-Ems (region) | 1.48 | 1.45 | 1.46 | 1.49 | 1.44 | 1.46 | 1.43 | 1.49 | 1.47 | 1.57 | 1.55 | 1.71 | 1.68 | 1.64 | |
| Düsseldorf (region) | 1.36 | 1.36 | 1.38 | 1.39 | 1.35 | 1.39 | 1.35 | 1.41 | 1.39 | 1.48 | 1.51 | 1.63 | 1.60 | 1.59 | |
| Cologne (region) | 1.33 | 1.32 | 1.35 | 1.37 | 1.34 | 1.39 | 1.35 | 1.39 | 1.37 | 1.46 | 1.48 | 1.57 | 1.53 | 1.54 | |
| Münster (region) | 1.38 | 1.37 | 1.41 | 1.41 | 1.39 | 1.41 | 1.37 | 1.41 | 1.41 | 1.50 | 1.55 | 1.64 | 1.63 | 1.66 | |
| Detmold (region) | 1.48 | 1.47 | 1.50 | 1.48 | 1.47 | 1.50 | 1.46 | 1.48 | 1.49 | 1.56 | 1.60 | 1.71 | 1.67 | 1.67 | |
| Arnsberg (region) | 1.37 | 1.34 | 1.38 | 1.38 | 1.34 | 1.36 | 1.32 | 1.39 | 1.39 | 1.47 | 1.50 | 1.60 | 1.62 | 1.59 | |
| Koblenz (region) | 1.38 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.38 | 1.41 | 1.40 | 1.41 | 1.44 | 1.49 | 1.54 | 1.65 | 1.62 | 1.63 | |
| Trier (region) | 1.33 | 1.28 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 1.38 | 1.31 | 1.30 | 1.38 | 1.41 | 1.46 | 1.53 | 1.52 | 1.46 | |
| Rheinhessen-Pfalz (region) | 1.33 | 1.30 | 1.35 | 1.35 | 1.31 | 1.37 | 1.36 | 1.38 | 1.40 | 1.47 | 1.51 | 1.60 | 1.59 | 1.60 | |
| Saarland | 1.25 | 1.23 | 1.26 | 1.25 | 1.23 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.25 | 1.36 | 1.38 | 1.49 | 1.51 | 1.47 | |
| Dresden (region) | 1.36 | 1.37 | 1.46 | 1.47 | 1.49 | 1.54 | 1.53 | 1.58 | 1.56 | 1.62 | 1.61 | 1.69 | 1.65 | 1.62 | |
| Chemnitz (region) | 1.48 | 1.54 | 1.56 | 1.60 | 1.66 | 1.74 | 1.73 | 1.70 | |||||||
| Leipzig (region) | 1.40 | 1.43 | 1.42 | 1.49 | 1.51 | 1.57 | 1.49 | 1.49 | |||||||
| Saxony-Anhalt | 1.27 | 1.27 | 1.34 | 1.39 | 1.37 | 1.41 | 1.40 | 1.45 | 1.45 | 1.50 | 1.54 | 1.62 | 1.61 | 1.61 | |
| Schleswig-Holstein | 1.37 | 1.38 | 1.42 | 1.42 | 1.40 | 1.45 | 1.37 | 1.44 | 1.42 | 1.48 | 1.52 | 1.61 | 1.58 | 1.58 | |
| Thuringia | 1.26 | 1.26 | 1.34 | 1.37 | 1.36 | 1.43 | 1.41 | 1.48 | 1.48 | 1.55 | 1.56 | 1.63 | 1.63 | 1.60 | |
| Estonia | 1.52 | 1.58 | 1.69 | 1.72 | 1.70 | 1.72 | 1.61 | 1.56 | 1.52 | 1.54 | 1.58 | 1.60 | 1.59 | 1.67 | |
| Border, Midland and Western (NUTS 2013) | 2.03 | 2.04 | 2.06 | 2.16 | 2.12 | 2.11 | 2.08 | 2.04 | |||||||
| Southern and Eastern (NUTS 2013) | 1.96 | 1.97 | 1.99 | 2.03 | 2.04 | 2.03 | 2.03 | 1.96 | |||||||
| Northern and Western | 1.98 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.88 | 1.89 | |||||||||
| Southern | 1.96 | 1.93 | 1.93 | 1.86 | 1.84 | 1.85 | |||||||||
| Eastern and Midland | 1.90 | 1.87 | 1.79 | 1.75 | 1.70 | 1.66 | |||||||||
| Eastern Macedonia and Thrace | 1.53 | 1.58 | 1.55 | 1.61 | 1.62 | 1.62 | 1.51 | 1.41 | 1.38 | 1.35 | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 1.32 | |
| Central Macedonia | 1.35 | 1.41 | 1.44 | 1.53 | 1.52 | 1.50 | 1.41 | 1.35 | 1.30 | 1.27 | 1.31 | 1.36 | 1.29 | 1.28 | |
| Western Macedonia | 1.35 | 1.40 | 1.41 | 1.47 | 1.47 | 1.49 | 1.35 | 1.36 | 1.29 | 1.33 | 1.32 | 1.31 | 1.34 | 1.26 | |
| Epirus | 1.25 | 1.34 | 1.29 | 1.41 | 1.43 | 1.46 | 1.38 | 1.29 | 1.29 | 1.26 | 1.28 | 1.30 | 1.26 | 1.22 | |
| Thessaly | 1.47 | 1.55 | 1.50 | 1.62 | 1.59 | 1.60 | 1.51 | 1.41 | 1.34 | 1.32 | 1.35 | 1.35 | 1.33 | 1.32 | |
| Ionian Islands | 1.46 | 1.51 | 1.46 | 1.72 | 1.53 | 1.56 | 1.46 | 1.38 | 1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.49 | 1.50 | 1.60 | |
| Western Greece | 1.39 | 1.40 | 1.38 | 1.55 | 1.53 | 1.52 | 1.45 | 1.35 | 1.33 | 1.31 | 1.33 | 1.36 | 1.32 | 1.29 | |
| Central Greece | 1.42 | 1.50 | 1.45 | 1.58 | 1.52 | 1.52 | 1.34 | 1.31 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.30 | 1.24 | 1.23 | |
| Peloponnese | 1.41 | 1.49 | 1.48 | 1.57 | 1.57 | 1.59 | 1.44 | 1.41 | 1.31 | 1.33 | 1.32 | 1.37 | 1.35 | 1.35 | |
| Attica | 1.24 | 1.31 | 1.33 | 1.39 | 1.40 | 1.38 | 1.33 | 1.28 | 1.23 | 1.26 | 1.30 | 1.36 | 1.34 | 1.36 | |
| North Aegean | 1.31 | 1.33 | 1.43 | 1.50 | 1.47 | 1.50 | 1.38 | 1.42 | 1.36 | 1.40 | 1.44 | 1.55 | 1.55 | 1.63 | |
| South Aegean | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.46 | 1.50 | 1.48 | 1.34 | 1.39 | 1.31 | 1.39 | 1.38 | 1.54 | 1.52 | 1.54 | |
| Crete | 1.53 | 1.64 | 1.65 | 1.76 | 1.74 | 1.69 | 1.52 | 1.53 | 1.42 | 1.44 | 1.47 | 1.55 | 1.49 | 1.52 | |
| Galicia | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.13 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.09 | 1.04 | 1.07 | 1.10 | 1.12 | 1.12 | 1.04 | |
| Asturias | 0.96 | 0.98 | 1.02 | 1.08 | 1.08 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 0.96 | 0.99 | 1.01 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | |
| Cantabria | 1.21 | 1.19 | 1.21 | 1.32 | 1.26 | 1.26 | 1.22 | 1.19 | 1.18 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.17 | 1.12 | |
| Basque Country | 1.18 | 1.21 | 1.25 | 1.30 | 1.29 | 1.33 | 1.35 | 1.35 | 1.30 | 1.38 | 1.39 | 1.39 | 1.35 | 1.30 | |
| Navarre | 1.33 | 1.41 | 1.41 | 1.49 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 1.46 | 1.36 | 1.44 | 1.44 | 1.46 | 1.46 | 1.39 | |
| La Rioja | 1.33 | 1.33 | 1.41 | 1.49 | 1.41 | 1.44 | 1.37 | 1.41 | 1.33 | 1.35 | 1.34 | 1.36 | 1.35 | 1.25 | |
| Aragon | 1.24 | 1.30 | 1.34 | 1.42 | 1.35 | 1.36 | 1.34 | 1.30 | 1.30 | 1.34 | 1.35 | 1.34 | 1.33 | 1.29 | |
| Community of Madrid | 1.32 | 1.36 | 1.40 | 1.46 | 1.40 | 1.37 | 1.35 | 1.33 | 1.29 | 1.35 | 1.37 | 1.36 | 1.33 | 1.27 | |
| Castile and León | 1.10 | 1.13 | 1.15 | 1.22 | 1.18 | 1.20 | 1.19 | 1.17 | 1.13 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.14 | 1.14 | |
| Castilla–La Mancha | 1.34 | 1.40 | 1.39 | 1.50 | 1.45 | 1.43 | 1.39 | 1.35 | 1.30 | 1.30 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.27 | |
| Extremadura | 1.30 | 1.32 | 1.30 | 1.40 | 1.35 | 1.34 | 1.33 | 1.27 | 1.22 | 1.29 | 1.28 | 1.30 | 1.29 | 1.22 | |
| Catalonia | 1.41 | 1.44 | 1.45 | 1.53 | 1.47 | 1.46 | 1.43 | 1.40 | 1.34 | 1.39 | 1.40 | 1.41 | 1.39 | 1.33 | |
| Valencia | 1.37 | 1.39 | 1.42 | 1.48 | 1.36 | 1.36 | 1.32 | 1.31 | 1.26 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.30 | 1.25 | |
| Balearic Islands | 1.35 | 1.40 | 1.39 | 1.44 | 1.36 | 1.35 | 1.27 | 1.25 | 1.22 | 1.24 | 1.24 | 1.26 | 1.22 | 1.22 | |
| Andalusia | 1.46 | 1.50 | 1.51 | 1.57 | 1.48 | 1.45 | 1.42 | 1.40 | 1.34 | 1.39 | 1.40 | 1.41 | 1.36 | 1.32 | |
| Murcia | 1.59 | 1.62 | 1.65 | 1.70 | 1.62 | 1.59 | 1.56 | 1.53 | 1.51 | 1.56 | 1.57 | 1.56 | 1.55 | 1.53 | |
| Ceuta | 1.87 | 1.82 | 1.99 | 2.03 | 1.97 | 1.99 | 1.91 | 1.84 | 1.79 | 1.99 | 1.85 | 1.81 | 1.81 | 1.70 | |
| Melilla | 1.95 | 2.11 | 2.05 | 2.27 | 2.26 | 2.36 | 2.48 | 2.52 | 2.49 | 2.69 | 2.53 | 2.47 | 2.30 | 2.33 | |
| Canary Islands | 1.24 | 1.26 | 1.19 | 1.24 | 1.14 | 1.11 | 1.07 | 1.07 | 0.99 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 0.98 | |
| Île-de-France (Paris Metro) | 1.96 | 2.03 | 1.99 | 2.01 | 2.02 | 2.05 | 2.03 | 2.02 | 2.01 | 2.04 | 2.00 | 1.98 | 1.96 | 1.94 | |
| Centre-Val de Loire | 1.96 | 2.01 | 1.99 | 2.05 | 2.04 | 2.10 | 2.05 | 2.06 | 2.02 | 2.02 | 1.94 | 1.93 | 1.89 | 1.88 | |
| Burgundy | 1.86 | 1.91 | 1.92 | 1.95 | 1.93 | 1.94 | 1.93 | 1.94 | 1.91 | 1.91 | 1.87 | 1.80 | 1.77 | 1.78 | |
| Franche-Comté | 2.01 | 2.09 | 2.05 | 2.07 | 2.04 | 2.07 | 2.02 | 2.01 | 1.98 | 1.98 | 1.93 | 1.91 | 1.86 | 1.83 | |
| Lower Normandy | 1.95 | 2.01 | 2.00 | 1.99 | 2.01 | 2.00 | 1.99 | 1.97 | 1.93 | 1.91 | 1.87 | 1.82 | 1.77 | 1.77 | |
| Upper Normandy | 1.98 | 2.02 | 2.03 | 2.05 | 2.05 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.03 | 2.00 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.90 | |
| Nord-Pas-de-Calais | 2.02 | 2.08 | 2.07 | 2.09 | 2.08 | 2.11 | 2.12 | 2.10 | 2.10 | 2.09 | 2.01 | 1.96 | 1.92 | 1.86 | |
| Picardy | 2.02 | 2.07 | 2.05 | 2.09 | 2.07 | 2.11 | 2.11 | 2.09 | 2.06 | 2.05 | 2.01 | 1.94 | 1.92 | 1.86 | |
| Alsace | 1.79 | 1.85 | 1.81 | 1.82 | 1.84 | 1.88 | 1.83 | 1.82 | 1.83 | 1.86 | 1.79 | 1.76 | 1.75 | 1.74 | |
| Champagne-Ardenne | 1.92 | 1.95 | 1.95 | 2.00 | 1.98 | 2.00 | 1.98 | 1.95 | 1.95 | 1.93 | 1.88 | 1.83 | 1.75 | 1.76 | |
| Lorraine | 1.82 | 1.86 | 1.82 | 1.84 | 1.82 | 1.83 | 1.80 | 1.81 | 1.80 | 1.80 | 1.74 | 1.72 | 1.70 | 1.65 | |
| Pays de la Loire | 2.06 | 2.12 | 2.09 | 2.11 | 2.11 | 2.13 | 2.10 | 2.09 | 2.07 | 2.03 | 1.96 | 1.91 | 1.88 | 1.86 | |
| Brittany | 1.95 | 2.04 | 2.00 | 2.04 | 2.02 | 2.02 | 2.01 | 2.00 | 1.95 | 1.93 | 1.86 | 1.82 | 1.81 | 1.80 | |
| Aquitaine | 1.72 | 1.80 | 1.79 | 1.81 | 1.83 | 1.83 | 1.81 | 1.80 | 1.79 | 1.79 | 1.73 | 1.70 | 1.67 | 1.65 | |
| Limousin | 1.77 | 1.76 | 1.76 | 1.80 | 1.84 | 1.80 | 1.84 | 1.84 | 1.78 | 1.80 | 1.75 | 1.70 | 1.70 | 1.69 | |
| Poitou-Charentes | 1.86 | 1.88 | 1.85 | 1.93 | 1.92 | 1.93 | 1.91 | 1.91 | 1.89 | 1.87 | 1.79 | 1.79 | 1.71 | 1.71 | |
| Languedoc-Roussillon | 1.84 | 1.92 | 1.91 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.97 | 1.94 | 1.94 | 1.91 | 1.88 | 1.84 | 1.80 | 1.80 | |
| Midi-Pyrénées | 1.74 | 1.83 | 1.83 | 1.86 | 1.84 | 1.86 | 1.86 | 1.88 | 1.82 | 1.84 | 1.77 | 1.72 | 1.70 | 1.68 | |
| Auvergne | 1.78 | 1.84 | 1.80 | 1.83 | 1.85 | 1.91 | 1.84 | 1.87 | 1.84 | 1.86 | 1.80 | 1.77 | 1.76 | 1.78 | |
| Rhône-Alpes | 1.96 | 2.02 | 2.00 | 2.04 | 2.03 | 2.06 | 2.03 | 2.04 | 2.01 | 2.02 | 1.97 | 1.92 | 1.89 | 1.89 | |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1.89 | 1.95 | 1.94 | 2.00 | 2.01 | 2.06 | 2.03 | 2.06 | 2.07 | 2.06 | 2.02 | 1.99 | 1.98 | 1.97 | |
| Corsica | 1.62 | 1.57 | 1.57 | 1.62 | 1.64 | 1.63 | 1.64 | 1.57 | 1.50 | 1.52 | 1.46 | 1.47 | 1.46 | 1.42 | |
| Guadeloupe | 2.27 | 2.27 | 2.18 | 2.19 | 1.98 | 2.09 | |||||||||
| Martinique | 1.85 | 2.04 | 2.05 | 2.10 | 2.07 | 2.02 | 1.91 | 1.98 | 1.91 | 2.08 | 1.95 | 1.91 | 1.88 | 1.94 | |
| French Guiana | 3.79 | 3.80 | 3.73 | 3.56 | 3.49 | 3.37 | 3.41 | 3.60 | 3.46 | 3.43 | 3.46 | 3.61 | 3.82 | 3.81 | |
| Réunion | 2.49 | 2.44 | 2.47 | 2.47 | 2.37 | 2.36 | 2.37 | 2.43 | 2.41 | 2.44 | 2.45 | 2.43 | 2.46 | 2.40 | |
| Mayotte | 4.12 | 4.88 | 4.95 | 4.91 | 4.66 | ||||||||||
| Adriatic Croatia | 1.51 | 1.48 | 1.48 | 1.55 | 1.57 | 1.54 | 1.46 | 1.51 | 1.44 | 1.44 | 1.40 | 1.41 | 1.39 | 1.43 | |
| Continental Croatia | 1.50 | 1.46 | 1.48 | 1.55 | 1.59 | 1.55 | 1.49 | 1.52 | 1.47 | 1.47 | 1.40 | 1.43 | 1.43 | 1.49 | |
| Piedmont | 1.28 | 1.33 | 1.37 | 1.42 | 1.43 | 1.44 | 1.45 | 1.45 | 1.41 | 1.40 | 1.36 | 1.35 | 1.34 | 1.28 | |
| Aosta Valley | 1.34 | 1.45 | 1.48 | 1.57 | 1.63 | 1.63 | 1.60 | 1.57 | 1.44 | 1.54 | 1.40 | 1.41 | 1.35 | 1.38 | |
| Liguria | 1.19 | 1.24 | 1.28 | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.34 | 1.40 | 1.34 | 1.33 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.23 | |
| Lombardy | 1.37 | 1.43 | 1.47 | 1.54 | 1.57 | 1.57 | 1.53 | 1.52 | 1.48 | 1.46 | 1.44 | 1.42 | 1.39 | 1.35 | |
| South Tyrol | 1.60 | 1.58 | 1.62 | 1.62 | 1.57 | 1.63 | 1.62 | 1.67 | 1.65 | 1.74 | 1.70 | 1.76 | 1.74 | 1.72 | |
| Trentino | 1.50 | 1.52 | 1.53 | 1.61 | 1.61 | 1.66 | 1.62 | 1.60 | 1.60 | 1.54 | 1.56 | 1.52 | 1.49 | 1.45 | |
| Veneto | 1.36 | 1.41 | 1.44 | 1.49 | 1.49 | 1.50 | 1.48 | 1.48 | 1.42 | 1.41 | 1.38 | 1.38 | 1.36 | 1.33 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 1.24 | 1.29 | 1.34 | 1.36 | 1.38 | 1.40 | 1.38 | 1.41 | 1.37 | 1.38 | 1.32 | 1.33 | 1.31 | 1.28 | |
| Emilia-Romagna | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.51 | 1.54 | 1.54 | 1.50 | 1.49 | 1.45 | 1.42 | 1.42 | 1.40 | 1.35 | 1.34 | |
| Tuscany | 1.28 | 1.31 | 1.36 | 1.42 | 1.39 | 1.42 | 1.40 | 1.41 | 1.35 | 1.35 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.25 | |
| Umbria | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.45 | 1.39 | 1.42 | 1.40 | 1.39 | 1.37 | 1.32 | 1.27 | 1.26 | 1.24 | 1.21 | |
| Marche | 1.28 | 1.33 | 1.36 | 1.43 | 1.44 | 1.42 | 1.42 | 1.38 | 1.34 | 1.35 | 1.33 | 1.32 | 1.25 | 1.22 | |
| Lazio | 1.28 | 1.35 | 1.36 | 1.48 | 1.44 | 1.46 | 1.48 | 1.47 | 1.42 | 1.35 | 1.32 | 1.33 | 1.27 | 1.22 | |
