List of Theta Delta Chi charges
A list of Charges of the Theta Delta Chi fraternity.
Active Charges
In order of original chartering:
| Charge | Institution | Original Chartering Date | Original Chartering Year | Most Recent Chartering Date | Most Recent Chartering Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha | Union College (New York) | October 31 | 1847 | February 17 | 1923 |
| Nu | University of Virginia | Unknown | 1857 | June 11 | 1910 |
| Xi | Hobart and William Smith Colleges | June 29 | 1857 | January 22 | 2011 |
| Rho Proteron | University of South Carolina | Unknown | 1859 | February 29 | 2008 |
| Omicron Deuteron | Dartmouth College | September 28 | 1869 | September 28 | 1869 |
| Beta | Cornell University | January 11 | 1870 | January 11 | 1870 |
| Upsilon Deuteron | Wabash College | May 24 | 1879 | April 26 | 1992 |
| Gamma Deuteron | University of Michigan | December 13 | 1889 | March 21 | 2009 |
| Theta Deuteron | MIT | March 21 | 1890 | June 2 | 1906 |
| Sigma Deuteron | University of Wisconsin–Madison | May 15 | 1895 | May 15 | 1895 |
| Delta Deuteron | UC Berkeley | April 20 | 1900 | April 20 | 1900 |
| Eta Deuteron | Stanford University | April 25 | 1903 | 1993 | |
| Lambda Deuteron | University of Toronto | December 21 | 1912 | December 21 | 1912 |
| Xi Deuteron | University of Washington | January 4 | 1913 | January 4 | 1913 |
| Beta Deuteron | Iowa State University | December 13 | 1919 | December 13 | 1919 |
| Psi Deuteron | UCLA | June 8 | 1929 | February 20 | 2010 |
| Sigma Triton | Pennsylvania State University | May 22 | 1954 | May 22 | 1954 |
| Epsilon Triton | Arizona State University | December 2 | 1961 | April 26 | 2008 |
| Gamma Triton | Michigan State University | April 18 | 1964 | April 18 | 1964 |
| Nu Triton | Virginia Tech | November 15 | 1970 | November 15 | 1970 |
| Rho Triton | Virginia Commonwealth University | November 15 | 1970 | March 17 | 2018 |
| Xi Triton | University at Albany | September 21 | 1996 | April 6 | 2013 |
| Mu Triton | UNC Greensboro | March 27 | 1999 | March 27 | 1999 |
| Iota Triton | UMass Dartmouth | August 6 | 2005 | August 6 | 2005 |
| Theta Triton | Binghamton University | April 28 | 2007 | April 28 | 2007 |
| Tau Triton | Marist College | April 19 | 2008 | April 19 | 2008 |
| Lambda Triton | Rutgers University | April 20 | 2008 | April 20 | 2008 |
| Tau Tetraton | Johnson & Wales University - Providence Campus | February 22 | 2015 | February 22 | 2015 |
| Psi Tetraton | University of Arizona | February 11 | 2017 | February 11 | 2017 |
Dormant Charges
| Charge | Institution | Chartered | Dormant |
|---|---|---|---|
| Gamma | University of Vermont | 1852 | 1995 |
| Delta | Rensselaer Polytechnic Institute | 1853 | 1896 |
| Epsilon | College of William & Mary | 1853 | 2012 |
| Zeta | Brown University | 1853 | 2016 |
| Eta | Bowdoin College | 1854 | 1999 |
| Theta | Kenyon College | 1854 | 1898 |
| Iota | Harvard University | 1856 | 1916 |
| Kappa | Tufts University | 1856 | 2017 |
| Mu | University of North Carolina at Chapel Hill | 1856 | 1860 |
| Omicron | Wesleyan University | 1857 | 1863 |
| Pi | Washington and Jefferson College | 1858 | 1869 |
| Sigma | Dickinson College | 1861 | 1895 |
| Tau | Princeton University | 1863 | 1990 |
| Upsilon | Bucknell University | 1865 | 1977 |
| Phi | Lafayette College | 1867 | 2001 |
| Chi | University of Rochester | 1867 | 2009 |
| Psi | Hamilton College | 1868 | 2015 |
| Rho | Washington and Lee University | 1869 | 1872 |
| Lambda | Boston University | 1876 | 1912 |
| Pi Deuteron | CCNY | 1881 | 1931 |
| Rho Deuteron | Columbia University | 1883 | 1929 |
| Nu Deuteron | Lehigh University | 1884 | 2004 |
| Mu Deuteron | Amherst College | 1885 | 2006 |
| Epsilon Deuteron | Yale University | 1887 | 1900 |
| Iota Deuteron | Williams College | 1891 | 1990 |
| Tau Deuteron | University of Minnesota | 1892 | 1984 |
| Chi Deuteron | The George Washington University | 1896 | 2013 |
| Zeta Deuteron | McGill University | 1901 | 1972 |
| Kappa Deuteron | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1908 | 1999 |
| Phi Deuteron | University of Pennsylvania | 1915 | 1934 |
| Kappa Triton | Northwestern University | 1951 | 1989 |
| Omicron Triton | University of Rhode Island | 1963 | 2000 |
| Zeta Triton | University of Calgary | 1968 | 1970 |
| Psi Triton | UC Santa Barbara | 1968 | 1980 |
| Pi Triton | California University of Pennsylvania | 1972 | 1979 |
| Beta Triton | Lake Forest College | 1978 | 1981 |
| Delta Triton | Northeastern University | 1990 | 2005 |
| Eta Triton | Nova Southeastern University | 1995 | 2005 |
| Chi Triton | Merrimack College | 2000 | 2008 |
| Upsilon Triton | Indiana University | 2011 | 2015 |
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.