Marcus Almeida
Marcus Vinícius Oliveira de Almeida, also known as Buchecha (born January 8, 1990 in Santos, São Paulo, Brazil) is a Brazilian Jiu Jitsu practitioner and black belt under Rodrigo Cavaca,[3] who gave Almeida his nickname Buchecha, which means big cheeks.[4] Almeida competes for the Checkmat team.[5]
| Marcus Almeida | |
|---|---|
| Born | Marcus Vinícius Oliveira de Almeida January 8, 1990 Santos, São Paulo, Brazil |
| Other names | Buchecha |
| Nationality | |
| Height | 6 ft 3 in (1.91 m) |
| Weight | 220 lb (100 kg; 16 st) |
| Division | Heavyweight |
| Style | Brazilian jiu-jitsu |
| Team | Checkmat American Kickboxing Academy (2014–present)[1] American Top Team (2020–present)[2] |
| Rank | 1st degree black belt in Brazilian Jiu-Jitsu under Rodrigo Cavaca[3] |
| Mixed martial arts record from Sherdog | |
| Medal record | ||
|---|---|---|
| Representing | ||
| Submission Wrestling | ||
| ADCC | ||
| 2013 Beijing | +99 kg | |
| 2013 Beijing | Absolute | |
| 2017 Espoo | +99 kg | |
| 2017 Espoo | Absolute | |
| 2019 Anaheim | +99 kg | |
| 2019 Anaheim | Absolute | |
| Brazilian Jiu-Jitsu | ||
| World Championship | ||
| 2011 California, USA | -100kg | |
| 2011 California, USA | Absolute | |
| 2012 California, USA | +100kg | |
| 2012 California, USA | Absolute | |
| 2013 California, USA | +100kg | |
| 2013 California, USA | Absolute | |
| 2014 California, USA | +100kg | |
| 2014 California, USA | Absolute | |
| 2016 California, USA | +100kg | |
| 2016 California, USA | Absolute | |
| 2017 California, USA | +100kg | |
| 2017 California, USA | Absolute | |
| 2018 California, USA | +100kg | |
| 2018 California, USA | Absolute | |
| 2019 California, USA | +100kg | |
| 2019 California, USA | Absolute | |
| World Cup | ||
| 2012 Abu Dhabi, UAE | +100kg | |
| 2013 Abu Dhabi, UAE | +100kg | |
| 2013 Abu Dhabi, UAE | Absolute | |
| 2014 Abu Dhabi, UAE | +100kg | |
| 2014 Abu Dhabi, UAE | Absolute | |
| 2015 Abu Dhabi, UAE | +95kg | |
| 2015 Abu Dhabi, UAE | Absolute | |
| World Grand Prix | ||
| 2016 California, USA | Absolute | |
| 2017 California, USA | Absolute | |
| Nogi World Championship | ||
| 2010 California, USA | -100kg | |
| 2011 California, USA | +100kg | |
| 2011 California, USA | Absolute | |
| Pan American Championship | ||
| 2011 California, USA | -100kg | |
| 2011 California, USA | Absolute | |
| 2012 California, USA | +100kg | |
| 2012 California, USA | Absolute | |
| 2013 California, USA | +100kg | |
| 2013 California, USA | Absolute | |
Background
Almeida was born and grew up in Santos, São Paulo. His sister started training Brazilian jiu-jitsu when Marcus was 14 years old, forcing him to come along to the gym so their father Clayton could keep an eye on her.[6] Subsequently, Marcus and Clayton started training jiu-jitsu also, leading both to become black belts and the latter winning IBJJF Masters World Championship.[7]
Mixed martial arts career
Despite talking about transitioning to mixed martial arts since 2015, news surfaced four years later on July 30, 2020, that Almeida had signed a multi-year contract with ONE Championship.[8][9] He has been training mixed martial arts at the American Kickboxing Academy and is expected to compete in the heavyweight division.[9]
In August 2020, Almeida had to withdraw from an upcoming BJJ match with Fabricio Werdum due to a knee injury that has also delayed his MMA debut for ONE FC.[10] Almeida was scheduled to make his MMA debut against Oumar Kane at ONE Championship.[11] Unfortunately, Almeida was removed from the card and replaced with Alain Ngalani on 13th January, 2021, reportedly due to suffering an injury in training.[12]
Championships and accomplishments
Grappling
- 2019
ADCC World Championship (Absolute)
ADCC World Championship (+99kg)
IBJJF World Championship (Absolute)
IBJJF World Championship (+100kg)
- 2018
IBJJF World Championship (Absolute)
IBJJF World Championship (+100kg)
ACBJJ Superfight Winner
- 2017
ADCC World Championship (Absolute)
ADCC World Championship (+99kg)
IBJJF Pro Grand Prix (Absolute)
IBJJF World Championship (Absolute)
IBJJF World Championship (+100kg)
ADCC North American Trials Superfight Winner
- 2016
Fight2Win Superfight Winner
IBJJF Pro Grand Prix (Absolute)
IBJJF World Championship (Absolute)
IBJJF World Championship (+100kg)
- 2015
JJ World League Superfight Winner
Abu Dhabi World Cup (Absolute)
Abu Dhabi World Cup (+95kg)
- 2014
IBJJF World Championship (Absolute)
IBJJF World Championship (+100kg)
Abu Dhabi World Cup (Absolute)
Abu Dhabi World Cup (+95kg)
- 2013
ADCC World Championship (Absolute)
ADCC World Championship (+99kg)
IBJJF World Championship (Absolute)
IBJJF World Championship (+100kg)
Abu Dhabi World Cup (Absolute)
Abu Dhabi World Cup (+100kg)
IBJJF Pan American Championship (Absolute)
- 2012
IBJJF World Championship (Absolute)
IBJJF World Championship (+100kg)
Abu Dhabi World Cup (+99kg)
Gramado Trials Superfight Winner
IBJJF Pan American Championship (Absolute)
IBJJF Pan American Championship (+100kg)
- 2011
IBJJF No-Gi World Championship (Absolute)
IBJJF No-Gi World Championship (+97.5kg)
IBJJF Pan American Championship (Absolute)
IBJJF Pan American Championship (-100kg)
Grappling record
| 142 Matches, 128 Wins (67 Submissions), 13 Losses (6 Submissions), 1 draw | ||||||||
| Rec. | Result | Opponent | Method | Event | Division | Type | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 128–13–1 | Negative Points (1–0) | ADCC World Championship | Absolute | Nogi | September 29, 2019 | ||
| Win | 128–12–1 | Submission (rear naked choke) | ||||||
| Win | 127–12–1 | Points (3–0) | ||||||
| Win | 126–12–1 | Submission (armbar) | ||||||
| Loss | 125–12–1 | Referee Decision | +99kg | |||||
| Win | 125–11–1 | Points (3–0) | September 28, 2019 | |||||
| Win | 124–11–1 | Points (2–0) | ||||||
| Win | 123–11–1 | Submission (bow & arrow choke) | IBJJF World Championship | +100kg | Gi | June 2, 2018 | ||
| Win | 122–11–1 | Submission (choke) | ||||||
| Win | 121–11–1 | Points (11–0) | ||||||
| Win | 120–11–1 | Submission (armbar) | Absolute | June 1, 2018 | ||||
| Win | 119–11–1 | Referee Decision | ||||||
| Win | 118–11–1 | Points (13–0) | ||||||
| Loss | 117–11–1 | Advantages | BJJ Stars | Superfight | Gi | February 23, 2019 | ||
| Win | 117–10–1 | Referee Decision | IBJJF World Championship | +100kg | Gi | June 3, 2018 | ||
| Win | 116–10–1 | Submission (kimura) | ||||||
| Win | 115–10–1 | Points (2–0) | ||||||
| Win | 114–10–1 | Submission (choke) | June 2, 2018 | |||||
| Win | 113–10–1 | Points (5–2) | Absolute | |||||
| Win | 112–10–1 | Submission (choke) | ||||||
| Win | 111–10–1 | Points (2–0) | ||||||
| Win | 110–10–1 | Points | ACBJJ | Superfight | Gi | May 5, 2018 | ||
| Win | 109–10–1 | Submission (heel hook) | ADCC World Championship | Absolute | Nogi | September 24, 2017 | ||
| Loss | 108–10–1 | Submission (rear naked choke) | ||||||
| Win | 108–9–1 | Referee Decision | ||||||
| Win | 107–9–1 | Negative Points (0–1) | ||||||
| Win | 106–9–1 | Points (6–0) | +99kg | |||||
| Win | 105–9–1 | Points (4–0) | ||||||
| Win | 104–9–1 | Submission (rear naked choke) | September 23, 2017 | |||||
| Win | 103–9–1 | Submission (rear naked choke) | ||||||
| Win | 102–9–1 | Referee Decision | IBJJF Pro Grand Prix | Absolute | Gi | August 26, 2017 | ||
| Win | 101–9–1 | Submission (choke) | ||||||
| Win | 100–9–1 | Advantages (2–0) | ||||||
| Loss | 99–9–1 | Submission (choke) | Gracie Pro | Superfight | Gi | July 23, 2017 | ||
| Win | 99–8–1 | Advantages | IBJJF World Championship | Absolute | Gi | June 4, 2017 | ||
| Win | 98–8–1 | Submission (brabo choke) | +100kg | |||||
| Win | 97–8–1 | Submission (ezekiel choke) | ||||||
| Win | 96–8–1 | Points (13–7) | ||||||
| Win | 95–8–1 | Points (2–0) | Absolute | June 3, 2017 | ||||
| Win | 94–8–1 | Submission (choke) | ||||||
| Win | 93–8–1 | Submission (armbar) | ||||||
| Win | 92–8–1 | Points (5–0) | ADCC North American Trials | Superfight | Nogi | April 15, 2017 | ||
| Win | 91–8–1 | Submission (inverted triangle) | Fight 2 Win | Superfight | Nogi | August 13, 2016 | ||
| Win | 90–8–1 | Advantages | IBJJF Pro Grand Prix | Absolute | Gi | July 10, 2016 | ||
| Win | 89–8–1 | Points (7–0) | ||||||
| Win | 88–8–1 | Submission (bow & arrow choke) | ||||||
| Win | 87–8–1 | Points (4–2) | IBJJF World Championship | Absolute | Gi | |||
| Win | 86–8–1 | Submission (armbar) | +100kg | |||||
| Win | 85–8–1 | Submission (armbar) | ||||||
| Win | 84–8–1 | Submission (armbar) | Absolute | |||||
| Win | 83–8–1 | Submission (armbar) | ||||||
| Win | 82–8–1 | Points (6–0) | ||||||
| Loss | 81–8–1 | Advantages | IBJJF World Championship | Absolute | Gi | 2015 | ||
| Win | 81–7–1 | Submission (armbar) | ||||||
| Win | 80–7–1 | Submission (estima lock) | JJ World League | Superfight | Gi | |||
| Win | 79–7–1 | Advantages | World Cup | Absolute | Gi | |||
| Win | 78–7–1 | Advantages | ||||||
| Win | 77–7–1 | Submission (estima lock) | ||||||
| Win | 76–7–1 | Submission (guillotine choke) | ||||||
| Win | 75–7–1 | Points (2–0) | +95kg | |||||
| Win | 74–7–1 | Submission (guillotine choke) | ||||||
| Win | 73–7–1 | Submission (choke) | ||||||
| Win | 72–7–1 | Points (2–0) | IBJJF World Championship | Absolute | Gi | 2014 | ||
| Win | 71–7–1 | Submission (choke) | +100kg | |||||
| Win | 70–7–1 | Submission (choke) | ||||||
| Win | 69–7–1 | Submission (armbar) | ||||||
| Win | 68–7–1 | Points (10–4) | Absolute | |||||
| Win | 67–7–1 | Submission (armbar) | ||||||
| Win | 66–7–1 | Advantages | ||||||
| Win | 65–7–1 | Submission (armbar) | ||||||
| Win | 64–7–1 | Points (2–0) | World Cup | +95kg | Gi | |||
| Win | 63–7–1 | Advantages | ||||||
| Win | 62–7–1 | Points (7–0) | ||||||
| Win | 61–7–1 | Points (2–0) | Absolute | |||||
| Win | 60–7–1 | Advantages | ||||||
| Win | 59–7–1 | Submission (choke) | ||||||
| Win | 58–7–1 | Submission (choke) | ||||||
| Win | 57–7–1 | Submission (katagatami) | ||||||
| Loss | 56–7–1 | Points (0–10) | ADCC World Championship | Absolute | Nogi | 2013 | ||
| Win | 56–6–1 | Points (5–0) | ADCC 2013 | Absolute | Nogi | 2013 | ||
| Win | 55–6–1 | Points | ADCC 2013 | Absolute | Nogi | 2013 | ||
| Win | 54–6–1 | Submission (heel hook) | ADCC 2013 | +99kg | Nogi | 2013 | ||
| Win | 53–6–1 | Points | ADCC 2013 | +99kg | Nogi | 2013 | ||
| Win | 52–6–1 | Submission (kimura) | ADCC 2013 | +99kg | Nogi | 2013 | ||
| Win | 51–6–1 | Submission (toe hold) | ADCC 2013 | +99kg | Nogi | 2013 | ||
| Win | 50–6–1 | Points (10–0) | World Championship | Absolute | Gi | 2013 | ||
| Win | 49–6–1 | Referee Decision | World Championship | +100kg | Gi | 2013 | ||
| Win | 48–6–1 | Referee Decision | World Championship | +100kg | Gi | 2013 | ||
| Win | 47–6–1 | Points (7–4) | World Championship | Absolute | Gi | 2013 | ||
| Win | 46–6–1 | Submission (ezekiel choke) | World Championship | Absolute | Gi | 2013 | ||
| Win | 45–6–1 | Submission (triangle choke) | World Championship | Absolute | Gi | 2013 | ||
| Win | 44–6–1 | Submission (kimura) | World Championship | Absolute | Gi | 2013 | ||
| Win | 43–6–1 | Points (4–2) | World Cup | Absolute | Gi | 2013 | ||
| Win | 42–6–1 | Points | World Cup | Absolute | Gi | 2013 | ||
| Win | 41–6–1 | Points (4–3) | World Cup | Absolute | Gi | 2013 | ||
| Loss | 40–6–1 | Points (2=7) | World Cup | +100kg | Gi | 2013 | ||
| Win | 40–5–1 | Points (2–0) | World Cup | +100kg | Gi | 2013 | ||
| Win | 39–5–1 | Points (4–2) | Pan American Championship | Absolute | Gi | 2013 | ||
| Win | 38–5–1 | Points (9–2) | ||||||
| Win | 37–5–1 | Points (19–2) | ||||||
| Win | 36–5–1 | Submission (inverted triangle) | Absolute | |||||
| Draw | 35–5–1 | Decision | Metamoris | Superfight | Gi | 2012 | ||
| Win | 35–5 | Points (8–4) | World Championship | Absolute | Gi | 2012 | ||
| Win | 34–5 | Points (4–2) | World Championship | +100kg | Gi | 2012 | ||
| Win | 33–5 | Submission (kneebar) | World Championship | +100kg | Gi | 2012 | ||
| Win | 32–5 | Submission (choke) | World Championship | +100kg | Gi | 2012 | ||
| Win | 31–5 | Submission (Choke) | World Championship | Absolute | Gi | 2012 | ||
| Win | 30–5 | Points (8–7) | World Championship | Absolute | Gi | 2012 | ||
| Win | 29–5 | Submission (triangle choke) | World Championship | Absolute | Gi | 2012 | ||
| Win | 28–5 | Submission (armbar) | World Championship | Absolute | Gi | 2012 | ||
| Win | 27–5 | Submission (footlock) | World Cup | +99kg | Gi | 2012 | ||
| Win | 26–5 | Submission (armbar) | World Cup | +99kg | Gi | 2012 | ||
| Win | 25–5 | Points (2–0) | World Cup | +99kg | Gi | 2012 | ||
| Win | 24–5 | Points (15–0) | World Cup | +99kg | Gi | 2012 | ||
| Win | 23–5 | Submission (toe hoke) | Gramado Trials | +94kg | Gi | 2012 | ||
| Win | 22–5 | Points (2–0) | Pan American Championship | +99kg | Gi | 2012 | ||
| Win | 21–5 | Submission (omoplata) | Pan American Championship | +99kg | Gi | 2012 | ||
| Win | 20–5 | Submission (kneebar) | Pan American Championship | Absolute | Gi | 2012 | ||
| Win | 19–5 | Points (10–0) | Pan American Championship | Absolute | Gi | 2012 | ||
| Win | 18–5 | Submission (choke) | Pan American Championship | Absolute | Gi | 2012 | ||
| Win | 17–5 | Submission (armbar) | Pan American Championship | Absolute | Gi | 2012 | ||
| Win | 16–5 | Points | CBJJE Pan Ams | Absolute | Gi | 2012 | ||
| Win | 15–5 | Points | CBJJE Pan Ams | Absolute | Gi | 2012 | ||
| Win | 14–5 | Submission (darce choke) | Nogi World Championship | +97.5kg | Nogi | 2011 | ||
| Win | 13–5 | Submission | Nogi World Championship | +97.5kg | Nogi | 2011 | ||
| Win | 12–5 | Submission (triangle choke) | Nogi World Championship | +97.5kg | Nogi | 2011 | ||
| Win | 11–5 | Submission (toe hold) | Nogi World Championship | Absolute | Nogi | 2011 | ||
| Win | 10–5 | Points (4–0) | Nogi World Championship | Absolute | Nogi | 2011 | ||
| Win | 9–5 | Points (24–2) | Nogi World Championship | Absolute | Nogi | 2011 | ||
| Loss | 8–5 | Submission | World Cup Trials | Superfight | Gi | 2011 | ||
| Loss | 8–4 | Submission (toe hold) | Ultimate Absolute NYC | Absolute | Nogi | July 30, 2011 | ||
| Loss | 8–3 | Referee Decision | IBJJF World Championship | –100kg | Gi | 2011 | ||
| Win | 8–2 | Submission (toe hold) | World Championship | –100kg | Gi | 2011 | ||
| Win | 7–2 | Submission (wrist lock) | World Championship | –100kg | Gi | 2011 | ||
| Loss | 6–2 | Submission (armbar) | World Championship | Absolute | Gi | 2011 | ||
| Win | 6–1 | Submission (bow & arrow choke) | World Championship | –100kg | Gi | 2011 | ||
| Win | 5–1 | Submission (toe hold) | World Championship | –100kg | Gi | 2011 | ||
| Win | 4–1 | Submission | World Championship | –100kg | Gi | 2011 | ||
| Loss | 3–1 | Points (0–5) | World Cup | –92kg | Gi | 2011 | ||
| Win | 3–0 | Submission | World Cup | –92kg | Gi | 2011 | ||
| Win | 2–0 | Submission (toe hold) | World Cup | –92kg | Gi | 2011 | ||
| Win | 1–0 | Submission (cross choke) | Pan American Championship | –100kg | Gi | 2011 | ||
References
- Nolan Vest (July 30, 2020). "Marcus Buchecha training at AKA with Daniel Cormier, Luke Rockhold head of MMA debut". fansided.com.
- Marcelo Alonso (December 22, 2020). "Jiu-Jitsu Champion Marcus Almeida to Face Oumar Kane at One's Feb. 24 Event". sherdog.com.
- "Buchecha to receive his first degree in the black belt from Cavaca". Graciemag. Retrieved 8 July 2019.
- BJJ Heroes. "teammegaton.net". Retrieved 2014-06-20.
- Smith, Chase. "Road To Gold: Marcus 'Buchecha' Almeida (Checkmat)". Flograppling. Retrieved 8 July 2019.
- "Marcus Almeida "Buchecha"". bjjheroes.com. Retrieved September 23, 2020.
- "Megaton, Mário Sperry, Titi and more winners from day 2 of the World Master Championship". graciemag.com. Retrieved September 23, 2020.
- Guilherme Cruz (January 2, 2015). "BJJ star Marcus 'Buchecha' discusses MMA plans, training with Cain Velasquez and Daniel Cormier". mmafighting.com.
- Damon Martin (July 30, 2020). "Grappling legend Marcus 'Buchecha' Almeida inks contract with ONE Championship". mmafighting.com.
- Alex Lindsey (August 12, 2020). "Buchecha Knee Injury Leads To Cancellation Of Fabricio Werdum Match". jitsmagazine.com.
- "ONE doveo senegalsku zvijer Reug Reuga, već u prvoj borbi ide na ikonu borilačkog sporta". fightsite.hr. Retrieved 22 December 2020.
- https://jitsmagazine.com/marcus-buchecha-almeida-mma-debut-delayed-again/
External links
- Marcus Almeida in BJJ Heroes
- Marcus Almeida on Martial Arts Ranking
- Marcus "Buchecha" Almeida on BJJ Stars
- Professional MMA record for Marcus Almeida from Sherdog