Mina discography
This is a page of the charted albums and singles produced by Italian singer Mina.
Albums in Italian charts
Data from the HitParadeItalia site Top Annuali Album
| Album | Year | Max. weekly pos. | Annual pos. |
|---|---|---|---|
| Mina Fossati | 2019 | 2 [1] |
|
| Paradiso (Lucio Battisti Songbook) | 2018 | 2 [2] |
|
| Maeba | 2018 | 1 [3] |
|
| Le Migliori | 2016 | 1 [4] |
1 |
| Selfie | 2014 | 5 | |
| Christmas Song Book | 2013 | 6 | |
| 12 (American Song Book) | 2012 | 6 | 48 |
| Piccolino | 2011 | 6 | 49 |
| Piccola Strenna (EP) | 2010 | - | - |
| Caramella | 2010 | 3 | - |
| Facile | 2009 | 7 | 82 |
| Sulla tua bocca lo dirò | 2009 | 4 | 72 |
| Todavìa | 2007 | 1 | 45 |
| Bau | 2006 | 2 | 44 |
| Ti amo... | 2006 | 12 | 177 |
| The Platinum Collection 2 (3 CD) | 2006 | 8 | 92 |
| L'allieva | 2005 | 2 | 51 |
| Bula Bula | 2005 | 1 | 21 |
| The Platinum Collection (3 CD) | 2004 | 1 | 7 |
| Napoli secondo estratto | 2003 | 15 | 78 |
| In duo | 2003 | 11 | 119 |
| Veleno | 2002 | 1 | 49 |
| Sconcerto | 2001 | 2 | 77 |
| Colección Latina | 2001 | 12 | 182 |
| Dalla terra | 2000 | 2 | 42 |
| Mina Love Collection | 2000 | 24 | 125 |
| Mina n° 0 | 1999 | 2 | 37 |
| Olio | 1999 | 1 | 35 |
| Mina Studio Collection | 1998 | 10 | 74 |
| Mina Celentano | 1998 | 1 | 1 |
| Mina Sanremo | 1998 | 24 | 155 |
| Leggera | 1997 | 1 | 36 |
| Minantologia | 1997 | 13 | 70 |
| Napoli | 1996 | 2 | 40 |
| Cremona | 1996 | 2 | 12 |
| Canzoni d'autore | 1996 | 5 | 38 |
| Pappa di latte | 1995 | 4 | 46 |
| Canarino mannaro | 1994 | 1 | 12 |
| Mazzini canta Battisti | 1994 | 5 | 33 |
| Lochness | 1993 | 1 | 35 |
| Mina canta i Beatles | 1993 | 3 | 24 |
| Sorelle Lumière | 1992 | 4 | 29 |
| Caterpillar | 1991 | 4 | 30 |
| Ti conosco mascherina | 1990 | 3 | 28 |
| Uiallalla | 1989 | 4 | 17 |
| Ridi pagliaccio | 1988 | 2 | 16 |
| Oggi ti amo di più | 1988 | 1 | 21 |
| Rane supreme | 1987 | 5 | 16 |
| Si, buana | 1986 | 1 | 14 |
| Finalmente ho conosciuto il conte Dracula... | 1985 | 2 | 16 |
| Catene | 1984 | 2 | 19 |
| Mina 25 | 1983 | 8 | 42 |
| Italiana | 1982 | 6 | 36 |
| Salomè (album) | 1981 | 2 | 29 |
| Kyrie (album) | 1980 | 9 | 33 |
| Attila | 1979 | 2 | 10 |
| Mina Live '78 | 1978 | 4 | 17 |
| Mina con bignè/Mina quasi Jannacci | 1977 | 4 | 23 |
| Singolare/Plurale | 1976 | 1 | 10 |
| Minacantalucio/La Mina | 1975 | 3 | 5 |
| Del mio meglio n. 3 | 1975 | 4 | 12 |
| Baby Gate/Mina | 1974 | 1 | 14 |
| Frutta e verdura/Amanti di valore | 1973 | 2 | 2 |
| Del mio meglio n. 2 | 1973 | 4 | 20 |
| Dalla Bussola/Altro | 1972 | 2 | 10 |
| Cinquemilaquarantatrè | 1972 | 1 | 5 |
| Mina | 1971 | 1 | 1 |
| Del mio meglio | 1971 | 1 | 2 |
| ... quando tu mi spiavi in cima a un batticuore... | 1970 | 1 | 7 |
| Bugiardo più che mai...più incosciente che mai... | 1969 | 1 | 1 |
| Mina for You | 1969 | 4 | 19 |
| I discorsi | 1969 | - | 6 |
| Canzonissima '68 | 1968 | - | 11 |
| Mina alla Bussola dal vivo | 1968 | - | 3 |
| Dedicato a mio padre | 1967 | - | 22 |
| 4 anni di successi | 1967 | - | 9 |
| Sabato sera - Studio Uno '67 | 1967 | - | 3 |
| Mina 2 | 1966 | - | 17 |
| Studio Uno 66 | 1966 | - | 5 |
| Mina & Gaber: un'ora con loro | 1965 | - | 32 |
| Studio Uno | 1965 | - | 1 |
| Mina | 1964 | - | 6 |
Singles in Italian charts
Data from the HitParadeItalia site Top Settimanali Single
| Single | Year | Max. weekly pos. | Annual pos. |
|---|---|---|---|
| "Amami Amami" (Adriano Celentano & Mina) | 2016 | ||
| "A chi mi dice" (Fausto Leali & Mina) | 2016 | ||
| "Alibi" (CD) | 2007 | 2 | 37 |
| "Don't call me baby (Can't take my eyes off you)" (CD) | 2003 | 4 | 38 |
| "Succhiando l'uva"/"I'll See You in My Dreams" (CD) | 2003 | 3 | 53 |
| "Certe cose si fanno"/"Oggi sono io" (CD) | 2002 | 15 | 98 |
| "Tutti gli zeri del mondo" (Renato Zero & Mina) | 2000 | 1 | |
| "Via di qua" (Fausto Leali & Mina) | 1986 | 12 | 50 |
| "Questione di feeling" | 1985 | 2 | 13 |
| "Comincia tu" | 1984 | 35 | - |
| "Rose su rose" | 1984 | 17 | - |
| "Devi dirmi di sì" | 1983 | 8 | 50 |
| "Morirò per te" | 1982 | 36 | 93 |
| "Una canzone" | 1981 | 36 | 70 |
| "Buonanotte buonanotte" | 1980 | 9 | 49 |
| "Anche un uomo" | 1979 | 9 | 45 |
| "Città vuota" | 1978 | 5 | 60 |
| "Ancora ancora ancora" | 1978 | 4 | 41 |
| "Giorni" | 1977 | 9 | 44 |
| "Nuda" | 1976 | 6 | 37 |
| "L'importante è finire" | 1975 | 2 | 2 |
| "Quando mi svegliai" | 1975 | 20 | 78 |
| "Non gioco più" | 1974 | 3 | 22 |
| "Lamento d'amore" | 1973 | 6 | 46 |
| "E poi..." | 1973 | 1 | 2 |
| "Eccomi" | 1972 | 5 | 23 |
| "Fiume azzurro" | 1972 | 22 | 100 |
| "Parole parole" | 1972 | 2 | 25 |
| "Grande, grande, grande" | 1972 | 1 | 2 |
| "Uomo" | 1971 | 3 | 34 |
| "Una donna una storia" | 1971 | 9 | 57 |
| "La mente torna" | 1971 | 16 | 88 |
| "Amor mio" | 1971 | 3 | 3 |
| "Una donna, una storia" | 1971 | 9 | 57 |
| "Insieme" | 1970 | 2 | 2 |
| "Io e te da soli" | 1970 | 2 | 17 |
| "Bugiardo e incosciente" | 1970 | 9 | 49 |
| "Un'ombra" | 1969 | 9 | 42 |
| "Non credere" | 1969 | 3 | 3 |
| "Zum zum zum" | 1968 | 22 | - |
| "Vorrei che fosse amore" | 1968 | 10 | 50 |
| "Un colpo al cuore" | 1968 | 13 | 68 |
| "Regolarmente" | 1968 | 19 | 96 |
| "Che vale per me" | 1968 | 38 | - |
| "La banda" | 1967 | 3 | 18 |
| "L'immensità" | 1967 | 14 | 79 |
| "Sono come tu mi vuoi" | 1966 | 4 | 30 |
| "Se telefonando" | 1966 | 7 | 53 |
| "Ta-ra-ta-ta" | 1966 | 5 | 38 |
| "Una casa in cima al mondo" | 1966 | 3 | 27 |
| "L'ultima occasione" | 1965 | 7 | 42 |
| "Soli" | 1965 | 8 | 59 |
| "Un bacio è troppo poco" | 1965 | 9 | 51 |
| "E..." | 1965 | 15 | 87 |
| "Ora o mai più" | 1965 | 2 | 19 |
| "E se domani" | 1965 | 4 | 49 |
| "Un anno d'amore" | 1965 | 1 | 2 |
| "Io sono quel che sono" | 1964 | 7 | 21 |
| "Un buco nella sabbia" | 1964 | 10 | 57 |
| "Città vuota" | 1964 | 2 | 19 |
| "È l'uomo per me" | 1964 | 4 | 1 |
| "Just let me cry" | 1963 | 12 | 87 |
| "Stessa spaggia stesso mare" | 1963 | 4 | 21 |
| "Stringimi forte e polsi" | 1962 | 11 | 80 |
| "Chihuahua" | 1962 | 8 | 66 |
| "Renato" | 1962 | 4 | 13 |
| "Moliendo cafè" | 1962 | 1 | 19 |
| "Io amo tu ami" | 1961 | 11 | 89 |
| "Le mille bolle blu" | 1961 | 5 | 37 |
| "Due note" | 1960 | 3 | 28 |
| "Il cielo in una stanza" | 1960 | 1 | 1 |
| "È vero" | 1960 | 4 | 41 |
| "Coriandoli" | 1960 | 6 | 58 |
| "Tintarella di luna" | 1959 | 1 | 15 |
References
- "Album – Classifica settimanale WK 48 (dal 2019-11-22 al 2019-11-28)" (in Italian). Federazione Industria Musicale Italiana. Retrieved 28 November 2019.
- "Album – Classifica settimanale WK 49 (dal 2018-11-30 al 2018-12-06)" (in Italian). Federazione Industria Musicale Italiana. Retrieved 11 December 2018.
- "Album – Classifica settimanale WK 13 (dal 2018-03-23 al 2018-03-29)" (in Italian). Federazione Industria Musicale Italiana. Retrieved 31 March 2018.
- "Album – Classifica settimanale WK 50 (dal 2016-12-09 al 2016-12-15)" (in Italian). Federazione Industria Musicale Italiana. Retrieved 20 December 2016.
- Dati forniti da www.hitparadeitalia.it con licenza Creative Commons by-nc-nd 2.5
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.