Oļegs Sorokins
Olegs Sorokins (born 4 January 1974 in Riga, Soviet Union) is a retired Latvian professional ice hockey defender. He played in HK Ozolnieki/Monarhs team in Latvian Hockey League in 2008,before joining Dinamo Riga of KHL for two seasons.
| Oļegs Sorokins | |||
|---|---|---|---|
| Born |
January 4, 1974 Riga, Soviet Union | ||
| Height | 5 ft 10 in (178 cm) | ||
| Weight | 187 lb (85 kg; 13 st 5 lb) | ||
| Position | Defence | ||
| Caught | Left | ||
| Played for |
HK Pardaugava Riga Hokeja Centrs Riga Juniors Riga Quad City Mallards Jacksonville Lizard Kings Utica Blizzard Roanoke Express Kokkolan Hermes Vaasan Sport HC Slovan Bratislava Molot-Prikamie Perm HK Riga 2000 Ässät Pori EHC Black Wings Linz Södertälje SK Metallurg Novokuznezk HC Fribourg-Gottéron Frederikshavn IK Dinamo Riga HK Ozolnieki/Monarhs | ||
| National team |
| ||
| Playing career | 1991–present | ||
Career statistics
| Regular season | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | League | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 1991–92 | Pardaugava Riga-2 | Latvia | 6 | 3 | 7 | 10 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 1992–93 | Pardaugava Riga | Latvia | 18 | 11 | 13 | 24 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 1993–94 | Pardaugava Riga | Russia | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 1993–94 | Hokeja Centrs | Latvia | 21 | 9 | 13 | 22 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 1994–95 | Pardaugava Riga | Russia | 37 | 1 | 4 | 5 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 1995–96 | Juniors Riga | Latvia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1996–97 | Quad City Mallards | CoHL | 39 | 2 | 18 | 20 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| 1996–97 | Jacksonville Lizard Kings | ECHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 1996–97 | Utica Blizzard | CoHL | 8 | 0 | 6 | 6 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 1996–97 | Roanoke Express | ECHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 1997–98 | Juniors Essamika Riga | EEHL | 20 | 5 | 11 | 16 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 1997–98 | Kokkolan Hermes | I-Divisioona | 18 | 1 | 9 | 10 | 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| 1998–99 | Kokkolan Hermes | I-Divisioona | 13 | 1 | 2 | 3 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 1998–99 | Vaasan Sport | I-Divisioona | 35 | 9 | 13 | 22 | 34 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||
| 1999–00 | Vaasan Sport | I-Divisioona | 43 | 7 | 17 | 24 | 69 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||
| 2000–01 | HC Slovan Bratislava | Slovak | 54 | 5 | 18 | 23 | 30 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 2001–02 | Molot-Prikamye Perm | Russia | 45 | 0 | 5 | 5 | 40 | — | — | — | — | — | ||
| 2002–03 | HK Riga 2000 | EEHL | 14 | 7 | 7 | 14 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2002–03 | HK Riga 2000 | Latvia | — | 2 | 3 | 5 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 2002–03 | Ässät | Liiga | 34 | 5 | 7 | 12 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| 2003–04 | Ässät | Liiga | 37 | 6 | 11 | 17 | 24 | — | — | — | — | — | ||
| 2004–05 | Ässät | Liiga | 55 | 3 | 15 | 18 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005–06 | HK Riga 2000 | Belarus | 15 | 1 | 3 | 4 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 2005–06 | EHC Linz | EBEL | 29 | 3 | 6 | 9 | 18 | — | — | — | — | — | ||
| 2006–07 | EHC Linz | EBEL | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 2006–07 | Södertälje SK | Allsvenskan | 30 | 3 | 14 | 17 | 26 | 10 | 1 | 6 | 7 | 14 | ||
| 2007–08 | Metallurg Novokuznetsk | Russia | 15 | 0 | 5 | 5 | 22 | — | — | — | — | — | ||
| 2007–08 | HC Fribourg-Gottéron | NLA | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2007–08 | Frederikshavn White Hawks | Denmark | 19 | 3 | 11 | 14 | 18 | 18 | 4 | 8 | 12 | 32 | ||
| 2008–09 | Dinamo Riga | KHL | 29 | 0 | 5 | 5 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008–09 | HK Riga 2000 | Belarus | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| 2008–09 | HK Riga 2000 | Latvia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2009–10 | Dinamo Riga | KHL | 50 | 4 | 13 | 17 | 44 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
| 2010–11 | WSV Sterzing Broncos | Italy2 | 28 | 0 | 16 | 16 | 24 | 13 | 3 | 12 | 15 | 8 | ||
| 2011–12 | HK Concept Riga | Latvia | 5 | 3 | 6 | 9 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 2011–12 | Saryaka Karagandy | Kazakhstan | 5 | 1 | 3 | 4 | 14 | 11 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
| 2012–13 | SMScredit.lv | Latvia | 24 | 8 | 19 | 27 | 32 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
| 2014–15 | HK Mogo | Latvia | 20 | 4 | 23 | 27 | 18 | 10 | 2 | 9 | 11 | 12 | ||
| 2015–16 | HK Mogo | Latvia | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2016–17 | Venta 2002 | Latvia2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
| Latvia totals | 97 | 40 | 86 | 126 | 94 | 18 | 2 | 13 | 15 | 20 | ||||
| Russia totals | 101 | 1 | 14 | 15 | 72 | — | — | — | — | — | ||||
| KHL totals | 79 | 4 | 18 | 22 | 88 | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||
| Liiga totals | 126 | 14 | 33 | 47 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
International play
Played for Latvia in:
- 1993 World Championships Division C
- 2001 World Championships
- 2002 World Championships
- 2003 World Championships
- 2004 World Championships
- 2005 World Championships
- 2007 World Championships
- 2009 Olympic Qualification
International statistics
| Year | Team | League | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCh Totals | 37 | 3 | 11 | 14 | 18 | ||
| Olympic Totals | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| International Totals | 112 | 6 | 26 | 32 | 86 | ||
References
External links
- Biographical information and career statistics from Eliteprospects.com, or Eurohockey.com, or The Internet Hockey Database
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.