Thabiso Mchunu
Thabiso Mchunu (born 4 March 1988) is a South African professional boxer who challenged for the WBO cruiserweight title in 2016. As of May 2020, he is ranked as the world's fifth best active cruiserweight by BoxRec.
| Thabiso Mchunu | |
|---|---|
| Statistics | |
| Nickname(s) | The Rock |
| Weight(s) | Cruiserweight |
| Height | 1.80 m (5 ft 11 in) |
| Reach | 184 cm (72 in) |
| Nationality | South African |
| Born | 4 March 1988 Ximba, KwaZulu-Natal, South Africa |
| Stance | Southpaw |
| Boxing record | |
| Total fights | 27 |
| Wins | 22 |
| Wins by KO | 13 |
| Losses | 5 |
Professional boxing record
| 27 fights | 22 wins | 5 losses |
| By knockout | 13 | 3 |
| By decision | 9 | 2 |
| No. | Result | Record | Opponent | Type | Round, time | Date | Location | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Win | 22–5 | UD | 12 | 21 Dec 2019 | Won vacant WBC Silver cruiserweight title | ||
| 26 | Win | 21–5 | RTD | 3 (12), 3:00 | 20 Oct 2019 | |||
| 25 | Win | 20–5 | UD | 12 | 8 Dec 2018 | Retained South African cruiserweight title; Won African cruiserweight title | ||
| 24 | Loss | 19–5 | MD | 12 | 1 Sep 2018 | For vacant African cruiserweight title | ||
| 23 | Win | 19–4 | TKO | 6 (10), 0:23 | 23 Jun 2018 | |||
| 22 | Loss | 18–4 | UD | 10 | 25 Nov 2017 | For WBC International, and WBC Continental Americas cruiserweight titles | ||
| 21 | Win | 18–3 | UD | 12 | 10 Jun 2017 | Won vacant African, and South African cruiserweight titles | ||
| 20 | Loss | 17–3 | KO | 9 (12), 1:53 | 17 Dec 2016 | For WBO cruiserweight title | ||
| 19 | Win | 17–2 | TKO | 2 (12) | 20 May 2016 | Won vacant WBA interim Pan African cruiserweight title | ||
| 18 | Loss | 16–2 | KO | 11 (12), 1:56 | 16 May 2015 | |||
| 17 | Win | 16–1 | UD | 10 | 20 Sep 2014 | Retained WBC-NABF cruiserweight title | ||
| 16 | Win | 15–1 | UD | 10 | 24 Jan 2014 | Won vacant WBC-NABF cruiserweight title | ||
| 15 | Win | 14–1 | UD | 10 | 3 Aug 2013 | |||
| 14 | Win | 13–1 | KO | 5 (12), 1:52 | 10 Nov 2012 | Won vacant African cruiserweight title | ||
| 13 | Win | 12–1 | TKO | 1 (10), 2:46 | 22 Sep 2012 | |||
| 12 | Win | 11–1 | TKO | 1 (8), 2:53 | 16 Jun 2012 | |||
| 11 | Loss | 10–1 | TKO | 6 (8), 1:45 | 24 Oct 2011 | |||
| 10 | Win | 10–0 | MD | 8 | 4 Jun 2011 | |||
| 9 | Win | 9–0 | UD | 12 | 5 Nov 2010 | Retained South African cruiserweight title | ||
| 8 | Win | 8–0 | TKO | 4 (12), 1:31 | 22 Jan 2010 | Retained South African cruiserweight title | ||
| 7 | Win | 7–0 | TKO | 8 (12), 2:21 | 15 May 2009 | Retained WBA Pan African, and South African cruiserweight titles | ||
| 6 | Win | 6–0 | KO | 1 (12), 0:32 | 10 Oct 2008 | Won vacant WBA Pan African cruiserweight title | ||
| 5 | Win | 5–0 | RTD | 6 (12), 3:00 | 11 Jul 2008 | Retained South African cruiserweight title | ||
| 4 | Win | 4–0 | TKO | 9 (12), 2:07 | 29 Feb 2008 | Won vacant South African cruiserweight title | ||
| 3 | Win | 3–0 | TKO | 1 (4) | 11 Jan 2008 | |||
| 2 | Win | 2–0 | TKO | 1 (4) | 10 Nov 2007 | |||
| 1 | Win | 1–0 | PTS | 4 | 28 Jul 2007 | |||
References
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.