1916 Western Reserve football team
The 1916 Western Reserve football team represented Western Reserve University, now the Case Western Reserve University, during the 1916 college football season.
| 1916 Western Reserve football | |
|---|---|
| Conference | Ohio Athletic Conference |
| 1916 record | 3–7 (3–4 OAC) |
| Head coach |
|
| Captain | Denaple (quarterback) |
| 1916 Ohio Athletic Conference football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami (OH) $ | 6 | – | 0 | – | 1 | 7 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount Union | 6 | – | 1 | – | 0 | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denison | 5 | – | 0 | – | 2 | 5 | – | 1 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohio | 4 | – | 1 | – | 1 | 5 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wooster | 5 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Case | 4 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohio Wesleyan | 2 | – | 2 | – | 2 | 2 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Reserve | 3 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akron | 2 | – | 4 | – | 0 | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohio Northern | 2 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenyon | 2 | – | 5 | – | 0 | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wittenberg | 0 | – | 5 | – | 1 | 2 | – | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cincinnati | 0 | – | 6 | – | 1 | 0 | – | 8 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baldwin–Wallace | 0 | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberlin | 0 | – | 5 | – | 0 | 0 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohio State * | 3 | – | 0 | – | 0 | 7 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule
| Date | Opponent | Site | Result | Source |
|---|---|---|---|---|
| September 30 | Hiram* | Cleveland, OH | L 0–7 | [1] |
| October 7 | at Notre Dame* |
| L 0–48 | [2][3] |
| October 14 | at Akron | Akron, OH | W 14–3 | [4] |
| October 21 | Denison | Cleveland, OH | L 6–27 | [5] |
| October 28 | at Heidelberg | Tiffin, OH | L 0–21 | [6] |
| November 4 | Oberlin | Cleveland, OH | W 53–8 | [7] |
| November 11 | Mount Union | Cleveland, OH | L 0–7 | [8] |
| November 18 | at Miami (OH) | Oxford, OH | L 6–35 | [9] |
| November 25 | at Kenyon | Gambier, OH | L 0–10 | [10] |
| November 30 | Case | Cleveland, OH | W 27–6 | [11] |
| ||||
References
- "Hiram Beats Reserve". The Cincinnati Enquirer. 1916-10-01. p. 19. Retrieved 2020-06-29.
- https://www.sports-reference.com/cfb/schools/notre-dame/1916-schedule.html
- "Notre Dame 48, Reserve 0". The Cincinnati Enquirer. 1916-10-08. p. 19. Retrieved 2020-06-29.
- "Reserve 14, Akron 3". The Cincinnati Enquirer. 1916-10-15. p. 20. Retrieved 2020-06-29.
- "Reserve Outfit Outclassed By Denison Lads". Dayton Daily News. 1916-10-22. p. 21. Retrieved 2020-06-29.
- "Aha, Here's A Surprse!". The Cincinnati Enquirer. 1916-10-29. p. 19. Retrieved 2020-06-29.
- "Football Results". Chicago Tribune. 1916-11-05. p. 22. Retrieved 2020-06-29.
- "Mt. Union 7, Reserve 0". The Cincinnati Enquirer. 1916-11-12. p. 20. Retrieved 2020-06-29.
- "On Two-foot Line". The Cincinnati Enquirer. 1916-11-19. p. 19. Retrieved 2020-06-29.
- "Kenyon 10, Western Reserve 0". The Cincinnati Enquirer. 1916-11-26. p. 18. Retrieved 2020-06-29.
- "Western Reserve Surprises by Overwhelming Case, 27-6". Pittsburgh Post-Gazette. 1916-12-01. p. 10. Retrieved 2020-06-29.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.