1925 Geneva Covenanters football team
The 1925 Geneva Covenanters football team represented Geneva College during the 1925 college football season.[1]
| 1925 Geneva Covenanters football | |
|---|---|
Tri-State champion | |
| Conference | Tri-State Conference |
| 1925 record | 6–3 (5–0 Tri-State) |
| Head coach |
|
| 1925 Tri-State Conference football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geneva $ | 5 | – | 0 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waynesburg | 2 | – | 1 | – | 1 | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thiel | 3 | – | 2 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bethany (WV) | 2 | – | 2 | – | 1 | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westminster (PA) | 1 | – | 4 | – | 0 | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duquesne | 0 | – | 4 | – | 0 | 0 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule
| Date | Opponent | Site | Result | Source |
|---|---|---|---|---|
| September 26 | Washington & Jefferson* | Beaver Falls, PA | L 12–20 | [2] |
| October 3 | Westminster (PA) | Beaver Falls, PA | W 24–0 | |
| October 10 | Allegheny* | Beaver Falls, PA | L 0–14 | |
| October 17 | Adrian* | Beaver Falls, PA | W 21–0 | |
| October 24 | Thiel | Beaver Falls, PA | W 12–0 | |
| October 31 | Bethany (WV) | Beaver Falls, PA | W 20–0 | |
| November 7 | Grove City* | Beaver Falls, PA | L 6–7 | |
| November 14 | at Duquesne | Pittsburgh, PA | W 7–0 | |
| November 21 | Waynesburg | Beaver Falls, PA | W 10–0 | |
| ||||
References
- "2013 Geneva Football Media Guide". Geneva College. 2013. p. 64.
- "Geneva Extends W. & J., Losing 20 to 12". Pittsburgh Gazette Times. September 27, 1925. p. III-3 – via Newspapers.com.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.