1946 Utah Redskins football team
The 1946 Utah Redskins football team represented the University of Utah during the 1946 college football season.
| 1946 Utah Redskins football | |
|---|---|
Pineapple Bowl, L 16–19 vs. Hawaii | |
| Conference | Mountain States Conference |
| 1946 record | 8–3 (4–2 MSC) |
| Head coach |
|
| Home stadium | Ute Stadium |
| 1946 Mountain States Conference football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utah State $ | 4 | – | 1 | – | 1 | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denver $ | 4 | – | 1 | – | 1 | 5 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utah | 4 | – | 2 | – | 0 | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colorado | 3 | – | 2 | – | 1 | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BYU | 3 | – | 2 | – | 1 | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colorado A&M | 1 | – | 5 | – | 0 | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyoming | 0 | – | 6 | – | 0 | 1 | – | 8 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule
| Date | Opponent | Site | Result | Attendance |
|---|---|---|---|---|
| September 28 | New Mexico* | W 56–14 | ||
| October 5 | Arizona* |
| W 14–7 | |
| October 12 | at BYU | W 35–6 | ||
| October 19 | at Denver | L 14–20 | ||
| October 26 | Wyoming |
| W 27–7 | |
| November 2 | Colorado |
| W 7–0 | 10,575[1] |
| November 9 | at Colorado A&M | W 13–0 | ||
| November 16 | at San Francisco* | W 21–13 | ||
| November 28 | Utah State |
| L 14–22 | |
| December 25 | at Hawaii All-Stars* | W 40–6 | ||
| January 1 | at Hawaii* |
| L 16–19 | |
| ||||
After the season
NFL Draft
Utah had one player selected in the 1947 NFL Draft.[4]
| Player | Position | Round | Pick | NFL Club |
| Ralph Olsen | Defensive End | 32 | 297 | Green Bay Packers |
References
- "2009 Colorado Buffaloes Football Media Guide" (PDF). University of Colorado Athletics. p. 12. Archived from the original (PDF) on 2010-07-03. Retrieved 2010-08-06.
- "Ute Record Book" (PDF). University of Utah. p. 6. Retrieved 2010-07-16.
- "Coaching Records Game by Game Ike J. Armstrong 1946". College Football Data Warehouse. Retrieved 2010-08-06.
- "1947 NFL Draft Listing". Pro-Football-Reference.com. Retrieved 2010-08-05.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.