Benjamin Bonzi
Benjamin Bonzi (French pronunciation: [bɛ̃ʒamɛ̃ bɔ̃zi]; born 9 June 1996) is a French tennis player. Bonzi along with Quentin Halys won the 2014 French Open boys' doubles title after defeating Lucas Miedler and Akira Santillan in the final, 6–3, 6–3.
![]() Bonzi at the 2018 French Open | |
| Country (sports) | |
|---|---|
| Residence | Anduze, France |
| Born | 9 June 1996 Nîmes, France |
| Height | 1.85 m (6 ft 1 in) |
| Turned pro | 2015 |
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
| Prize money | $559,378 |
| Singles | |
| Career record | 3–4 |
| Career titles | 0 |
| Highest ranking | No. 146 (25 January 2021) |
| Current ranking | No. 146 (25 January 2021) |
| Grand Slam Singles results | |
| Australian Open | Q1 (2021) |
| French Open | 2R (2017, 2020) |
| Wimbledon | 1R (2018) |
| Doubles | |
| Career record | 7–5 |
| Career titles | 0 |
| Highest ranking | No. 149 (12 October 2020) |
| Current ranking | No. 163 (25 January 2021) |
| Grand Slam Doubles results | |
| French Open | 3R (2020) |
| Mixed doubles | |
| Grand Slam Mixed Doubles results | |
| French Open | QF (2019) |
| Last updated on: 25 January 2021. | |
A wildcard entrant for the 2017 French Open he overcame Daniil Medvedev in the first round before losing to 19th seed Albert Ramos Vinolas in round 2.[1]
He qualified for the 2018 Wimbledon Championships defeating Britain's James Ward in the final qualifying round.
Bonzi qualified for the 2020 French Open beating Ivo Karlovic amongst others in qualifying.[2] In the first round Bonzi defeated Finland’s Emil Ruusuvuori in the first round to set up a second clash against teenage Italian Jannik Sinner.[3]
ATP career finals
Doubles: 1 (1 runner-up)
|
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Feb 2019 | Open Sud de France, France | 250 Series | Hard (i) | 3–6, 3–6 |
ATP Challenger & ITF Futures finals
Singles: 21 (11–10)
| Legend |
|---|
| ATP Challenger (0–3) |
| ITF Futures (11–7) |
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Jul 2015 | Portugal F10, Castelo Branco | Futures | Hard | 3–6, 6–7(4–7) | |
| Win | 1–1 | Aug 2015 | Turkey F33, İzmir | Futures | Hard | 7–6(7–2), 7–5 | |
| Loss | 1–2 | Apr 2016 | Qatar F2, Doha | Futures | Hard | 6–7(4–7), 6–7(7–9) | |
| Loss | 1–3 | Sep 2016 | Tunisia F22, Hammamet | Futures | Clay | 4–6, 3–6 | |
| Win | 2–3 | Oct 2016 | Tunisia F25, Hammamet | Futures | Clay | 7–6(7–3), 6–2 | |
| Loss | 2–4 | Oct 2016 | Tunisia F26, Hammamet | Futures | Clay | 4–6, 4–6 | |
| Win | 3–4 | Oct 2016 | Tunisia F27, Hammamet | Futures | Clay | 7–5, 6–3 | |
| Win | 4–4 | Nov 2016 | Egypt F31, Sharm El Sheikh | Futures | Hard | 4–6, 6–3, 6–1 | |
| Win | 5–4 | Feb 2017 | Egypt F6, Sharm El Sheikh | Futures | Hard | 7–5, 7–6(7–4) | |
| Loss | 5–5 | Apr 2017 | Greece F5, Heraklion | Futures | Hard | 2–6, 5–7 | |
| Win | 6–5 | May 2017 | Tunisia F17, Hammamet | Futures | Clay | 6–7(4–7), 6–0, 6–1 | |
| Win | 7–5 | May 2017 | France F22, Nevers | Futures | Hard | 6–2, 3–6, 7–5 | |
| Loss | 7–6 | Mar 2018 | Drummondville, Canada | Challenger | Hard | 0–6, 5–7 | |
| Win | 8–6 | Jun 2019 | M25+H Toulouse, France | World Tennis Tour | Clay | 6–4, 6–4 | |
| Loss | 8–7 | Aug 2019 | M25 Schlieren, Switzerland | World Tennis Tour | Clay | 4–6, 2–6 | |
| Win | 9–7 | Sep 2019 | M25 Madrid, Spain | World Tennis Tour | Clay | 6–2, 7–6(7–5) | |
| Loss | 9–8 | Oct 2019 | M25+H Rodez, France | World Tennis Tour | Hard | 6–7(4–7), 3–6 | |
| Win | 10–8 | Feb 2020 | M25 Nonthaburi, Thailand | World Tennis Tour | Hard | 6–4, 6–1 | |
| Loss | 10–9 | Feb 2020 | Bangalore, India | Challenger | Hard | 4–6, 4–6 | |
| Win | 11–9 | Mar 2020 | M25 Potchefstroom, South Africa | World Tennis Tour | Hard | 7–6(14–12), 6–4 | |
| Loss | 11-10 | Jan 2021 | Istanbul, Turkey | Challenger | Hard (i) | 6-4, 6-7(1-7), 6-7(3-7) |
Doubles (3–3)
| Legend |
|---|
| ATP Challenger (0) |
| ITF Futures (3–3) |
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winner | 1. | 26 October 2014 | Heraklion, Greece F9 | Hard | 6–2, 6–4 | ||
| Runner–up | 1. | 9 May 2015 | Antalya, Turkey F18 | Hard | 2–6, 3–6 | ||
| Runner–up | 2. | 18 July 2015 | Castelo Branco, Portugal F9 | Clay | 4–6, 6–4, [9–11] | ||
| Winner | 2. | 25 July 2015 | Castelo Branco, Portugal F10 | Clay | 7–6(10–8), 6–7(7–9), [10–7] | ||
| Runner–up | 3. | 1 August 2015 | Castelo Branco, Portugal F11 | Clay | 3–6, 6–2, [5–10] | ||
| Winner | 3. | 15 August 2015 | Sakarya, Turkey F32 | Hard | 6–1, 6–2 | ||
| Runner–up | 4. | 24 August 2015 | İzmir, Turkey F33 | Clay | 6–7(0–7), 7–6(8–6) [7–10] |
Junior Grand Slam finals
Boys' Doubles
| Outcome | Year | Championship | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winner | 2014 | French Open | Clay | 6–3, 6–3 |
_(42260485824).jpg.webp)