Boureuilles
Boureuilles is a commune in the Meuse department in Grand Est in northeastern France.
Boureuilles | |
|---|---|
![]() The town hall in Boureuilles | |
![]() Coat of arms | |
Location of Boureuilles
| |
![]() Boureuilles ![]() Boureuilles | |
| Coordinates: 49°11′50″N 5°02′36″E | |
| Country | France |
| Region | Grand Est |
| Department | Meuse |
| Arrondissement | Verdun |
| Canton | Clermont-en-Argonne |
| Intercommunality | Montfaucon - Varennes en Argonne |
| Government | |
| • Mayor (2008–2014) | Jean-Pierre Moranzoni |
| Area 1 | 21.33 km2 (8.24 sq mi) |
| Population (2017-01-01)[1] | 120 |
| • Density | 5.6/km2 (15/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 55065 /55270 |
| Elevation | 138–283 m (453–928 ft) (avg. 167 m or 548 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Population
| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1962 | 117 | — |
| 1968 | 134 | +14.5% |
| 1975 | 121 | −9.7% |
| 1982 | 118 | −2.5% |
| 1990 | 119 | +0.8% |
| 1999 | 118 | −0.8% |
| 2009 | 126 | +6.8% |
See also
References
- "Populations légales 2017". INSEE. Retrieved 6 January 2020.
| Wikimedia Commons has media related to Boureuilles. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




