Dia Evtimova
Dia Evtimova (Bulgarian: Диа Евтимова) (born 30 April 1987) is a Bulgarian tennis player. On 31 October 2011, she reached her highest WTA singles ranking of No. 145 whilst her best doubles ranking was No. 228 on 23 June 2014.[1] In 2010, she qualified for the Internationaux de Strasbourg where she was defeated by Maria Sharapova in the second round.[2] In 2011, she qualified for the Gastein Ladies and reached her first WTA quarterfinal. She was defeated by Patricia Mayr-Achleitner.
![]() Nürnberger Versicherungscup, 2014 | |
| Country (sports) | |
|---|---|
| Residence | Haskovo, Bulgaria |
| Born | 30 April 1987 Sofia, Bulgaria |
| Height | 1.68 m (5 ft 6 in) |
| Turned pro | 2005 |
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
| Prize money | US$ 267,968 |
| Singles | |
| Career record | 551–446 (55.3%) |
| Career titles | 0 WTA, 10 ITF |
| Highest ranking | No. 145 (31 October 2011) |
| Current ranking | No. 646 (18 January 2021) |
| Grand Slam Singles results | |
| Australian Open | Q1 (2012) |
| French Open | Q1 (2012) |
| Wimbledon | Q1 (2012) |
| US Open | Q3 (2012) |
| Doubles | |
| Career record | 207–155 (57.2%) |
| Career titles | 0 WTA, 16 ITF |
| Highest ranking | No. 228 (23 June 2014) |
| Current ranking | No. 626 (18 January 2021) |
| Team competitions | |
| Fed Cup | 15–20 (42.9%) (singles 7–3; doubles 8-7) |
| Last updated on: 24 January 2021. | |
Evtimova has also played for the Bulgarian Fed Cup team, with a current 15–20 record.[3]
Grand Slam performance timeline
| W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | A | NH |
(W) Won; (F) finalist; (SF) semifinalist; (QF) quarterfinalist; (#R) rounds 4, 3, 2, 1; (RR) round-robin stage; (Q#) qualification round; (A) absent; (NH) not held. SR=strike rate (events won/competed)
To avoid confusion and double counting, these charts are updated at the conclusion of a tournament or when the player's participation has ended.
ITF Circuit finals
Singles: 26 (10 titles, 16 runner–ups)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Aug 2005 | ITF Maribor, Slovenia | 10,000 | Clay | 5–7, 3–6 | |
| Loss | 0–2 | Oct 2005 | ITF Volos, Greece | 10,000 | Carpet | 4–6, 6–7(5–7) | |
| Loss | 0–3 | Jun 2006 | ITF Rousse, Bulgaria | 10,000 | Clay | 7–5, 4–6, 1–6 | |
| Win | 1–3 | Jun 2006 | ITF Haskovo, Bulgaria | 10,000 | Clay | 6–4, 6–7(5–7), 6–3 | |
| Loss | 1–4 | Aug 2006 | ITF Maribor, Slovenia | 10,000 | Clay | 4–6, 6–2, 3–6 | |
| Win | 2–4 | Sep 2006 | ITF Palić, Serbia and Montenegro | 10,000 | Clay | 6–0, 6–4 | |
| Loss | 2–5 | Oct 2006 | ITF Podgorica, Serbia and Montenegro | 25,000 | Clay | 4–6, 5–7 | |
| Loss | 2–6 | Jul 2007 | ITF Bucharest, Romania | 25,000 | Clay | 0–6, 1–6 | |
| Loss | 2–7 | Mar 2009 | ITF Rome, Italy | 10,000 | Clay | 2–6, 6–3, 4–6 | |
| Loss | 2–8 | Jul 2009 | ITF Bucharest, Romania | 10,000 | Clay | 3–6, 1–6 | |
| Win | 3–8 | Sep 2009 | ITF Sandanski, Bulgaria | 10,000 | Clay | 6–3, 6–0 | |
| Loss | 3–9 | Oct 2009 | ITF Dobrich, Bulgaria | 10,000 | Clay | 2–6, 3–6 | |
| Loss | 3–10 | Oct 2009 | ITF Madrid, Spain | 50,000 | Clay | 1–6, 3–6 | |
| Win | 4–10 | Feb 2011 | ITF Antalya, Turkey | 10,000 | Clay | 6–3, 6–4 | |
| Win | 5–10 | Jul 2011 | ITF Ystad, Sweden | 25,000 | Clay | 6–3, 6–4 | |
| Win | 6–10 | Sep 2011 | Zagreb Ladies Open, Croatia | 50,000 | Clay | 6–2, 6–2 | |
| Loss | 6–11 | May 2013 | ITF Indian Harbour Beach, FL, USA | 50,000 | Clay | 0–6, 1–6 | |
| Win | 7–11 | Oct 2013 | ITF Burgas, Bulgaria | 10,000 | Clay | 6–1, 6–2 | |
| Loss | 7–12 | Jul 2015 | ITF Torino, Italy | 25,000 | Clay | 6–3, 4–6, 4–6 | |
| Loss | 7–13 | Dec 2016 | ITF Antalya, Turkey | 10,000 | Clay | 5–7, 1–6 | |
| Win | 8–13 | Feb 2017 | ITF Antalya, Turkey | 15,000 | Clay | w/o | |
| Loss | 8–14 | Nov 2017 | ITF Antalya, Turkey | 15,000 | Clay | 3–6, 6–0, 5–7 | |
| Loss | 8–15 | Nov 2017 | ITF Antalya, Turkey | 15,000 | Clay | 6–3, 5–7, 0–6 | |
| Loss | 8–16 | Jun 2018 | ITF Antalya, Turkey | 15,000 | Clay | 1–6, 6–4, 1–6 | |
| Win | 9–16 | Oct 2018 | ITF Herzlia, Israel | 15,000 | Hard | 6–0, 6–3 | |
| Win | 10–16 | Oct 2018 | ITF Ofakim, Israel | 15,000 | Hard | 6–4, 3–6, 7–6(8–6) |
Doubles: 30 (16 titles, 14 runner–ups)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Jun 2006 | ITF Rousse, Bulgaria | 10,000 | Clay | 6–0, 6–0 | ||
| Loss | 1–1 | Jun 2006 | ITF Haskovo, Bulgaria | 10,000 | Clay | 4–6, 4–6 | ||
| Win | 2–1 | Jul 2006 | ITF Horb, Germany | 10,000 | Clay | 3–6, 6–3, 6–3 | ||
| Loss | 2–2 | Aug 2006 | ITF Maribor, Slovenia | 10,000 | Clay | w/o | ||
| Loss | 2–3 | Sep 2009 | ITF Rousse, Bulgaria | 10,000 | Clay | 1–6, 4–6 | ||
| Loss | 2–4 | Jun 2013 | Périgueux, France | 25,000 | Clay | 6–7(3–7), 1–6 | ||
| Loss | 2–5 | Jul 2013 | Denain, France | 25,000 | Clay | 5–7, 2–6 | ||
| Win | 3–5 | Jul 2013 | ITF Istanbul, Turkey | 10,000 | Hard | 7–5, 6–3 | ||
| Win | 4–5 | Sep 2013 | Allianz Cup, Bulgaria | 25,000 | Clay | 6–4, 2–6, [10–6] | ||
| Win | 5–5 | Oct 2013 | ITF Burgas, Bulgaria | 10,000 | Clay | 6–4, 6–3 | ||
| Loss | 5–6 | Dec 2013 | Mérida, Mexico | 25,000 | Hard | 3–6, 5–7 | ||
| Loss | 5–7 | Apr 2014 | ITF Pelham, AL, USA | 25,000 | Clay | 6–1, 4–6, [7–10] | ||
| Win | 6–7 | Jul 2015 | ITF Bursa, Turkey | 10,000 | Clay | 6–2, 3–6, [10–7] | ||
| Loss | 6–8 | Mar 2016 | ITF Orlando, FL, USA | 10,000 | Clay | 1–6, 3–6 | ||
| Loss | 6–9 | Jun 2016 | ITF Ystad, Sweden | 25,000 | Clay | 4–6, 2–6 | ||
| Win | 7–9 | Jul 2016 | ITF Palić, Serbia | 10,000 | Clay | 6–3, 6–3 | ||
| Loss | 7–10 | Nov 2016 | ITF Antalya, Turkey | 10,000 | Clay | 1–6, 6–7(5–7) | ||
| Win | 8–10 | Nov 2016 | ITF Antalya, Turkey | 10,000 | Clay | 6–4, 6–3 | ||
| Win | 9–10 | Jan 2017 | ITF Antalya, Turkey | 15,000 | Clay | 6–4, 6–7(4–7), [10–5] | ||
| Win | 10–10 | Feb 2017 | ITF Antalya, Turkey | 15,000 | Clay | 2–6, 6–3, [10–8] | ||
| Loss | 10–11 | Mar 2017 | ITF Antalya, Turkey | 15,000 | Clay | 5–7, 1–6 | ||
| Win | 11–11 | Aug 2017 | ITF Istanbul, Turkey | 15,000 | Clay | 6–4, 6–2 | ||
| Win | 12–11 | Sep 2017 | ITF Varna, Bulgaria | 15,000 | Clay | 2–6, 7–6(7–5), [10–3] | ||
| Win | 13–11 | Oct 2017 | ITF Sozopol, Bulgaria | 15,000 | Hard | 6–2, 4–6, [16–14] | ||
| Loss | 13–12 | Nov 2017 | ITF Antalya, Turkey | 15,000 | Clay | 4–6, 1–6 | ||
| Loss | 13–13 | Dec 2017 | ITF Antalya, Turkey | 15,000 | Clay | 3–6, 2–6 | ||
| Loss | 13–14 | Mar 2018 | ITF Orlando, FL, USA | 15,000 | Clay | 2–6, 3–6 | ||
| Win | 14–14 | Jun 2018 | ITF Antalya, Turkey | 15,000 | Clay | 7–5, 3–6, [14–12] | ||
| Win | 15–14 | Nov 2018 | ITF Antalya, Turkey | 15,000 | Hard | 6–3, 3–6, [11–9] | ||
| Win | 16–14 | Nov 2020 | ITF Monastir, Tunisia | 15,000 | Hard | 6–3, 2–6, [10–5] |
Fed Cup
Dia Evtimova debuted for the Bulgaria Fed Cup team in 2007. Since then, she has a 7–13 singles record and an 8–7 doubles record (15–20 overall).
Singles (7–13)
| Edition | Round | Date | Against | Surface | Opponent | W/L | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 Europe/Africa Group I | RR | 18 April 2007 | Clay | L | 6–4, 4–6, 6–8 | ||
| 19 April 2007 | L | 1–6, 3–6 | |||||
| 20 April 2007 | L | 3–6, 7–5, 3–6 | |||||
| RPO | 21 April 2007 | W | 6–1, 3–0 ret. | ||||
| 2008 Europe/Africa Group I | RR | 30 January 2008 | Carpet (i) | W | 6–2, 7–5 | ||
| 31 January 2008 | L | 3–6, 7–6(7–2), 3–6 | |||||
| 1 February 2008 | L | 0–6, 3–6 | |||||
| PO | 2 February 2008 | L | 0–6, 0–6 | ||||
| 2010 Europe/Africa Group I | RR | 3 February 2010 | Hard (i) | L | 1–6, 7–6(8–6), 2–6 | ||
| 4 February 2010 | W | 6–0, 6–3 | |||||
| RPO | 6 February 2010 | W | 6–1, 6–1 | ||||
| 2011 Europe/Africa Group I | RR | 3 February 2011 | Hard | L | 3–6, 3–6 | ||
| RPO | 5 February 2011 | W | 5–7, 6–3, 6–3 | ||||
| 2012 Europe/Africa Group I | PO | 4 February 2012 | Hard | L | 1–6, 1–6 | ||
| 2013 Europe/Africa Group I | RR | 7 February 2013 | Hard | W | 4–6, 6–4, 6–2 | ||
| 9 February 2013 | W | 6–1, 6–0 | |||||
| PPO | 10 February 2013 | L | 0–6, 4–6 | ||||
| 2015 Europe/Africa Group I | RR | 6 February 2015 | Hard | L | 4–6, 4–6 | ||
| PO | 7 February 2015 | L | 2–6, 3–6 | ||||
| 2016 Europe/Africa Group I | PO | 6 February 2016 | Hard | L | 6–0, 4–6, 2–6 |
Doubles (8–7)
- RR = Round Robin
- RPO = Relegation Play-off
- w/o = walkover
References
- "Dia Evtimova's Biography". International Tennis Federation. Retrieved 11 November 2010.
- Watterson, Johnny (20 May 2010). "In-form Niland braced for major test". Irish Times. Retrieved 16 October 2010.
Meanwhile, top-seed Maria Sharapova dispatched qualifier Dia Evtimova 6–3 6–0 in the second round of the Internationaux de Strasbourg yesterday.
- http://www.fedcup.com/en/players/player/profile.aspx?playerid=100004181
External links
| Wikimedia Commons has media related to Dia Evtimova. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
