Everything Changes Tour
The Everything Changes Tour was the second concert tour by British boyband Take That. The tour embarked to promote material from forthcoming album Everything Changes (1993).
| Tour by Take That | |
| Associated album | Everything Changes |
|---|---|
| Start date | 8 November 1993 |
| End date | 24 April 1994 |
| Legs | 1 |
| No. of shows | 43 in Europe |
| Take That concert chronology | |
Setlist
- "Another Crack in My Heart"
- "Meaning of Love"
- "You Are the One"
- "Wasting My Time"
- "Whatever You Do To Me"
- "Everything Changes"
- "Take That and Party" Medley: "It Only Takes a Minute" / "Satisfied" / "I Found Heaven" / "Why Can't I Wake Up with You" / "Give Good Feeling" / "It Only Takes a Minute" (Reprise)
- Rock N Roll Medley: "Great Balls of Fire" / "Under the Moon of Love" / "(Let Me Be Your) Teddy Bear" / "Born to Hand Jive"
- "A Million Love Songs"
- "Babe"
- "If This Is Love"
- "Love Ain't Here Anymore"
- "Relight My Fire"
- "Pray"
- "Could It Be Magic"
Tour dates
| Date | City | Country | Venue | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Europe | |||||
| 8 November 1993 | Bournemouth | England | Windsor Hall | ||
| 9 November 1993 | |||||
| 10 November 1993 | |||||
| 12 November 1993 | Cardiff | Wales | Cardiff International Arena | ||
| 14 November 1993 | Birmingham | England | NEC Arena | ||
| 15 November 1993 | |||||
| 16 November 1993 | |||||
| 18 November 1993 | Belfast | Northern Ireland | King's Hall | ||
| 19 November 1993 | Dublin | Ireland | Point Theatre | ||
| 21 November 1993 | Brighton | England | Brighton Centre | ||
| 22 November 1993 | London | Wembley Arena | |||
| 23 November 1993 | |||||
| 25 November 1993 | |||||
| 27 November 1993 | Manchester | Greater Manchester Exhibition Centre | |||
| 28 November 1993 | |||||
| 29 November 1993 | |||||
| 30 November 1993 | Sheffield | Sheffield Arena | |||
| 1 December 1993 | Glasgow | Scotland | SECC Concert Hall 4 | ||
| 2 December 1993 | |||||
| 3 December 1993 | Aberdeen | AECC Arena | |||
| 4 December 1993 | Whitley Bay | England | Whitley Bay Ice Rink | ||
| 16 March 1994 | Rotterdam | Netherlands | Ahoy Rotterdam | ||
| 17 March 1994 | |||||
| 18 March 1994 | Brussels | Belgium | Forest National | ||
| 20 March 1994 | |||||
| 23 March 1994 | Berlin | Germany | Deutschlandhalle | ||
| 24 March 1994 | |||||
| 25 March 1994 | |||||
| 28 March 1994 | Kiel | Osteehalle | |||
| 30 March 1994 | Munich | Olympiahalle | |||
| 31 March 1994 | |||||
| 2 April 1994 | Zürich | Switzerland | Hallenstadion | ||
| 5 April 1994 | Nuremberg | Germany | Frankenhalle | ||
| 6 April 1994 | Dortmund | Westfalenhalle | |||
| 9 April 1994 | Frankfurt | Festhalle Frankfurt | |||
| 10 April 1994 | |||||
| 12 April 1994 | Stuttgart | Hanns-Martin-Schleyer-Halle | |||
| 15 April 1994 | Vienna | Austria | Wiener Stadthalle | ||
| 18 April 1994 | Milan | Italy | Forum di Assago | ||
| 19 April 1994 | |||||
| 21 April 1994 | Bologna | PalaDozza | |||
| 23 April 1994 | Rome | PalaEur | |||
| 24 April 1994 | |||||
VHS release
The concert in Berlin's Deutschlandhalle was recorded and made available for purchase, on the VHS release "Take That – Live In Berlin". The VHS contained behind-the-scenes footage.
References
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.