Hyoksin Line
The Pyongyang Metro Hyoksin Line is a rapid transit line owned and operated by Pyongyang Metro in Pyongyang, North Korea.
| Pyongyang Metro Hyoksin Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Owner | Pyongyang Metro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Locale | Pyongyang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termini | Kwangbok Ragwŏn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stations | 9 (include closed station) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Rapid transit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolling stock | BVG Class D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| History | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opened | 1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line length | 15 km (9.3 mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Track gauge | 1435mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations
| Stations of the Pyongyang Metro | |||
|---|---|---|---|
| #2 Hyŏksin Line 혁신선 (革新線) | |||
| Station | Literal meaning | Transfer | Opened |
| Kwangbok 광복 (光復) | Glorious Restoration | 9 September 1985 | |
| Kŏn'guk 건국 (建國) | National Foundation | (P'yŏngnam Line) | |
| Hwanggŭmbŏl 황금벌 (黃金벌) | Golden Soil | 6 September 1978 | |
| Kŏnsŏl 건설 (建設) | Construction | ||
| Hyŏksin 혁신 (革新) | Innovation | 9 September 1975 | |
| Chŏnsŭng 전승 (戰勝) | Complete Victory | Chŏllima Line (Jŏnu) | |
| Samhŭng 삼흥 (三興) | Three Revolutions | ||
| Kwangmyŏng 광명 (光明) | Bright Future | Closed in 1995 | |
| Ragwŏn 락원 (樂園) | Paradise | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.