J.League designated special players
This is a list of J.League designated special players, picked by J.League clubs from university all over Japan. This possibility has been used since 1998, but not all the players has been a part of the squad since they've been picked by the new club.
1998
| Player | From | To | Games played | Year of affiliation |
|---|---|---|---|---|
| Fumiya Iwamaru | Maebashi Ikuei High School | Urawa Red Diamonds | 2000 – Vissel Kobe | |
| Tsutomu Fujihara | Kōbekōryō Gakuen High School | Vissel Kobe | 1999 – Cerezo Osaka | |
| Masashi Kuwahon | Shimane Prefectural Taisha High School | Sanfrecce Hiroshima | 1999 – Fukuoka University | |
| Mitsuru Chiyotanda | Higashi Fukuoka High School | Avispa Fukuoka | 1999 – Tsukuba University | |
| Tomoyuki Yoshino | Narashino High School | Kashiwa Reysol | 1999 – Urawa Red Diamonds | |
| Norihiro Nishi | Funabashi Municipal High School | Yokohama Flügels | 1999 – Júbilo Iwata | |
| Taichi Hasegawa | Mizuhashi High School | Nagoya Grampus Eight | 1999 – Albirex Niigata | |
| Terawaki | Kusatsu Hisashi High School | Kyoto Purple Sanga | 1999 – Doshisha University | |
| Keiji Tamada | Narashino High School | Kashiwa Reysol | 1999 – Kashiwa Reysol | |
| Takuma Sugano | Narashino High School | JEF United Chiba | 1999 – JEF United Chiba | |
1999
| Player | From | To | Games played | Year of affiliation |
|---|---|---|---|---|
| Hideaki Ueno | Noboribetsu Otani High School | Consadole Sapporo | 2000 – Kyoto Purple Sanga | |
| Kyohei Noda | Nihon University High School | Verdy Kawasaki | 2000 – Verdy Kawasaki | |
| Kenji Haneda | Funabashi Municipal High School | Urawa Red Diamonds | 2000 – Kashima Antlers | |
| Takeshi Omoto | Yachiyo Prefectural High School | Kashiwa Reysol | 2000 – Tsukuba University | |
| Kosuke Yatsuda | Yanagawa High School | Avispa Fukuoka | 2000 – Sanfrecce Hiroshima | |
| Koji Yamase | Hokkai Gakuen High School | Consadole Sapporo | 2000 – Consadole Sapporo | |
| Yuki Matsushita | Maebashi Ikuei High School | Urawa Red Diamonds | 2000 – Sanfrecce Hiroshima | |
| Ryoichi Maeda | Gyosei Gakuen High School | Verdy Kawasaki | 2000 – Júbilo Iwata | |
| Masamichi Yamada | Yamashiro High School | Kyoto Purple Sanga | 2000 – Waseda University | |
| Kyohei Yamagata | Higashi Fukuoka High School | Avispa Fukuoka | 2000 – Sanfrecce Hiroshima | |
| Youta Araki | Nihon Sanon High School | Urawa Red Diamonds | 2000 – Hosei University | |
| Hayato Yano | Teikyo High School | Verdy Kawasaki | J1: 2 caps, 0 goals | 2000 – Verdy Kawasaki |
| Daiki Takamatsu | Takagawa Gakuen High School | Sanfrecce Hiroshima | 2000 – Oita Trinita | |
| Genki Nakayama | Takagawa Gakuen High School | Sanfrecce Hiroshima | 2000 – Sanfrecce Hiroshima | |
2000
| Player | From | To | Games played | Year of affiliation |
|---|---|---|---|---|
| Yuki Uekusa | Municipal Funabashi High School | Kashiwa Reysol | 2001 – Waseda University | |
| Takuto Hayashi | Konkō Osaka High School | Cerezo Osaka | 2001 – Sanfrecce Hiroshima | |
| Takeshi Aoki | Maebashi Ikuei High School | Urawa Red Diamonds | 2001 – Kashiwa Reysol | |
| Sota Nakazawa | Funabashi High School | Kashiwa Reysol | 2001 – Kashiwa Reysol | |
| Naoya Kikuchi | Shimizu Commercial High School | Shimizu S-Pulse | 2003 – Júbilo Iwata | |
| Shunta Nagai | Funabashi High School | JEF United Chiba | 2001 – Kashiwa Reysol | |
| Takumi Motohashi | Funabashi High School | FC Tokyo | 2001 – Yokohama F. Marinos | |
| Sho Naruoka | Fujieda Higashi High School | Júbilo Iwata | 2003 – Júbilo Iwata | |
| Hiroyuki Nishijima | Nara Ikuei High School | Kyoto Purple Sanga | 2001 – Sanfrecce Hiroshima | |
| Shunsuke Araki | Higashi Fukuoka High School | Avispa Fukuoka | 2001 – Chuo University | |
| Yoshito Ōkubo | Kunimi High School | Avispa Fukuoka | 2001 – Cerezo Osaka | |
| Hiroto Mogi | Seikō Gakuin High School | Vegalta Sendai | 2002 – Sanfrecce Hiroshima | |
| Tatsuya Tanaka | Teikyo High School | FC Tokyo | 2001 – Urawa Red Diamonds | |
| Yuya Sano | Shimizu Commercial High School | Shimizu S-Pulse | 2001 – Tokyo Verdy 1969 | |
| Yutaka Tahara | Kagoshima Commercial High School | Avispa Fukuoka | 2001 – Yokohama F. Marinos | |
2001
| Player | From | To | Games played | Year of affiliation |
|---|---|---|---|---|
| Kenta Tokushige | Kunimi High School | Avispa Fukuoka | 2002 – Urawa Red Diamonds | |
| Ryota Aoki | Municipal Funabashi High School | FC Tokyo | 2003 – Gamba Osaka | |
| Masatomo Kuba | Toko-Gakuen High School | Tokyo Verdy 1969 | 2003 – Tokyo Verdy 1969 | |
| Tatsuya Kamohara | Kunimi High School | Avispa Fukuoka | 2002 – Kokushikan University | |
| Yutaro Abe | Tōin Gakuen High School | Yokohama F. Marinos | 2003 – Yokohama F. Marinos | |
2002
| Player | From | To | Games played | Year of affiliation |
|---|---|---|---|---|
| Ryota Aoki | Municipal Funabashi High School | FC Tokyo | 2003 – Gamba Osaka | |
| Masatomo Kuba | Toko-Gakuen High School | Tokyo Verdy 1969 | 2003 – Tokyo Verdy 1969 | |
| Sho Naruoka | Fujieda Higashi High School | Júbilo Iwata | 2003 – Júbilo Iwata | |
| Yutaro Abe | Tōin Gakuen High School | Yokohama F. Marinos | J1: 3 caps, 0 goals | 2003 – Yokohama F. Marinos |
| Kentaro Ohi | Fujieda Higashi High School | Júbilo Iwata | 2003 – Júbilo Iwata | |
| Akihiro Kusaba | Nara Ikuei Gakuen | Cerezo Osaka | 2004 – Chukyo University | |
| Takeshi Nakamura | Shiogama F.C. Youth | Vegalta Sendai | 2003 – Chuo University | |
| Toshiki Chino | Nirasaki High School | FC Tokyo | 2004 – Ventforet Kofu | |
| Kazumasa Takagi | Kagawa Nishi High School | Sanfrecce Hiroshima | 2003 – Sanfrecce Hiroshima | |
| Tomoya Osawa | Teikyo Junior & Senior High School | Urawa Red Diamonds | 2003 – Omiya Ardija | |
| Kisho Yano | Hamana High School | Júbilo Iwata | 2003 – Kashiwa Reysol | |
2003
2004
2005
| Player | From | To | Games played | Year of affiliation |
|---|---|---|---|---|
| Nobuyuki Abe | Ryutsu Keizai University | FC Tokyo | 2007 – FC Tokyo | |
| Hiroaki Uchiumi | Kochi University | Tokushima Vortis | 2007 – Kamatamare Sanuki | |
| Junya Tanaka | Doshisha University | Vissel Kobe | NC: 1 cap, 0 goals | 2006 – JEF United Chiba |
| Ryo Nurishi | Waseda University | Tokyo Verdy 1969 | J1: 2 caps, 0 goals | 2009 – Okinawa Kariyushi FC |
| Eiji Naruse | Japan University of Economics | Oita Trinita | ||
| Jungo Fujimoto | Tsukuba University | Shimizu S-Pulse | NC: 1 cap, 0 goals | 2006 – Shimizu S-Pulse |
| Reiichi Ikegami | Sendai University | FC Tokyo | 2006 – FC Tokyo | |
| Atomu Tanaka | Maebashi Ikuei High School | Albirex Niigata | J1: 2 caps, 0 goals | 2006 – Albirex Niigata |
| Ryuichi Dogaki | Kwansei Gakuin Senior High School | Cerezo Osaka | 2006 – Cerezo Osaka | |
| Kazuki Sorimachi | Maebashi Ikuei High School | Thespa Kusatsu | J2: 4 caps, 0 goals | 2006 – Waseda University |
| Takuro Yajima | Waseda University | Kawasaki Frontale | 2006 – Shimizu S-Pulse | |
| Rui Komatsu | Kansei Gakuin University | Cerezo Osaka | 2006 – Cerezo Osaka | |
| Shingo Akamine | Komazawa University | FC Tokyo | NC: 1 cap, 0 goals | 2006 – FC Tokyo |
| Shogo Shiozawa | Yamagata University | Montedio Yamagata | 2006 – Mito HollyHock | |
| Yasuhito Morishima | Takigawa Daini High School | Cerezo Osaka | 2006 – Cerezo Osaka | |
2006
2007
| Player | From | To | Games played | Year of affiliation |
|---|---|---|---|---|
| Kohei Kawata | Fukuoka University | Sagan Tosu | 2010 – Gamba Osaka | |
| Yusuke Tasaka | Aoyama Gakuin University | Kawasaki Frontale | J1: 1 cap, 0 goals | 2008 – Kawasaki Frontale |
| Kengo Kawamata | Komatsu High School | Ehime FC | 2010 – Albirex Niigata | |
| Hiroki Kato | Ryutsu Keizai University FC | Mito HollyHock | J2: 4 cap, 0 goals | 2009 – Mito HollyHock |
| Koji Hashimoto | Meiji University | Nagoya Grampus Eight | NC: 1 cap, 0 goals | 2009 – Nagoya Grampus Eight |
| Yuto Nagatomo | Meiji University | FC Tokyo | NC: 1 cap, 0 goals | 2008 – FC Tokyo |
| Yusuke Murakami | Juntendo University | Kashiwa Reysol | 2008 – Kashiwa Reysol | |
| Daisuke Suzuki | Seiryō High School | Albirex Niigata | 2008 – Albirex Niigata | |
| Ryohei Hayashi | Meiji University | Yokohama FC | 2009 – Tokyo Verdy | |
| Masaki Iida | Ryutsu Keizai University FC | Tokyo Verdy 1969 | 2008 – Tokyo Verdy | |
| Takamitsu Tomiyama | Yaita Chouh High School | Vegalta Sendai | 2009 – Waseda University | |
2008
| Player | From | To | Games played | Year of affiliation |
|---|---|---|---|---|
| Kohei Kawata | Fukuoka University | Sagan Tosu | 2010 – Gamba Osaka | |
| Kazuki Sorimachi | Waseda University | Thespa Kusatsu | J2: 1 cap, 0 goals | 2010 – Tonan Maebashi |
| Hirokazu Hasegawa | Hiroshima University of Economics | Sagan Tosu | J2: 1 cap, 0 goals | 2009 – Sagan Tosu |
| Shingo Kondo | Meiji University | Yokohama FC | 2009 – Aries Tokyo F.C. | |
| Kazushi Mitsuhira | Kanagawa University | Shonan Bellmare | J2: 4 caps, 1 goal | 2010 – Shonan Bellmare |
| Takamitsu Tomiyama | Yaita Chouh High School | Vegalta Sendai | 2009 – Waseda University | |
| Takuji Yonemoto | Itami High School | Vissel Kobe | 2009 – FC Tokyo | |
| Hirofumi Watanabe | Senshu University | Kashiwa Reysol | 2010 – Kashiwa Reysol | |
| Masaaki Higashiguchi | Niigata University of Management | Albirex Niigata | 2009 – Albirex Niigata | |
| Takuma Ito | Waseda University | Kyoto Purple Sanga | 2009 – Thespa Kusatsu | |
| Koji Noda | Hannan University | Cerezo Osaka | 2009 – Urawa Red Diamonds | |
| Yu Kobayashi | Takushoku University | Mito HollyHock | J2: 5 caps, 0 goals | 2010 – Kawasaki Frontale |
| Hironori Ishikawa | Ryutsu Keizai University FC | Mito HollyHock | 2010 – Sanfrecce Hiroshima | |
| Hideto Takahashi | Tokyo Gakugei University | FC Tokyo | 2010 – FC Tokyo | |
| Naoya Okane | Waseda University | Shimizu S-Pulse | 2011 – Shimizu S-Pulse | |
| Shun Nogaito | Hokkaichi University | FC Gifu | 2009 – FC Gifu | |
| Kōichi Satō | Hokkaichi University | FC Gifu | J2: 1 cap, 0 goals | 2009 – FC Gifu |
| Yosuke Miyaji | Fukuoka University | Avispa Fukuoka | 2010 – Avispa Fukuoka | |
2009
2010
| Player | From | To | Games played | Year of affiliation |
|---|---|---|---|---|
| Takuya Matsumoto | Juntendo University | Shonan Bellmare | J1: 1 cap, 0 goals NC: 2 caps, 0 goals |
2011 – Shonan Bellmare |
| Hiroaki Okuno | Sendai University | Vegalta Sendai | NC: 1 cap, 0 goals | 2012 – Vegalta Sendai |
| Kensuke Nagai[2] | Fukuoka University | Vissel Kobe | J1: 3 caps, 0 goals | 2011 – Nagoya Grampus |
| Naoya Okane | Waseda University | Shimizu S-Pulse | 2011 – Shimizu S-Pulse | |
| Yosuke Kawai | Keio University | Shimizu S-Pulse | 2012 – Shimizu S-Pulse | |
| Kohei Kuroki | Saga University | Sagan Tosu | J2: 7 caps, 0 goals | 2012 – Sagan Tosu |
| Yuichi Kubo | Meiji University | JEF United Chiba | J2: 1 cap, 0 goals | 2011 – JEF United Chiba |
| Takashi Kasahara | Meiji University | Mito HollyHock | 2011 – Mito HollyHock | |
| Eijiro Takeda | Aoyama Gakuin University | Shonan Bellmare | NC: 1 cap, 0 goals | 2011 – Yokohama F. Marinos |
| Yuki Saneto | Kochi University | Kawasaki Frontale | 2011 – Kawasaki Frontale | |
| Tsukasa Morimoto | Chukyo University | Sagan Tosu | J2: 3 caps, 0 goals | 2011 – Yokohama FC |
| Yuki Kobayashi | Meiji University | Júbilo Iwata | 2011 – Júbilo Iwata | |
| Hiroki Yamada[3] | Meiji University | Júbilo Iwata | 2011 – Júbilo Iwata | |
| Miran Kabe | Yamanashi Gakuin High School | Ventforet Kofu | 2011 – Ventforet Kofu | |
| Ryunosuke Noda | Japan University of Economics | Sagan Tosu | J2: 7 caps, 0 goals | 2011 – Sagan Tosu |
| Toru Ushioku | Yamanashi Gakuin University | Ventforet Kofu | ||
| Ryota Nagaki | Chuo University | Shonan Bellmare | J1: 11 caps, 0 goals | 2011 – Shonan Bellmare |
| Takahiro Nakazato | Ryutsu Keizai University FC | Yokohama FC | J2: 2 caps, 0 goals | 2012 – Yokohama FC |
| Daniel Schmidt | Chuo University | Kawasaki Frontale | 2014 – Vegalta Sendai | |
| Daisuke Ishizu | Fukuoka University | Avispa Fukuoka | 2012 – Avispa Fukuoka | |
| Takayuki Tada | National Institute of Fitness and Sports (Kanoya) | Giravanz Kitakyushu | J2: 5 caps, 0 goals | 2011 – Giravanz Kitakyushu |
| Shingo Kukita | University of Tokyo | Fagiano Okayama | J2: 4 caps, 0 goals | 2011 – Fagiano Okayama |
2011
| Player | From | To | Games played | Year of affiliation |
|---|---|---|---|---|
| Kohei Kuroki | Saga University | Sagan Tosu | J2: 12 caps, 0 goals | 2012 – Sagan Tosu |
| Shohei Okada | National Institute of Fitness and Sports (Kanoya) | Sagan Tosu | J2: 12 caps, 0 goals | 2012 – Sagan Tosu |
| Hiroaki Okuno | Sendai University | Vegalta Sendai | 2012 – Vegalta Sendai | |
| Daniel Schmidt | Chuo University | Kawasaki Frontale | 2014 – Vegalta Sendai | |
| Yosuke Kawai | Keio University | Shimizu S-Pulse | 2012 – Shimizu S-Pulse | |
| Daisuke Ishizu | Fukuoka University | Avispa Fukuoka | 2012 – Avispa Fukuoka | |
| Takuya Muraoka | Kanagawa University | Shonan Bellmare | 2013 – Shonan Bellmare | |
| Yuzo Iwakami | Tokai University | Shonan Bellmare | J2: 1 cap, 0 goals | 2012 – Shonan Bellmare |
| Takuya Maeyama | Kyushu Sangyo Università | Roasso Kumamoto | ||
| Ryota Tanabe | Mitsubishi Yowa S.C. | JEF United Chiba | 2012 – Nagoya Grampus | |
| Kosuke Okanishi | Chuo University | Ventforet Kofu | 2013 – Ventforet Kofu | |
| Masahiro Teraoka | Kansai University | Vissel Kobe | 2014 – Giravanz Kitakyushu | |
| Hidemi Jinushizono | Tokai Gakuen University | FC Gifu | J2: 16 caps, 1 goal | 2012 – FC Gifu |
| Kyohei Kuroki | Fukuoka University | Sagan Tosu | J2: 1 cap, 0 goals | 2012 – Sagan Tosu |
| Ryota Kajikawa | Kwansei Gakuin University | Tokyo Verdy | J2: 3 caps, 0 goals | 2012 – Tokyo Verdy |
| Shingo Takizawa | Saitama Institute of Technology | Mito HollyHock | 2012 – Tochigi Uva | |
| Naoto Kamifukumoto | Juntendo University | Oita Trinita | 2012 – Oita Trinita | |
| Tatsuya Tanaka | Kyushu Sangyo University | Roasso Kumamoto | J2: 3 caps, 0 goals | 2015 – Roasso Kumamoto |
| Dai Takeda | Tokyo Gakugei University | Giravanz Kitakyushu | 2012 – Giravanz Kitakyushu | |
| Tetsuji Sugita | Aoyama Gakuin University | Thespa Kusatsu | ||
| Shuto Nakahara | Fukuoka University of Education | Giravanz Kitakyushu | 2013 – Avispa Fukuoka | |
| Takuya Sugimoto | Nihon University | Gainare Tottori | 2012 – Gainare Tottori | |
2012
| Player | From | To | Games played | Year of affiliation |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Schmidt | Chuo University | Kawasaki Frontale | 2014 – Vegalta Sendai | |
| Tatsuya Tanaka | Kyushu Sangyo University | Roasso Kumamoto | 2015 – Roasso Kumamoto | |
| Shuto Nakahara | Fukuoka University of Education | Giravanz Kitakyushu | J2: 5 caps, 1 goal | 2013 – Avispa Fukuoka |
| Takuya Muraoka | Kanagawa University | Shonan Bellmare | 2013 – Shonan Bellmare | |
| Tatsuya Sakai[4] | National Institute of Fitness and Sports (Kanoya) | Sagan Tosu | J1: 2 caps, 0 goals NC: 4 caps, 0 goals |
2013 – Sagan Tosu |
| Yuki Nogami | Toin University of Yokohama | Yokohama FC | J2: 3 caps, 0 goals | 2013 – Yokohama FC |
| Keigo Omori | Fukuoka University | Giravanz Kitakyushu | 2014 – Arterivo Wakayama | |
| Seiya Murakami | Sannoh Institute of Management | Shonan Bellmare | 2013 – Machida Zelvia | |
| Akira Ibayashi | Kwansei Gakuin University | Tokyo Verdy | 2013 – Tokyo Verdy | |
| Ryohei Yoshihama | Shoin University | Shonan Bellmare | J2: 3 caps, 1 goal | 2013 – Shonan Bellmare |
| Kazuki Kozuka | Teikyo Nagaoka High School | Albirex Niigata | 2013 – Albirex Niigata | |
| Koki Kiyotake | Fukuoka University | Sagan Tosu | J1: 2 caps, 0 goals NC: 1 cap, 0 goals |
2013 – Sagan Tosu |
| Yuki Yamazaki | National Institute of Fitness and Sports (Kanoya) | Roasso Kumamoto | J2: 3 caps, 0 goals | 2013 – Roasso Kumamoto |
| Koji Hachisuka | Sendai University | Vegalta Sendai | J1: 1 cap, 0 goals | 2013 – Vegalta Sendai |
| Kyohei Shimazaki | Toin University of Yokohama | Yokohama FC | 2014 – Machida Zelvia | |
| Yoshinori Muto[5] | Keio University | FC Tokyo | 2014 – FC Tokyo | |
| Hirotaka Mita | Meiji University | FC Tokyo | 2013 – FC Tokyo | |
| Kyotaro Yamakoshi | Tsukuba University | Kawasaki Frontale | 08.2012 – Kawasaki Frontale | |
| Takafumi Sudo | Heisei International University | Machida Zelvia | 2014 – Vanraure Hachinohe | |
| Yuki Yamamura | Meiji University | Mito HollyHock | J2: 5 caps, 1 goal | 2013 – Mito HollyHock |
| Eisuke Fujishima | Fukuoka University | Sagan Tosu | 2014 – Sagan Tosu | |
| Yuji Senuma | Tsukuba University | Shimizu S-Pulse | J1: 3 caps, 1 goal NC: 2 caps, 1 goal |
2013 – Shimizu S-Pulse |
| Shohei Kishida | Fukuoka University | Sagan Tosu | J1: 1 cap, 0 goals | 2013 – Sagan Tosu |
| Shuho Miyashita | Gakuen High School | Matsumoto Yamaga | 2013 – Matsumoto Yamaga | |
| Koki Matsuzawa | Waseda University | JEF United Chiba | 2015 – Vissel Kobe | |
| Shuhei Yamada | Aoyama Gakuin University | Matsumoto Yamaga | ||
| Takeshi Kanamori | Gakuen High School | Avispa Fukuoka | 2013 – Avispa Fukuoka | |
2013
| Player | From | To | Games played | Year of affiliation |
|---|---|---|---|---|
| Eisuke Fujishima | Fukuoka University | Sagan Tosu | J1: 2 caps, 0 goals | 2014 – Sagan Tosu |
| Tatsuya Tanaka | Kyushu Sangyo University | Roasso Kumamoto | J2: 1 cap, 0 goals | 2015 – Roasso Kumamoto |
| Yoshinori Muto[6] | Keio University | FC Tokyo | J1: 1 cap, 0 goals | 2014 – FC Tokyo |
| Ryutaro Shibata | Takushoku University | Tochigi SC | 2015 – Matsumoto Yamaga | |
| Kazuki Nagasawa | Senshu University | Yokohama F. Marinos | NC: 1 cap, 0 goals | 2014 – 1. FC Köln |
| Ryota Sakata | National Institute of Fitness and Sports (Kanoya) | Roasso Kumamoto | J2: 2 caps, 0 goals | 2014 – Tochigi SC |
| Shuhei Akasaki | Tsukuba University | Kashima Antlers | J1: 1 cap, 0 goals | 2014 – Kashima Antlers |
| Riku Matsuda | Biwako Seikei Sport College | FC Tokyo | 2014 – FC Tokyo | |
| Yuto Misao | Waseda University | Shonan Bellmare | NC: 2 caps, 0 goals | 2014 – Shonan Bellmare |
| Yuta Fujii | Toyo University | Omiya Ardija | 2014 – Omiya Ardija | |
| Riki Matsuda | Biwako Seikei Sport College | Oita Trinita | J1: 9 caps, 4 goals NC: 1 cap, 0 goals |
2014 – Nagoya Grampus |
| Shota Kaneko | JFA Academy (Fukushima) | Shimizu S-Pulse | 2014 – Shimizu S-Pulse | |
| Mitsuteru Kudo | Hannan University | Consadole Sapporo | J2: 5 caps, 0 goals | 2014 – Consadole Sapporo |
| Naoto Ando | Kyoto Sangyo University | Gainare Tottori | J2: 7 caps, 1 goal | 2014 – Gainare Tottori |
| Go Hayama | Keio University | Tokyo Verdy | J2: 7 caps, 0 goals | |
| Jin Izumisawa | Hannan University | Omiya Ardija | 2014 – Omiya Ardija | |
| Yuko Takase | Chuo University | Omiya Ardija | 2014 – Omiya Ardija | |
| Hiroshi Futami | Hannan University | Vegalta Sendai | J1: 1 cap, 0 goals | 2014 – Vegalta Sendai |
| Tsuyoshi Miyaichi | Chukyo University Senior High School | Shonan Bellmare | 2014 – Shonan Bellmare | |
| Akito Fukuta | National Institute of Fitness and Sports (Kanoya) | Sagan Tosu | J1: 2 caps, 0 goals | 2015 – Sagan Tosu |
| Renpei Uchida | Kanazawa Seiryo University | Kataller Toyama | J2: 3 caps, 0 goals | 2014 – Kataller Toyama |
| Shogo Taniguchi[7] | Tsukuba University | Kawasaki Frontale | 2014 – Kawasaki Frontale | |
| Masataka Kani | Hannan University | Kawasaki Frontale | 2014 – Kawasaki Frontale | |
| Ryogo Yamasaki | Fukuoka University | Sagan Tosu | 2015 – Sagan Tosu | |
2014
| Player | From | To | Games played | Year of affiliation |
|---|---|---|---|---|
| Akito Fukuta | National Institute of Fitness and Sports (Kanoya) | Sagan Tosu | J1: 2 caps, 0 goals NC: 2 caps, 0 goals |
2015 – Sagan Tosu |
| Ryogo Yamasaki | Fukuoka University | Sagan Tosu | NC: 2 caps, 0 goals | 2015 – Sagan Tosu |
| Shun Obu | Fukuoka University | Nagoya Grampus | 2015 – Nagoya Grampus | |
| Yoshinori Suzuki | Miyazaki Sangyo-keiei University | Oita Trinita | 2015 – Oita Trinita | |
| Kenta Tamagawa | Yamanashi Gakuin University | Ventforet Kofu | ||
| Yu Tamura | Fukuoka University | Avispa Fukuoka | 2015 – Avispa Fukuoka | |
| Dai Takeuchi | Fukuoka University | V-Varen Nagasaki | J2: 3 caps, 0 goals | 2015 – V-Varen Nagasaki |
| Shintaro Kurumaya | Tsukuba University | Kawasaki Frontale | J1: 2 caps, 0 goals | 2015 – Kawasaki Frontale |
| Takafumi Shimizu | Chukyo University | Júbilo Iwata | 2015 – Júbilo Iwata | |
| Shuma Kusumoto | Sannoh Institute of Management | Yokohama FC | 2015 – Yokohama FC | |
| Toshiya Takagi | Kanagawa University | Montedio Yamagata | 2015 – Montedio Yamagata | |
| Kyohei Yumisaki | Fukuoka University | Giravanz Kitakyushu | 2015 – Giravanz Kitakyushu | |
| Tomoki Ueda | Kwansei Gakuin University | Kyoto Sanga | ||
| Hiroki Noda | Ohzu High School | Roasso Kumamoto | J2: 1 cap, 0 goals | 2015 – Roasso Kumamoto |
| Hironobu Yoshizaki | Pacific University | Vissel Kobe | 2015 – Gainare Tottori | |
| Junya Ito | Kanagawa University | Ventforet Kofu | 2015 – Ventforet Kofu | |
| Naoto Matsuura | Kyushu International University | Giravanz Kitakyushu | ||
| Hiroki Nakada | Niigata University of Health and Welfare | Kataller Toyama | J2: 1 cap, 0 goals | 2015 – Kataller Toyama |
2015
References
- "Archived copy". Archived from the original on 2015-05-29. Retrieved 2015-05-29.CS1 maint: archived copy as title (link)
- "Archived copy". Archived from the original on 2010-03-06. Retrieved 2015-05-29.CS1 maint: archived copy as title (link)
- http://www.jubilo-iwata.co.jp/newslist/detail/?nw_seq=1487&year=2010&month=06&category=player
- "Archived copy". Archived from the original on 2012-06-25. Retrieved 2015-05-29.CS1 maint: archived copy as title (link)
- "Archived copy". Archived from the original on 2015-01-08. Retrieved 2015-05-29.CS1 maint: archived copy as title (link)
- http://www.fctokyo.co.jp/?p=171009
- http://www.frontale.co.jp/info/2013/0828_3.html
- "Archived copy". Archived from the original on 2016-05-28. Retrieved 2016-10-04.CS1 maint: archived copy as title (link)
- http://www.fctokyo.co.jp/229234/
- http://www.f-marinos.com/news/detail/2016-06-23/160000/100152
- http://www.yamaga-fc.com/archives/12639
- "Archived copy". Archived from the original on 2015-05-22. Retrieved 2016-11-05.CS1 maint: archived copy as title (link)
- http://www.sanfrecce.co.jp/news/release/?n=8842
- "Archived copy". Archived from the original on 2015-12-08. Retrieved 2016-11-05.CS1 maint: archived copy as title (link)
- https://www.cerezo.jp/news/2015-08-25-3/
- http://jefunited.co.jp/
- http://www.frontale.co.jp/info/2015/0801_1.html
- http://www.f-marinos.com/news/detail/2015-10-28/110000/192613
- http://www.vissel-kobe.co.jp/news/article/9562.html
- "Archived copy". Archived from the original on 2017-02-16. Retrieved 2016-11-05.CS1 maint: archived copy as title (link)
- http://www.v-varen.com/news/27619.html
- https://www.vissel-kobe.co.jp/news/article/11547.html
- http://www.vissel-kobe.co.jp/news/article/9368.html
- http://www.v-varen.com/news/30665.html
- "Archived copy". Archived from the original on 2016-07-01. Retrieved 2016-06-04.CS1 maint: archived copy as title (link)
- http://www.albirex.co.jp/news/club/46221
- http://www.albirex.co.jp/news/club/46769
- http://blaublitz.jp/whatsnew/38962.html
- http://www.f-marinos.com/news/detail/2015-08-28/110000/180802
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.