Kyohei Noborizato
Kyohei Noborizato (登里 享平, Noborizato Kyōhei, born 13 November 1990 in Higashiōsaka, Osaka) is a Japanese footballer who plays for Kawasaki Frontale.[1]
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Kyohei Noborizato | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date of birth | 13 November 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place of birth | Higashiōsaka, Osaka, Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.68 m (5 ft 6 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position(s) | Midfielder | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current team | Kawasaki Frontale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youth career | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006–2008 | Kagawa Nishi High School | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior career* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009– | Kawasaki Frontale | 214 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Honours
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 19 December 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Career statistics
Club
Updated to 19 December 2020.[2][3]
| Club | Season | League | Cup1 | League Cup2 | Continental3 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Kawasaki Frontale | 2009 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2010 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | |
| 2011 | 19 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | - | 24 | 3 | ||
| 2012 | 16 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | - | 23 | 2 | ||
| 2013 | 29 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | - | 39 | 0 | ||
| 2014 | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 25 | 1 | |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | ||
| 2016 | 15 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | 21 | 0 | ||
| 2017 | 23 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 31 | 1 | |
| 2018 | 25 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 36 | 1 | |
| 2019 | 27 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 36 | 0 | |
| 2020 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 33 | 0 | ||
| Total | 214 | 7 | 22 | 0 | 31 | 1 | 23 | 1 | 290 | 9 | |
1Includes Emperor's Cup.
2Includes J. League Cup.
3Includes AFC Champions League.
Honours
Japan
- Asian Games (1) : 2010
Club
- Kawasaki Frontale
- J1 League (3) : 2017, 2018, 2020
- J.League Cup (1) : 2019
- Japanese Super Cup (1) : 2019
Individual
- J.League Best XI (1) : 2020
References
- "Stats Centre: Kyohei Noborizato Facts". Guardian.co.uk. Retrieved 20 December 2009.
- Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 8 out of 289)
- Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 271 out of 289)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
