List of Caracol Televisión telenovelas and series
The following is a list of telenovelas and television series produced by Caracol Televisión.
1970s
| Year | Title | Ref. |
|---|---|---|
| 1972 | Teatro Popular Caracol | [1] |
| 1977 | Gabriela | [2][3] |
| Almas malditas | [3] | |
| 1978 | Lejos del nido | [4] |
| Un tal Bernabé Bernal | [5] | |
| 1979 | Kundry | [6][7] |
| Teresa Valverde | [8] | |
| Querido Andrés | [9][10] |
1980s
| Year | Title | Ref. |
|---|---|---|
| 1981 | Su majestad el dinero | [11] |
| Sur verde | [12] | |
| El secreto de la solterona | [13] | |
| 1982 | La mala hierba | [14] |
| La bruja de las minas | [15] | |
| Flor de fango | [16] | |
| 1983 | El bazar de los idiotas | [17] |
| Las voces del silencio | ||
| Amarga verdad | ||
| 1984 | Pero sigo siendo el rey | |
| El Faraón | ||
| La estrella de las Baum | ||
| 1985 | Los impostores | |
| Notas de sociedad | ||
| Por ti, Laura | ||
| 1986 | Tuyo es mi corazón | |
| Marina de noche | ||
| Gallito Ramírez | ||
| 1987 | El Divino | |
| San Tropel | ||
| 1988 | Caballo viejo | |
| Quieta Margarita | ||
| 1989 | Las Ibáñez | |
| Calamar | ||
1990s
| Year | Title |
|---|---|
| 1990 | Música maestro |
| El carretero | |
| 1991 | La Locha |
| Sombra de tu sombra | |
| 1992 | La pantera |
| Escalona | |
| La 40, la calle del amor | |
| La mujer doble | |
| 1993 | Solo una mujer |
| El último beso | |
| Pasiones secretas | |
| 1994 | Candela |
| Tentaciones | |
| Clase aparte | |
| 1995 | Las ejecutivas |
| Leche | |
| Flor de oro | |
| Soledad | |
| La sombra del deseo | |
| 1996 | Prisioneros del amor |
| Las ejecutivas 2 | |
| 1997 | La Mujer del Presidente |
| Juliana, ¡qué mala eres! | |
| La elegida | |
| 1998 | Dios se lo pague |
| Sin límites | |
| El amor es más fuerte | |
| La dama del pantano | |
| Rosas del atardecer | |
| ¡Ay cosita linda mamá! | |
| Los Gil | |
| 1999 | Padres e Hijos |
| La guerra de las Rosas | |
| Julius | |
| Marido y mujer | |
| Alejo, la búsqueda del amor | |
| Héroes de turno |
2000s
| Year | Title |
|---|---|
| 2000 | La Caponera |
| La Baby Sister | |
| Se armó la gorda | |
| La reina de Queens | |
| Rauzán | |
| 2001 | Pedro el escamoso |
| Traga maluca | |
| Amor a mil | |
| Amantes del desierto | |
| Luzbel está de visita | |
| Historias de hombres sólo para mujeres | |
| 2002 | María Madrugada |
| Siete veces Amada | |
| Mi pequeña mamá | |
| Pecados capitales | |
| El clon | |
| 2003 | La jaula |
| El auténtico Rodrigo Leal | |
| Sofía dame tiempo | |
| La venganza | |
| Pasión de gavilanes | |
| Como Pedro por su casa | |
| 2004 | La saga, negocio de familia |
| Te voy a enseñar a querer | |
| Dora, la celadora | |
| Mesa para tres | |
| Séptima puerta | |
| El vuelo de la cometa | |
| Luna, la heredera | |
| Casados con hijos | |
| La mujer en el espejo | |
| 2005 | Vuelo 1503 |
| La Tormenta | |
| El baile de la vida | |
| Por amor a Gloria | |
| Ángel de la guarda, mi dulce compañía | |
| 2006 | Sin tetas no hay paraíso |
| Amores cruzados | |
| Las profesionales, a su servicio | |
| La ex | |
| ¿Quién manda a quién? | |
| Decisiones | |
| El engaño | |
| Criminal | |
| Buscando el cielo | |
| Tu voz estéreo | |
| Divinas Tentaciones | |
| Don Roque Buena Papa | |
| 2007 | Nuevo rico, nuevo pobre |
| Nadie es eterno en el mundo | |
| Pocholo | |
| Sobregiro de amor | |
| Montecristo | |
| El ventilador | |
| 2008 | Oye bonita |
| Vecinos | |
| ¿Quién amará a María? | |
| La quiero a morir | |
| Cómplices | |
| La sucursal del cielo | |
| El cartel | |
| La Pasión según nuestros días | |
| Cámara Café | |
| 2009 | Muñoz vale por 2 |
| Bermúdez | |
| Gabriela, giros del destino | |
| La bella Ceci y el imprudente | |
| Las muñecas de la mafia |
2010s
| No. | Title | Season | Original release | Network | Ref. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First aired | Viewers (millions) |
Last aired | Viewers (millions) | ||||||
| 2010 | |||||||||
| 1 | The Swindler | 1 season, 43 episodes | 4 February 2010 | TBD | TBD | TBD | Caracol Televisión | ||
| 2 | Yo no te pido la luna | 1 season, 58 episodes | 3 March 2010 | TBD | 27 September 2010 | TBD | Caracol Televisión | ||
| 3 | Los caballeros las prefieren brutas | 2 seasons, 62 episodes | 22 February 2010 | TBD | TBD | TBD | Sony Entertainment Television | ||
| 4 | Bella Calamidades | 1 season, 140 episodes | 24 March 2010 | TBD | 23 November 2010 | TBD | Caracol Televisión | ||
| 5 | Operación Jaque | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | Caracol Televisión | ||
| 6 | Tierra de cantores | 1 season, 40 episodes | 11 August 2010 | TBD | 24 September 2010 | TBD | Caracol Televisión | ||
| 7 | La magia de Sofía | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | Caracol Televisión | ||
| 8 | Secretos de familia | 1 season, 99 episodes | 30 August 2010 | TBD | 10 February 2011 | TBD | Caracol Televisión | ||
| 9 | Mariana & Scarlett | 1 season, 112 episodes | 4 October 2010 | TBD | 18 February 2011 | TBD | Caracol Televisión | ||
| 2011 | |||||||||
| 10 | La Teacher de Inglés | 1 season, 106 episodes | 11 January 2011 | TBD | 27 May 2011 | TBD | Caracol Televisión | ||
| 11 | Amar y temer | 1 season, 90 episodes | 23 February 2011 | TBD | 11 November 2011 | TBD | Caracol Televisión | ||
| 12 | La Bruja | 1 season, 30 episodes | 30 May 2011 | TBD | 3 August 2011 | TBD | Caracol Televisión | ||
| 13 | Clase ejecutiva | 1 season, 20 episodes | 21 June 2011 | TBD | 19 July 2010 | TBD | Caracol Televisión | ||
| 14 | El secretario | 1 season, 123 episodes | 22 August 2011 | TBD | 30 May 2012 | TBD | Caracol Televisión | ||
| 15 | Infiltrados | 2 seasons, 36 episodes | 31 August 2011 | TBD | 24 October 2011 | TBD | Caracol Televisión | ||
| 16 | The First Lady | 1 seasons, 156 episodes | 8 November 2011 | TBD | 6 July 2012 | TBD | Caracol Televisión | ||
| 17 | Los canarios | 1 season, 110 episodes | 12 December 2011 | TBD | 4 May 2012 | TBD | Caracol Televisión | ||
| 2012 | |||||||||
| 18 | El laberinto | 1 season, 41 episodes | 10 January 2012 | TBD | 3 May 2012 | TBD | Caracol Televisión | ||
| 19 | Amor de carnaval | 1 season, 52 episodes | 16 April 2012 | TBD | 6 July 2012 | TBD | Caracol Televisión | ||
| 20 | ¿Dónde carajos está Umaña? | 1 season, 140 episodes | 7 May 2012 | TBD | 1 February 2013 | TBD | Caracol Televisión | ||
| 21 | Pablo Escobar, The Drug Lord | 1 season, 74 episodes | 28 May 2012 | TBD | 19 November 2012 | TBD | Caracol Televisión | ||
| 22 | Rafael Orozco, el ídolo | 1 season, 90 episodes | 20 November 2012 | TBD | 1 April 2013 | TBD | Caracol Televisión | ||
| 2013 | |||||||||
| 23 | La promesa | 1 season, 60 episodes | 4 March 2013 | TBD | 24 May 2013 | TBD | Caracol Televisión | ||
| 24 | La hipocondríaca | 1 season, 120 episodes | 2 April 2013 | TBD | 27 September 2013 | TBD | Caracol Televisión | ||
| 25 | 5 viudas sueltas | 1 season, 149 episodes | 27 May 2013 | TBD | 10 January 2014 | TBD | Caracol Televisión | ||
| 26 | La selección | 2 seasons, 141 episodes | 3 June 2013 | TBD | 1 August 2014 | TBD | Caracol Televisión | ||
| 27 | Mentiras perfectas | 1 season, 58 episodes | 28 October 2013 | TBD | 24 January 2014 | TBD | Caracol Televisión | ||
| 2014 | |||||||||
| 28 | Bazurto | 1 season, 63 episodes | 13 January 2014 | 9.8[18] | 31 March 2014 | 9.2[19] | Caracol Televisión | ||
| 29 | La ronca de oro | 1 season, 62 episodes | 27 January 2014 | 15.8[20] | 25 April 2014 | 14.6[21] | Caracol Televisión | ||
| 30 | La viuda negra | 2 seasons, 139 episodes | 23 February 2014 | 22 May 2016 | Univision | ||||
| 31 | Los años maravillosos | 1 season, 34 episodes | 8 March 2014 | 6.5[22] | 25 October 2014 | TBD | Caracol Televisión | ||
| 32 | La suegra | 1 season, 100 episodes | 1 April 2014 | 10.2[23] | 29 August 2014 | 9.5[24] | Caracol Televisión | ||
| 33 | Metástasis | 1 season, 62 episodes | 8 June 2014 | 18 September 2014 | UniMás | ||||
| 34 | Fugitivos | 1 season, 40 episodes | 4 August 2014 | 9.5[25] | 3 October 2014 | 11.6[26] | Caracol Televisión | ||
| 35 | Niche | 1 season, 100 episodes | 6 October 2014 | 14.8[27] | 6 March 2015 | TBD | Caracol Televisión | ||
| 2015 | |||||||||
| 36 | Tiro de gracia | TBD | 9 March 2015 | 8.1[28] | 29 May 2015 | 9.8[29] | Caracol Televisión | ||
| 37 | Esmeraldas | 1 season, 64 episodes | 14 April 2015 | 7.1[30] | 17 July 2015 | 3.6[31] | Caracol Televisión | ||
| 38 | La tusa | 1 season, 41 episodes | 1 June 2015 | TBD | 28 July 2015 | 7.8[32] | Caracol Televisión | ||
| 39 | Dulce amor | 1 season, 115 episodes | 21 July 2015 | 4.4[33] | 15 June 2016 | 6.5[34] | Caracol Televisión | ||
| 40 | Laura, una vida extraordinaria | 1 season, 25 episodes | 29 July 2015 | 7.6[35] | 1 September 2015 | TBD | Caracol Televisión | ||
| 2016 | |||||||||
| 41 | Sinú, río de pasiones | 1 season, 61 episodes | 18 January 2016 | 8.5[36] | 19 April 2016 | 8.1[37] | Caracol Televisión | ||
| 42 | The White Slave | 1 season, 62 episodes | 26 January 2016 | 11.1[38] | 25 April 2016 | 13.8[39] | Caracol Televisión | ||
| 43 | El tesoro | 1 season, 77 episodes | 20 April 2016 | 7.5[40] | 23 August 2016 | 8.0[41] | Caracol Televisión | ||
| 44 | The Girl | 1 season, 86 episodes | 26 April 2016 | 13.7[42] | 16 September 2016 | 13.7[43] | Caracol Televisión | ||
| 45 | Cuando vivas conmigo | 1 season, 72 episodes | 19 September 2016 | 11.5[44] | 6 January 2017 | TBD | Caracol Televisión | ||
| 2017 | |||||||||
| 46 | Polvo carnavalero | 1 season, 90 episodes | 10 January 2017 | 10.2[45] | 19 May 2017 | TBD | Caracol Televisión | ||
| 47 | Surviving Escobar: Alias JJ | 1 season, 60 episodes | 8 February 2017 | 8.4[46] | 23 May 2017 | 9.8[47] | Caracol Televisión | ||
| 48 | Los Morales | 1 season, 74 episodes | 22 May 2017 | 12.8[48] | 11 September 2017 | 17.5[49] | Caracol Televisión | ||
| 49 | La Nocturna | 1 season, 105 episodes | 24 May 2017 | 7.5 (s. 1)[50] 5.4(s. 2)[51] |
Renewed for a second season, currently on air. | 12.0[52] | Caracol Televisión | ||
| 50 | Tarde lo conocí | 1 season, 105 episodes | 12 September 2017 | 13.5[53] | 23 February 2018 | 16.7[54] | Caracol Televisión | ||
| 51 | La Cacica | 1 season, 40 episodes | 1 November 2017 | 8.2[55] | 5 January 2018 | 8.5[56] | Caracol Televisión | ||
| 2018 | |||||||||
| 52 | La mamá del 10 | 1 season, 68 episodes | 26 February 2018 | 11.9[57] | 8 June 2018 | 15.1[58] | Caracol Televisión | ||
| 53 | The Queen of Flow | 1 season, 82 episodes | 12 June 2018 | 15.4[lower-alpha 1][59] | Renewed for a second season | 21.7[lower-alpha 1][60] | Caracol Televisión | ||
| 54 | Undercover Law | 1 season, 60 episodes | 31 August 2018 (Available for worldwide, except for Colombia) | Netflix | |||||
| 55 | Loquito por ti | 1 season, 80 episodes | 10 October 2018 | 18.7[61] | 8 February 2019 | 16.0[62] | Caracol Televisión | ||
| 2019 | |||||||||
| 56 | El Bronx | 1 season, 81 episodes | 29 January 2019 | 12.1[63] | 27 May 2019 | 12.7[64] | Caracol Televisión | ||
| 57 | La gloria de Lucho | 1 season, 80 episodes | 11 February 2019 | 12.5[65] | 7 June 2019 | 13.2[66] | Caracol Televisión | ||
| 58 | The Good Bandit | 1 season, 63 episodes[lower-alpha 2] | 10 June 2019 | 12.3[67] | 9 September 2019 | 10.4[68] | Caracol Televisión | ||
| 59 | Bolívar | 1 season, 63 episodes | 18 September 2019 | 11.7[69] | 20 December 2019 | 8.1[70] | Caracol Televisión | ||
| 60 | El hijo del Cacique | TBD | 15 October 2019 | 11 February 2020[71] | Televen | ||||
| 61 | The Road to Love | 1 season, 63 episodes | 4 December 2019 (Available for worldwide, except for Colombia) | Netflix | [72] | ||||
2020s
| No. | Title | Season | Original release | Network | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First aired | Viewers (millions) |
Last aired | Viewers (millions) | ||||||
| 2020 | |||||||||
| 1 | All For Love | 1 season, 63 episodes | 7 January 2020 | 10.4[73] | 14 April 2020[74] | 15.4[75] | Caracol Televisión | ||
| 2 | La venganza de Analía | 1 season, 56 episodes | 15 April 2020 | 11.4[76] | 3 July 2020 | 15.7[77] | Caracol Televisión | ||
| 3 | The Queen and the Conqueror | 1 season, 60 episodes | 20 May 2020 (Available for worldwide, except for Colombia)[78][79] | Netflix | |||||
| Upcoming | |||||||||
| TBD | Sueños de oro | TBD | TBA | TBD | TBA | TBD | TBA | ||
Notes
- First season rating
- Unlike its original broadcast that were a total of 61 episodes. A total of 63 episodes are available on Netflix.
References
- "Teatro Popular Caracol | Señal Memoria". senalmemoria.co (in Spanish). Retrieved 13 October 2015.
- Marlene Castillo. "Aquellas coproducciones". revistadominical.com.ve (in Spanish). Retrieved 13 October 2015.
- "Murió la actriz Samara de Córdova". eltiempo.com (in Spanish). Retrieved 13 October 2015.
- "Lejos del nido - 1978". caracoltv.com (in Spanish). Retrieved 13 October 2015.
- "Un tal Bernabe Bernal - Ficcion | ColArte | El Arte en Colombia". ventarte.com (in Spanish). Retrieved 13 October 2015.
- "Kundry - Ficcion | ColArte | El Arte en Colombia". ventarte.com (in Spanish). Retrieved 13 October 2015.
- "UJairo Camargo, actor". ventarte.com (in Spanish). Retrieved 13 October 2015.
- "Teresa Valverde - 1979". caracoltv.com (in Spanish). Retrieved 13 October 2015.
- "Querido Andrés - Ficcion | ColArte | El Arte en Colombia". ventarte.com (in Spanish). Retrieved 13 October 2015.
- "Victor Mallarino, Gloria Maria Urueta, peruena, actores". ventarte.com (in Spanish). Retrieved 13 October 2015.
- "Su majestad el dinero | Señal Memoria". senalmemoria.co (in Spanish). Retrieved 13 October 2015.
- "Sur verde | Señal Memoria". senalmemoria.co (in Spanish). Retrieved 13 October 2015.
- "El secreto de la solterona | Señal Memoria". senalmemoria.co (in Spanish). Retrieved 13 October 2015.
- "La mala hierba | Señal Memoria". senalmemoria.co (in Spanish). Retrieved 13 October 2015.
- "La bruja de las minas | Señal Memoria". senalmemoria.co (in Spanish). Retrieved 13 October 2015.
- "Flor de fango | Señal Memoria". senalmemoria.co (in Spanish). Retrieved 13 October 2015.
- "El bazar de los idiotas | Señal Memoria". senalmemoria.co (in Spanish). Retrieved 13 October 2015.
- "13 de Enero: Modelo De Rating". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 9 January 2020.
- "31 de Marzo: Bailando Hasta El Final". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 9 January 2020.
- "27 de Enero: La Ronca Del Rating". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 15 October 2015.
- "25 de Abril: Final De Oro". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 3 June 2017.
- "8 de Marzo: Rating Maravilloso". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 9 January 2020.
- "1 de Abril: La Suegra Del Rating". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 9 January 2020.
- "29 de Agosto: Se Fue La Suegra". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 9 January 2020.
- "Estreno de Fugitivos de CMO para Caracol TV registró 9,5 de rating y 28,3 de share". produ.com (in Spanish). Retrieved 12 November 2017.
- "3 de Octubre: Final Fugitivo". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 12 November 2017.
- "6 de Octubre: Lo Que Diga Caracol". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 9 January 2020.
- "9 de Marzo: Tiro Por La Culata". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 8 January 2020.
- "29 de Mayo: Tiro Final". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 8 January 2020.
- "14 de Abril: Audiencia Sin Esmeraldas". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 8 January 2020.
- "17 de Julio: Final Marcado Por El Fracaso". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 8 January 2020.
- "28 de Julio: Se Acabó La Tusa". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 8 January 2020.
- "21 de Julio: Dulce Fracaso". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 8 January 2020.
- "15 de Enero: Dulce Final". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 8 January 2020.
- "29 de Julio: Santa Audiencia". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 8 January 2020.
- "18 de Enero: Mar De Fracasos". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 8 January 2020.
- "19 de Abril: Pasiones Finales". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 8 January 2020.
- "26 de Enero: La Esclava Del Rating". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 8 January 2020.
- "25 de Abril: Fin De La Esclavitud". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 8 January 2020.
- "20 de Abril: Tesoro Perdido". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 8 January 2020.
- "23 de Agosto: Último Tesoro". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 8 January 2020.
- "26 de Abril: La Niña Del Rating". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 8 January 2020.
- "16 de Septiembre: Adiós A La Niña". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 8 January 2020.
- "19 de Septiembre: Cuando Caracol Lidera". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 8 January 2020.
- "Polvo Carnavalero debuta como número uno del rating". publimetro.co (in Spanish). Retrieved 8 January 2020.
- "'Alias J.J.' de Caracol sorprendió: fue la producción más vista por los colombianos". publimetro.co (in Spanish). Retrieved 8 January 2020.
- "El Desafío arrasa con el rating en su estreno". kienyke.com (in Spanish). Retrieved 8 January 2020.
- "Así le fue en rating a la final de 'Yo me llamo' y al estreno de 'Los Morales'". publimetro.co (in Spanish). Retrieved 8 January 2020.
- "Lunes 11 de Septiembre de 2017". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 8 January 2020.
- "Tiembla el canal Caracol porque uno de sus estrenos no le pegó". Publimetro (in Spanish). Retrieved 23 September 2019.
- "Martes 7 de Enero de 2020". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 8 January 2020.
- "Final de 'La Nocturna' se llevó todos los elogios". Kienyke (in Spanish). Retrieved 23 September 2019.
- "Martes 12 de Septiembre de 2017". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 8 January 2020.
- "Viernes 23 de Febrero de 2018". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 8 January 2020.
- "Miércoles 1 de Noviembre de 2017". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 8 January 2020.
- "Viernes 5 de Enero de 2018". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 8 January 2020.
- "Lunes 26 de Febrero de 2018". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 8 January 2020.
- "Viernes 8 de Junio de 2018". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 8 January 2020.
- "Martes 12 de Junio de 2018". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 8 January 2020.
- "Martes 9 de Octubre de 2018". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 8 January 2020.
- "Miércoles 10 de Octubre de 2018". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 8 January 2020.
- "Viernes 8 de Febrero de 2019". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 8 January 2020.
- "Martes 29 de Enero de 2019". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 8 January 2020.
- "Lunes 27 de Mayo de 2019". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 8 January 2020.
- "Lunes 11 de Febrero de 2019". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 8 January 2020.
- "Viernes 7 de Junio de 2019". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 8 January 2020.
- "Lunes 10 de Junio de 2019". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 8 January 2020.
- "Lunes 9 de Septiembre de 2019". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 8 January 2020.
- "Miércoles 18 de Septiembre de 2019". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 8 January 2020.
- "Viernes 20 de Diciembre de 2019". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 8 January 2020.
- "Estrenos y Finales: Del lunes, 10 febrero 2020 al domingo, 16 febrero 2020". produ.com (in Spanish). Archived from the original on 16 February 2020. Retrieved 16 February 2020.
- "Este es el resumen de los capítulos de la serie de Los Briceño". desdelacuna.net (in Spanish). Retrieved 26 December 2019.
- "Martes 7 de Enero de 2020". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 8 January 2020.
- "El gran error que tuvo el final de 'Amar y vivir', de acuerdo a los televidentes". publimetro.co (in Spanish). Retrieved 18 April 2020.
- "Martes 14 de Abril de 2020". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 18 April 2020.
- "Miércoles 15 de Abril de 2020". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 18 April 2020.
- "Viernes 3 de Julio de 2020". ratingcolombia.com (in Spanish). Retrieved 11 July 2020.
- Tones, John. "Los estrenos de Netflix en mayo 2020: 44 series, películas y documentales originales". xataka.com (in Spanish). Retrieved 25 April 2020.
- "¡Estrenos Netflix de mayo!: 'Hollywood', 'The Eddy', 'Ya no estoy aquí' y más llegan al catálogo". sensacine.com (in Spanish). Retrieved 25 April 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.