List of number-one hits of 1990 (Denmark)
This is a list of the Danish Singles Chart number-one hits of 1990 from the International Federation of the Phonographic Industry and Nielsen Marketing Research. They were provided through Music & Media magazine under the "Top 10 Sales In Europe" section.[1]
Chart history
| Week | Single | Artist |
|---|---|---|
| January 6 | "Tarzan Mamma Mia" | Kim Larsen & Bellami |
| January 13 | "Tarzan Mamma Mia" | Kim Larsen & Bellami |
| January 20 | "Tarzan Mamma Mia" | Kim Larsen & Bellami |
| January 27 | "Tarzan Mamma Mia" | Kim Larsen & Bellami |
| February 3 | "Tarzan Mamma Mia" | Kim Larsen & Bellami |
| February 10 | "Tarzan Mamma Mia" | Kim Larsen & Bellami |
| February 17 | "Tarzan Mamma Mia" | Kim Larsen & Bellami |
| February 24 | "Tarzan Mamma Mia" | Kim Larsen & Bellami |
| March 3 | "Tarzan Mamma Mia" | Kim Larsen & Bellami |
| March 10 | "Tarzan Mamma Mia" | Kim Larsen & Bellami |
| March 17 | "Enjoy The Silence" | Depeche Mode |
| March 24 | "Nothing Compares 2 U" | Sinéad O'Connor |
| March 31 | "Nothing Compares 2 U" | Sinéad O'Connor |
| April 7 | "Nothing Compares 2 U" | Sinéad O'Connor |
| April 14 | "Nothing Compares 2 U" | Sinéad O'Connor |
| April 21 | "Nothing Compares 2 U" | Sinéad O'Connor |
| April 28 | "Nothing Compares 2 U" | Sinéad O'Connor |
| May 5 | "Bubbers Badekar" | Bubber |
| May 12 | "Bubbers Badekar" | Bubber |
| May 19 | "Bubbers Badekar" | Bubber |
| May 26 | "Bubbers Badekar" | Bubber |
| June 2 | "Bubbers Badekar" | Bubber |
| June 9 | "Bubbers Badekar" | Bubber |
| June 16 | "Bubbers Badekar" | Bubber |
| June 23 | "Mogensen Mix" | Rockrosinen & Pølseenderne |
| June 30 | "Mogensen Mix" | Rockrosinen & Pølseenderne |
| July 7 | "Mogensen Mix" | Rockrosinen & Pølseenderne |
| July 14 | "Mogensen Mix" | Rockrosinen & Pølseenderne |
| July 21 | "Mogensen Mix" | Rockrosinen & Pølseenderne |
| July 28 | "Mogensen Mix" | Rockrosinen & Pølseenderne |
| August 4 | "Mogensen Mix" | Rockrosinen & Pølseenderne |
| August 11 | "Mogensen Mix" | Rockrosinen & Pølseenderne |
| August 18 | "Mogensen Mix" | Rockrosinen & Pølseenderne |
| August 25 | "Mogensen Mix" | Rockrosinen & Pølseenderne |
| September 1 | "Mogensen Mix" | Rockrosinen & Pølseenderne |
| September 8 | "It Must Have Been Love" | Roxette |
| September 15 | "It Must Have Been Love" | Roxette |
| September 22 | "It Must Have Been Love" | Roxette |
| September 29 | "It Must Have Been Love" | Roxette |
| October 6 | "It Must Have Been Love" | Roxette |
| October 13 | "It Must Have Been Love" | Roxette |
| October 20 | "Jeg Er Bar' Så Go'" | Trussetyven |
| October 27 | "Jeg Er Bar' Så Go'" | Trussetyven |
| November 3 | "Jeg Er Bar' Så Go'" | Trussetyven |
| November 10 | "Jeg Er Bar' Så Go'" | Trussetyven |
| November 17 | "Jeg Er Bar' Så Go'" | Trussetyven |
| November 24 | "Jeg Er Bar' Så Go'" | Trussetyven |
| December 1 | "Jeg Er Bar' Så Go'" | Trussetyven |
| December 8 | "Jeg Er Bar' Så Go'" | Trussetyven |
| December 15 | "Jeg Er Bar' Så Go'" | Trussetyven |
| December 22 | "Alle Børnene" | 2 X Kaj |
| December 29 | "Alle Børnene" | 2 X Kaj |
References
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.