List of supertall skyscrapers
This is a list of all supertall skyscrapers (buildings from 300 metres (984.3 ft) to 600 metres (1,969 ft)).
Supertall skyscrapers
Supertall skyscrapers under construction
| Building | Planned pinnacle height | Planned roof height | Floors | Planned completion | City | Country | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rose Rock International Finance Center | 588 m (1,929 ft) | 588 m (1,929 ft) | 100 | 2025 | Tianjin | ||
| Doha Tower and Convention Center | 570 m (1,870 ft) | 570 m (1,870 ft) | 115 | 2026 | Doha | ||
| Entisar Tower | 570 m (1,870 ft) | 570 m (1,870 ft) | 122 | 2023 | Dubai | ||
| Hyundai Global Business Center | 569 m (1,867 ft) | 569 m (1,867 ft) | 105 | 2026 | Seoul | ||
| Burj Jumeirah | 550 m (1,800 ft) | 550 m (1,800 ft) | 112 | 2025 | Dubai | ||
| Pertamina Energy Tower | 523 m (1,716 ft) | 523 m (1,716 ft) | 99 | 2026 | Jakarta | ||
| Evergrande International Financial Center T1 | 518 m (1,699 ft) | 518 m (1,699 ft) | 112 | 2025 | Hefei | ||
| Dalian Greenland Center | 518 m (1,699 ft) | 518 m (1,699 ft) | 88 | 2021 | Dalian | ||
| Pentominium | 516 m (1,693 ft) | 516 m (1,693 ft) | 122 | 2024 | Dubai | ||
| Qatar National Bank Tower | 510 m (1,670 ft) | 510 m (1,670 ft) | 101 | 2026 | Doha | ||
| Suzhou Zhongnan Center | 499 m (1,637 ft) | 499 m (1,637 ft) | 103 | 2026 | Suzhou | ||
| Greenland Center | 498 m (1,634 ft) | 498 m (1,634 ft) | 101 | 2024 | Xi'an | ||
| Tianfu Center | 490 m (1,610 ft) | 490 m (1,610 ft) | 103 | 2025 | Chengdu | ||
| Wuhan Chow Tai Fook Finance Centre | 475 m (1,558 ft) | 475 m (1,558 ft) | 85 | 2026 | Wuhan | ||
| Tower Fifth | 474 m (1,555 ft) | 474 m (1,555 ft) | 96 | 2025 | New York City | ||
| SRG Tower | 473 m (1,552 ft) | 473 m (1,552 ft) | 111 | 2024 | Dubai | ||
| Chengdu Greenland Tower | 468 m (1,535 ft) | 468 m (1,535 ft) | 101 | 2022 | Chengdu | ||
| Tianjin R&F Guangdong Tower | 468 m (1,535 ft) | 384 m (1,260 ft) | 91 | 2024 | Tianjin | ||
| Legacy Tower | 465 m (1,526 ft) | 435 m (1,427 ft) | 96 | 2025 | Dhaka | ||
| FORZA Tower | 460 m (1,510 ft) | 460 m (1,510 ft) | 116 | 2025 | Bogota | ||
| International Commerce Center 1 | 458 m (1,503 ft) | 428 m (1,404 ft) | 99 | 2022 | Chongqing | ||
| Tianshan Gate of the World | 450 m (1,480 ft) | 450 m (1,480 ft) | 106 | 2024 | Shijiazhuang | ||
| World One | 442 m (1,450 ft) | 442 m (1,450 ft) | 117 | 2021 | Mumbai | Will become tallest residential skyscraper in the world if completed before Pentominium.[6][7][8][9][10][11] | |
| Rise Tower | 440 m (1,440 ft) | 440 m (1,440 ft) | 92 | 2024 | Monterrey | ||
| 80 South Street | 438 m (1,437 ft) | 438 m (1,437 ft) | 113 | 2026 | New York City | ||
| One Bangkok | 436 m (1,430 ft) | 436 m (1,430 ft) | 92 | 2025 | Bangkok | ||
| Riverview Plaza | 436 m (1,430 ft) | 436 m (1,430 ft) | 73 | 2021 | Wuhan | ||
| Tribune East Tower | 433 m (1,421 ft) | 433 m (1,421 ft) | 102 | 2025 | Chicago | ||
| Diamond Tower | 432 m (1,417 ft) | 395 m (1,296 ft) | 93 | 2023 | Jeddah | ||
| Asia Plaza | 431 m (1,414 ft) | 431 m (1,414 ft) | 103 | 2024 | Kaohsiung | ||
| Chongqing Tall Tower | 431 m (1,414 ft) | 431 m (1,414 ft) | 101 | 2023 | Chongqing | ||
| Ningbo Center | 409 m (1,342 ft) | 409 m (1,342 ft) | 80 | 2023 | Ningbo | ||
| Dongfeng Plaza Landmark Tower | 407 m (1,335 ft) | 407 m (1,335 ft) | 100 | 2022 | Kunming | ||
| Huaguoyuan Tower 1 | 406 m (1,332 ft) | 335 m (1,099 ft) | 74 | 2020 | Guiyang | ||
| Huaguoyuan Tower 2 | 406 m (1,332 ft) | 335 m (1,099 ft) | 74 | 2020 | Guiyang | ||
| One Tower | 405 m (1,329 ft) | 108 | 2024 | Moscow | |||
| Nanning China Resources Tower | 403 m (1,322 ft) | 85 | 2020 | Nanning | |||
| Two World Trade Center | 403 m (1,322 ft) | 403 m (1,322 ft) | 82 | 2024 | New York City | Also known as 200 Greenwich Street[12] | |
| Torch Tower | 390 m (1,280 ft) | 390 m (1,280 ft) | 63 | 2027 | Tokyo | ||
| Iconic Tower | 385 m (1,263 ft) | 385 m (1,263 ft) | 80 | 2022 | New Administrative Capital | ||
| Capital Market Authority Headquarters | 385 m (1,263 ft) | 385 m (1,263 ft) | 77 | 2018 | Riyadh | ||
| Forum 66 Tower 1 | 384 m (1,260 ft) | 384 m (1,260 ft) | 76 | 2019 | Shenyang | ||
| Autograph Tower | 382 m (1,253 ft) | 382 m (1,253 ft) | 75 | 2021 | Jakarta | ||
| The Pinwheel | 380 m (1247 ft) | 380 m (1247 ft) | 66 | 2019 | Beirut | Upon completion, it will become the first supertall building in Lebanon | |
| Shenzhen Center | 376 m (1,234 ft) | 376 m (1,234 ft) | 80 | 2020 | Shenzhen | ||
| Taipei Twin Towers | 360 m (1,180 ft) | 360 m (1,180 ft) | 76 | 2027 | Taipei | ||
| Oberoi Oasis Residential Tower | 372 m (1,220 ft)[13] | 356 m (1,168 ft) | 82 | 2020 | Mumbai | ||
| Durban Iconic Tower | 370 m (1,210 ft) | 370 m (1,210 ft) | 88 | 2025 | Durban | ||
| Ciel Tower | 366 m (1,201 ft) | 366 m (1,201 ft) | 82 | 2023 | Dubai | ||
| Vista Tower | 363 m (1,191 ft) | 363 m (1,191 ft) | 101 | 2020 | Chicago | ||
| VietinBank Business Center Office Tower | 363 m (1,191 ft) | 321 m (1,053 ft) | 68 | 2022 | Hanoi | ||
| Greenland Group Suzhou Center | 358 m (1,175 ft) | 77 | 2021 | Wujiang | [14] | ||
| Sino-Steel Tower | 355 m (1,165 ft) | 77 | 2020 | Tianjin | |||
| Forum 66 Tower 2 | 351 m (1,152 ft) | 68 | 2015 | Shenyang | |||
| Hanking Center | 350 m (1,150 ft) | 65 | 2018 | Shenzhen | [15] | ||
| Lamar Tower 1 | 350 m (1,150 ft) | 72 | 2018 | Jeddah | |||
| Spring City 66 | 350 m (1,150 ft) | 2020 | Kunming | [16] | |||
| Comcast Technology Center | 342 m (1,121 ft) | 60 | 2018 | Philadelphia | |||
| Xiamen International Center | 339 m (1,112 ft) | 339.88 m (1,115.1 ft) | 81 | 2020 | Xiamen | [17] | |
| LCT Residential Tower A | 339.1 m (1,113 ft) | 339.1 m (1,113 ft) | 85 | 2019 | Busan | ||
| The Wharf Times Square | 339 m (1,112 ft) | 68 | 2014 | Wuxi | |||
| Chongqing World Financial Center | 339 m (1,112 ft) | 339 m (1,112 ft) | 73 | 2014 | Chongqing | ||
| Orchid Crown Tower 1 | 337 m (1,106 ft) | 337 m (1,106 ft) | 75 | 2015 | Mumbai | [18][19] | |
| Orchid Crown Tower 2 | 337 m (1,106 ft) | 337 m (1,106 ft) | 75 | 2015 | Mumbai | [20][21] | |
| Orchid Crown Tower 3 | 337 m (1,106 ft) | 337 m (1,106 ft) | 75 | 2015 | Mumbai | [22][23] | |
| ADNOC Headquarters | 335.3 m (1,100 ft) | 65 | 2014 | Abu Dhabi | |||
| Wilshire Grand Tower | 335 m (1,099 ft) | 335 m (1,099 ft) | 73 | 2017 | Los Angeles | ||
| DAMAC Heights | 335 m (1,099 ft) | 335 m (1,099 ft) | 85 | 2018 | Dubai | ||
| LCT Residential Tower B | 333.1 m (1,093 ft) | 333.1 m (1,093 ft) | 85 | 2019 | Busan | ||
| South Asian Gate | 333 m (1,093 ft) | 333 m (1,093 ft) | 83 | 2014 | Kunming | ||
| Tianjin Kerry Center | 333 m (1,093 ft) | 333 m (1,093 ft) | 72 | 2014 | Tianjin | ||
| Suning Plaza Tower 1 | 330 m (1,080 ft) | 330 m (1,080 ft) | 77 | 2016 | Zhenjiang | ||
| Nanjing World Trade Center Tower 1 | 328 m (1,076 ft) | 328 m (1,076 ft) | 69 | 2016 | Nanjing | ||
| Hon Kwok City Center | 329 m (1,079 ft) | 329 m (1,079 ft) | 80 | 2015 | Shenzhen | ||
| Dongfeng Plaza Tower 2 | 326 m (1,070 ft) | 326 m (1,070 ft) | 72 | 2022 | Kunming | ||
| Yantai Shimao No.1 The Harbour | 323 m (1,060 ft) | 57 | 2014 | Yantai | |||
| Hermitage Plaza I | 323 m (1,060 ft) | 323 m (1,060 ft) | 86 | 2025 | Courbevoie | ||
| Hermitage Plaza II | 323 m (1,060 ft) | 323 m (1,060 ft) | 85 | 2025 | Courbevoie | ||
| The Pinnacle Tower I | 320 m (1,050 ft) | 320 m (1,050 ft) | 70 | 2020 | Nairobi | ||
| Palais Royale Mumbai | 320 m (1,050 ft) | 320 m (1,050 ft) | 75 | 2020 | Mumbai | Will become the tallest building in India, if completed before India Tower and World One.[24] | |
| White Magnolia Plaza | 319.5 m (1,048 ft) | 67 | 2015 | Shanghai | |||
| Runhua Global Center 1 | 318 m (1,043 ft) | 318 m (1,043 ft) | 72 | 2015 | Changzhou | ||
| Riverside Century Plaza Main Tower | 318 m (1,043 ft) | 318 m (1,043 ft) | 66 | 2015 | Wuhu | ||
| Torre Reforma Colon | 316 m (1,037 ft) | 310 m (1,020 ft) | 73 | 2026 | Mexico City | ||
| Namaste Tower | 316 m (1,037 ft) | 300 m (980 ft) | 62 | 2016 | Mumbai | It resembles the ‘Namaste’ gesture: two wings of the hotel are clasped together like hands greeting. | |
| Magnolias Waterfront Residences ICONSIAM Tower I | 315 m (1,033 ft) | 70 | 2017 | Bangkok | It will become Thailand's tallest building upon completion in 2017. | ||
| MahaNakhon | 314 m (1,030 ft) | 314 m (1,030 ft) | 77 | 2015 | Bangkok | It will become Thailand's tallest building upon completion in 2015. | |
| The Spiral | 314 m (1,030 ft) | 314 m (1,030 ft) | 65 | 2021 | New York City | ||
| The Stratford Residences | 312 m (1,024 ft) | 70 | 2015 | Makati | It will become the Philippines' highest building. | ||
| Abu Dhabi Plaza | 311 m (1,020 ft) | 75 | 2020 | Astana | |||
| Varso | 310 m (1,020 ft) | 230 m (750 ft) | 53 | 2021 | Warsaw | Upon completion, it will be the first supertall in Poland. | |
| Bahria Icon Tower 1 | 309 m (1,014 ft) | 309 m (1,014 ft) | 67 | 2015 | Karachi | It will become Pakistan's' highest building. | |
| Shenyang New World International Convention & Exhibition Center Tower 1 | 308 m (1,010 ft) | 277 m (909 ft) | 60 | 2014 | Shenyang | ||
| Shenyang New World International Convention & Exhibition Center Tower 2 | 308 m (1,010 ft) | 277 m (909 ft) | 60 | 2014 | Shenyang | ||
| The One | 306 m (1,004 ft) | 306 m (1,004 ft) | 85 | 2022 | Toronto | ||
| Landmark Waterfront | 305 m (1,001 ft) | 77 | 2017 | Bangkok | |||
| Torre Puerta Reforma | 304 m (997 ft) | 65 | 2020 | Mexico City | |||
| The Wharf International Financial Square Chongqing | 304 m (997 ft) | 64 | 2014 | Chongqing | |||
| Shenzhen World Finance Center | 304 m (997 ft) | 304 m (997 ft) | 68 | 2014 | Shenzhen | ||
| Indonesia-1 Tower North Tower | 303 m (994 ft) | 303 m (994 ft) | 65 | 2021 | Jakarta | ||
| Indonesia-1 South Tower | 303 m (994 ft) | 303 m (994 ft) | 60 | 2021 | Jakarta | ||
| KAFD World Trade Center | 303 m (994 ft) | 303 m (994 ft) | 67 | 2017 | Riyadh | ||
| Diwang International Fortune Center | 303 m (994 ft) | 303 m (994 ft) | 75 | 2014 | Liuzhou | ||
| Kempinski Hotel | 303 m (994 ft) | 303 m (994 ft) | 69 | 2014 | Jeddah | ||
| Four Seasons Tower | 303 m (994 ft) | 303 m (994 ft) | 65 | 2014 | Tianjin | ||
| Gate of the Orient | 302 m (991 ft) | 302 m (991 ft) | 74 | 2014 | Suzhou | ||
| Heung Kong Tower | 301 m (988 ft) | 301 m (988 ft) | 70 | 2014 | Shenzhen | ||
| Lamar Tower 2 | 301 m (988 ft) | 62 | 2016 | Jeddah | |||
| Century IT Park | 300 m (980 ft) | 59 | 2015 | Mumbai | |||
| Xiamen Shimao Cross-Strait Plaza Tower A | 300 m (980 ft) | 249.9 m (820 ft) | 67 | 2014 | Xiamen | ||
| Xiamen Shimao Cross-Strait Plaza Tower B | 300 m (980 ft) | 249.9 m (820 ft) | 59 | 2014 | Xiamen | ||
| Shenglong Global Center | 300 m (980 ft) | 249.5 m (819 ft) | 57 | 2015 | Fuzhou | ||
| Jin Wan Plaza 1 | 300 m (980 ft) | 300 m (980 ft) | 66 | 2015 | Tianjin | ||
| Langham Hotel Tower | 300 m (980 ft) | 300 m (980 ft) | 74 | 2015 | Dalian | ||
| Tameer Commercial Tower | 300 m (980 ft) | 74 | 2015 | Abu Dhabi | |||
| Supernova Spira | 300 m (980 ft) | 80 | 2016 | Noida | |||
| Omkar Worli Project Tower 1 | 300 m (980 ft) | 78 | 2016 | Mumbai | |||
| Omkar Worli Project Tower 2 | 300 m (980 ft) | 77 | 2016 | Mumbai | |||
| Omkar Alta Monte 1 | 300 m (980 ft) | 73 | 2015 | Mumbai |
See also
- List of architects of supertall buildings
- List of tallest buildings in the world
- Supertall skyscraper
References
- Adapted from Emporis – World's Tallest Skyscrapers Archived 2010-12-25 at the Wayback Machine
- CTF Finance Centre Archived 2014-07-25 at the Wayback Machine at CTBUH
- Taipei 101 at CTBUH
- "Stellar Tower". Emporis.com. Retrieved 2008-05-16.
- "CTBUH Tall Buildings Database: Etihad Tower 2". Buildingdb.ctbuh.org. Retrieved 2011-01-20.
- "Lodha's premium project require a capex of Rs 2000 crore". Moneycontrol.com. Retrieved 2010-07-16.
- (AFP) – Jun 7, 2010 (2010-06-07). "AFP: Mumbai plans world's tallest apartment block". Retrieved 2010-07-16.
- "Sakaal Times". Sakaal Times. 2010-06-08. Archived from the original on 2010-06-12. Retrieved 2010-07-16.
- "World's tallest apartment in Mumbai by 2014 – Videos – India – IBNLive". Ibnlive.in.com. 2010-02-03. Retrieved 2010-07-16.
- "Mumbai". SkyscraperPage.com. Retrieved 2012-08-21.
- "World One, Mumbai". SkyscraperPage.com. Retrieved 2012-08-21.
- CTBUH: Two World Trade Center
- "Oberoi Oasis Residential Tower;". CTBUH. Retrieved 2012-08-23.
- "Greenland Group Suzhou Center". The Skyscraper Center. Council on Tall Buildings and Urban Habitat. Retrieved October 21, 2014.
- "Hanking Center". The Skyscraper Center. Council on Tall Buildings and Urban Habitat. Retrieved October 21, 2014.
- "Spring City 66". The Skyscraper Center. Council on Tall Buildings and Urban Habitat. Retrieved October 21, 2014.
- Xiamen International Centre Facts | CTBUH Skyscraper Database
- CTBUH. "Orchid Crown Tower A Facts | CTBUH Skyscraper Database". 0.00000 ; 0.00000: Buildingdb.ctbuh.org. Retrieved 2012-03-12.CS1 maint: location (link)
- "Orchid Crown Tower 1, Mumbai". SkyscraperPage.com. Retrieved 2012-08-21.
- CTBUH. "Orchid Crown Tower B Facts | CTBUH Skyscraper Database". 0.00000 ; 0.00000: Buildingdb.ctbuh.org. Retrieved 2012-03-12.CS1 maint: location (link)
- "Orchid Crown Tower 2, Mumbai". SkyscraperPage.com. Retrieved 2012-08-21.
- CTBUH. "Orchid Crown Tower C Facts | CTBUH Skyscraper Database". 0.00000 ; 0.00000: Buildingdb.ctbuh.org. Retrieved 2012-03-12.CS1 maint: location (link)
- "Orchid Crown Tower 3, Mumbai". SkyscraperPage.com. Retrieved 2012-08-21.
- 155 West 57th Street at CTBUH
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.