Nicole Pratt
Nicole Pratt (born 5 March 1973) is a retired professional female tennis player from Australia.
![]() Pratt in 2008 | |
| Country (sports) | |
|---|---|
| Residence | Orlando, USA |
| Born | 5 March 1973 Mackay, Australia |
| Height | 1.63 m (5 ft 4 in) |
| Turned pro | 1989 |
| Retired | 2008 |
| Plays | Right-handed (one-handed backhand) |
| Prize money | $2,404,645 |
| Singles | |
| Career record | 456–441 |
| Career titles | 1 WTA, 5 ITF |
| Highest ranking | No. 35 (17 June 2002) |
| Grand Slam Singles results | |
| Australian Open | 4R (2003) |
| French Open | 2R (1998, 2001, 2002, 2004, 2007) |
| Wimbledon | 3R (2006) |
| US Open | 3R (2003) |
| Doubles | |
| Career record | 350–348 |
| Career titles | 9 WTA, 9 ITF |
| Highest ranking | No. 18 (17 September 2001) |
| Grand Slam Doubles results | |
| Australian Open | QF (2000, 2001, 2005) |
| French Open | QF (2005) |
| Wimbledon | 2R (1990, 2004, 2005, 2007) |
| US Open | SF (2002) |
Pratt was born in Mackay, Queensland. She is the middle sibling of five children of cane farmers and was taught to play by her father, George, who was a top junior player. She attended school in Calen and received a tennis scholarship to the Australian Institute of Sport in Canberra. She turned professional at 18.
She became Australia's No. 1 ranked female player in January 2001. She won her first WTA Title at the Hyderabad Open and reached the third round of the Australian Open in 2004.
In August 2006, at age 33, Pratt reached her first ever Tier I quarterfinal at Toronto. Soon after this she rose back up into the top 100. During 2007 she was drafted by the Boston Lobsters of the WTT pro league.
At the 2008 Australian Open, after losing her first match to Nadia Petrova, a tearful Pratt announced her retirement from professional tennis.[1] She coached Australian female player, Casey Dellacqua. After the 2009 Australian Open, Nicole Pratt and Casey Dellacqua decided to go different ways.[2]
WTA Tour finals
Singles (1 title, 1 runner-up)
| Legend (Singles) |
| Grand Slam (0) |
| Tour Championships (0) |
| Tier I (0) |
| Tier II (0) |
| Tier III (0) |
| Tier IV (1) |
| Result | W/L | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Oct 2001 | Shanghai, China | Hard | 2–6, 3–6 | |
| Win | 1–1 | Feb 2004 | Hyderabad, India | Hard | 7–6(7–3), 6–1 |
Doubles (9 titles, 4 runners-up)
ITF finals
Singles (5–8)
| $75,000 tournaments |
| $50,000 tournaments |
| $25,000 tournaments |
| $10,000 tournaments |
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score |
| Runner-up | 1. | 12 February 1990 | Adelaide, Australia | Hard | 6–2, 4–6, 1–6 | |
| Runner-up | 2. | 19 February 1990 | Melbourne, Australia | Hard | 1–6, 5–7 | |
| Runner-up | 3. | 18 November 1991 | Nuriootpa, Australia | Hard | 6–3, 4–6, 5–7 | |
| Runner-up | 4. | 29 March 1993 | Bangkok, Thailand | Hard | 3–6, 2–6 | |
| Runner-up | 5. | 8 November 1993 | Mount Gambier, Australia | Hard | 6–4, 2–6, 0–6 | |
| Winner | 1. | 22 November 1993 | Nuriootpa, Australia | Hard | 6–7, 6–4, 6–4 | |
| Runner-up | 6. | 28 November 1993 | Mildura, Australia | Hard | 5–7, 6–3, 5–7 | |
| Winner | 2. | 27 November 1995 | Bendigo, Australia | Hard | 6–4, 3–6, 6–2 | |
| Winner | 3. | 10 December 1995 | Port Pirie, Australia | Hard | 4–6, 6–0, 6–4 | |
| Winner | 4. | 2 March 1998 | Rockford, United States | Hard (i) | 6–2, 6–3 | |
| Runner-up | 7. | 3 May 1999 | Sarasota, United States | Clay | 6–7(6), 7–6(7), 5–7 | |
| Runner-up | 8. | 12 July 1999 | Morristown, United States | Hard | 5–7, 6–7(1) | |
| Winner | 5. | 20 February 2000 | Midland, United States | Hard | 6–4, 6–3 |
Doubles (9–8)
| Outcome | No | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
| Winner | 1. | 13 May 1990 | Swansea, United Kingdom | Clay | 6–1, 6–2 | ||
| Winner | 2. | 20 May 1990 | Bournemouth, United Kingdom | Clay | 6–1, 6–2 | ||
| Winner | 3. | 11 November 1991 | Mount Gambier, Australia | Hard | 6–7, 6–3, 6–4 | ||
| Winner | 4. | 3 February 1992 | Jakarta, Indonesia | Clay | 6–1, 6–0 | ||
| Winner | 5. | 12 October 1992 | Burgdorf, Switzerland | Carpet (i) | 6–3, 6–0 | ||
| Runner-up | 1. | 26 October 1992 | Jakarta, Indonesia | Clay | 6–3, 3–6, 2–6 | ||
| Winner | 6. | 29 March 1993 | Bangkok, Thailand | Hard | W/O | ||
| Runner-up | 2. | 3 July 1994 | Vaihingen, Germany | Hard | 1–6, 2–6 | ||
| Runner-up | 3. | 21 May 1995 | Bordeaux, France | Clay | 3–6, 1–6 | ||
| Winner | 7. | 15 July 1996 | Wilmington, United States | Hard | 7–5, 7–6(2) | ||
| Runner-up | 4. | 30 September 1996 | Newport Beach, United States | Hard | 3–6, 1–6 | ||
| Runner-up | 5. | 20 April 1997 | Wichita, United States | Hard | 6–4, 5–7, 2–6 | ||
| Winner | 8. | 2 June 1997 | Tashkent, Uzbekistan | Hard | 6–3, 6–1 | ||
| Runner-up | 6. | 5 October 1998 | Albuquerque, United States | Hard | 6–7(5), 2–6 | ||
| Runner-up | 7. | 3 October 1999 | Santa Clara, United States | Hard | 4–6, 4–6 | ||
| Runner-up | 8. | 3 April 2000 | West Palm Beach, United States | Clay | 6–1, 0–6, 6–7(5) | ||
| Winner | 9. | 4 March 2006 | Las Vegas, United States | Hard | w/o |
Year-end Singles ranking
- 2007–70
- 2006–78
- 2005–127
- 2004–51
- 2003–53
- 2002–49
- 2001–52
- 2000–55
- 1999-58
- 1998-113
- 1997-102
- 1996-198
- 1995-297
- 1994-182
- 1993-204
- 1992-177
- 1991-241
- 1990-218
- 1989-447
References
- "That's that for Pratt". The Sydney Morning Herald. 15 January 2008. Retrieved 15 January 2008.
- Women Players Carrying "Excess Baggage" Says Top Coach Yahoo Sports, 21 January 2009
