Rikiya Uehara
Rikiya Uehara (上原 力也, Uehara Rikiya, born August 25, 1996 in Shizuoka) is a Japanese football player for Júbilo Iwata.[1]
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Rikiya Uehara | ||
| Date of birth | August 25, 1996 | ||
| Place of birth | Itō, Japan | ||
| Height | 1.74 m (5 ft 8 1⁄2 in) | ||
| Position(s) | Midfielder | ||
| Club information | |||
Current team | Júbilo Iwata | ||
| Number | 30 | ||
| Youth career | |||
| 2011–2014 | Júbilo Iwata Youth | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2015– | Júbilo Iwata | 35 | (1) |
| 2015 | → J. League U-22 (loan) | 6 | (0) |
| * Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 29 December 2018 | |||
Club statistics
Updated to 19 February 2019.[2][3]
| Club performance | League | Cup | League Cup | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor's Cup | J. League Cup | Total | ||||||
| 2015 | Júbilo Iwata | J2 League | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |
| 2016 | J1 League | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
| 2017 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 | ||
| 2018 | 28 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 38 | 2 | ||
| Career total | 35 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 54 | 3 | ||
References
- "上原 力也:ジュビロ磐田:Jリーグ.jp". jleague.jp. Retrieved 2016-10-05.
- Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 52 out of 289)
- Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 279 out of 289)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.