Sander Gillé
Sander Gillé (born 15 January 1991) is a Belgian tennis player.
![]() | |
| Country (sports) | |
|---|---|
| Residence | Hasselt, Belgium |
| Born | 15 January 1991 Hasselt, Belgium |
| Height | 6 ft 1 in (185 cm) |
| Plays | Right-handed (one-handed backhand) |
| Prize money | $334,409 |
| Singles | |
| Career record | 0–0 |
| Career titles | 0 |
| Highest ranking | No. 574 (24 December 2018) |
| Doubles | |
| Career record | 36–27 |
| Career titles | 4 |
| Highest ranking | No. 43 (13 January 2020) |
| Current ranking | No. 43 (16 March 2020) |
| Grand Slam Doubles results | |
| Australian Open | 2R (2020) |
| French Open | 1R (2020) |
| Wimbledon | 2R (2019) |
| US Open | QF (2020) |
| Team competitions | |
| Davis Cup | 1–1 |
| Last updated on: 16 March 2020. | |
Gillé has a career high ATP doubles ranking of 43 achieved on 13 January 2020. He also has a career high singles ranking of 574 achieved on 24 December 2018. Gillé won his first ATP Tour doubles title at the 2019 Swedish Open with fellow Belgian Joran Vliegen. A week later they won their second title at Gstaad. In the next week their 11 match winning streak was ended in the final of Kitzbühel.
ATP career finals
Doubles: 5 (4 titles, 1 runner-up)
|
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Jul 2019 | Swedish Open, Sweden | 250 Series | Clay | 6–7(5–7), 7–5, [10–5] | ||
| Win | 2–0 | Jul 2019 | Swiss Open, Switzerland | 250 Series | Clay | 6–4, 6–3 | ||
| Loss | 2–1 | Aug 2019 | Austrian Open, Austria | 250 Series | Clay | 4–6, 4–6 | ||
| Win | 3–1 | Sep 2019 | Zhuhai Championships, China | 250 Series | Hard | 7–6(7–2), 7–6(7–4) | ||
| Win | 4–1 | Nov 2020 | Astana Open, Kazakhstan | 250 Series | Hard (i) | 7–5, 6–3 |
Challenger and Futures Finals
Singles: 2 (1–1)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Nov 2015 | Norway F3, Oslo | Futures | Hard (i) | 4–6, 2–6 | |
| Win | 1–1 | May 2016 | Ukraine F1, Cherkasy | Futures | Clay | 6–4, 3–6, 6–4 |
Doubles: 63 (40–23)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Aug 2011 | Belgium F9, Jupille-sur-Meuse | Futures | Clay | 4–6, 6–7(2–7) | ||
| Loss | 0–2 | Mar 2013 | Great Britain F6, Shrewsbury | Futures | Hard (i) | 2–6, 1–6 | ||
| Win | 1–2 | Jul 2013 | Belgium F4, Knokke | Futures | Clay | 6–2, 5–7, [10–6] | ||
| Loss | 1–3 | Aug 2013 | Belgium F7, Ostend | Futures | Clay | 2–6, 3–6 | ||
| Win | 2–3 | Aug 2013 | Belgium F8, Eupen | Futures | Clay | 6–3, 6–3 | ||
| Win | 3–3 | Nov 2013 | Cyprus F2, Nicosia | Futures | Hard | 6–1, 6–3 | ||
| Loss | 3–4 | Jun 2014 | Israel F9, Tel Aviv | Futures | Hard | 2–6, 7–6(7–3), [4–10] | ||
| Win | 4–4 | Jul 2014 | Belgium F8, Heist | Futures | Clay | 6–4, 7–5 | ||
| Loss | 4–5 | Aug 2014 | Belgium F9, Ostend | Futures | Clay | 2–6, 4–6 | ||
| Win | 5–5 | Aug 2014 | Belgium F11, Koksijde | Futures | Clay | 3–6, 6–3, [12–10] | ||
| Loss | 5–6 | Sep 2014 | Tunisia F4, Carthage | Futures | Clay | 2–6, 3–6 | ||
| Loss | 5–7 | Nov 2014 | Greece F11, Heraklion | Futures | Clay | 6–7(1–7), 6–7(4–7) | ||
| Win | 6–7 | Dec 2014 | Egypt F35, Sharm El Sheikh | Futures | Hard | 1–6, 6–1, [10–8] | ||
| Loss | 6–8 | Feb 2015 | Sri Lanka F2, Colombo | Futures | Clay | 2–6, 6–4, [9–11] | ||
| Win | 7–8 | Jun 2015 | Belgium F2, Damme | Futures | Clay | 6–2, 6–3 | ||
| Loss | 7–9 | Jun 2015 | Belgium F3, Havré | Futures | Clay | 6–2, 4–6, [2–10] | ||
| Win | 8–9 | Jul 2015 | Belgium F7, Duinbergen | Futures | Clay | 6–7(5–7), 6–4, [10–6] | ||
| Loss | 8–10 | Aug 2015 | Belgium F8, Middelkerke | Futures | Hard | 7–6(7–1), 4–6, [7–10] | ||
| Loss | 8–11 | Aug 2015 | Belgium F9, Eupen | Futures | Clay | 6–7(5–7), 3–6 | ||
| Win | 9–11 | Aug 2015 | Belgium F10, Koksijde | Futures | Clay | 6–2, 6–1 | ||
| Win | 10–11 | Aug 2015 | Belgium F11, Jupille-sur-Meuse | Futures | Clay | 6–1, 6–4 | ||
| Win | 11–11 | Oct 2015 | Norway F2, Oslo | Futures | Hard (i) | 6–7(4–7), 7–6(7–5), [10–8] | ||
| Win | 12–11 | Nov 2015 | Norway F3, Oslo | Futures | Hard (i) | 7–6(7–3), 6–1 | ||
| Win | 13–11 | Dec 2015 | Israel F17, Ramat Gan | Futures | Hard | 6–2, 6–1 | ||
| Win | 14–11 | Dec 2015 | Israel F18, Ramat Gan | Futures | Hard | 6–3, 4–6, [10–4] | ||
| Win | 15–11 | Jan 2016 | France F2, Bressuire | Futures | Hard (i) | 7–6(7–1), 7–5 | ||
| Win | 16–11 | Jan 2016 | France F3, Veigy-Foncenex | Futures | Carpet (i) | 6–7(4–7), 7–6(8–6), [10–7] | ||
| Loss | 16–12 | Mar 2016 | Egypt F7, Sharm El Sheikh | Futures | Hard | 6–3, 3–6, [11–13] | ||
| Win | 17–12 | Mar 2016 | Egypt F8, Sharm El Sheikh | Futures | Hard | 6–3, 7–6(7–2) | ||
| Win | 18–12 | Apr 2016 | Uzbekistan F2, Bukhara | Futures | Hard | 6–4, 6–3 | ||
| Win | 19–12 | May 2016 | Ukraine F1, Cherkasy | Futures | Clay | 6–3, 4–6, [11–9] | ||
| Win | 20–12 | Jun 2016 | Belgium F2, Havré | Futures | Clay | 6–2, 6–4 | ||
| Win | 21–12 | Jul 2016 | Belgium F3, Nieuwpoort | Futures | Clay | 6–2, 6–3 | ||
| Win | 22–12 | Jul 2016 | Belgium F6, Knokke | Futures | Clay | 6–4, 6–4 | ||
| Win | 23–12 | Jul 2016 | Belgium F7, Duinbergen | Futures | Clay | 6–7(4–7), 6–3, [10–4] | ||
| Win | 24–12 | Aug 2016 | Morocco F5, Tangier | Futures | Clay | 6–4, 7–6(9–7) | ||
| Win | 25–12 | Aug 2016 | Trnava, Slovakia | Challenger | Clay | 6–2, 7–5 | ||
| Loss | 25–13 | Aug 2016 | Meerbusch, Germany | Challenger | Clay | 6–7(6–8), 4–6 | ||
| Loss | 25–14 | Aug 2016 | Belgium F11, Huy | Futures | Clay | 3–6, 2–6 | ||
| Loss | 25–15 | Mar 2017 | Turkey F10, Antalya | Futures | Clay | 6–0, 2–6, [8–10] | ||
| Win | 26–15 | May 2017 | Italy F12, Naples | Futures | Clay | 6–4, 6–2 | ||
| Win | 27–15 | May 2017 | Romania F1, Bucharest | Futures | Clay | 7–6(7–5), 6–2 | ||
| Win | 28–15 | Jun 2017 | Lyon, France | Challenger | Clay | 6–7(2–7), 7–6(7–2), [14–12] | ||
| Win | 29–15 | Jun 2017 | Blois, France | Challenger | Clay | 3–6, 6–3, [10–7] | ||
| Win | 30–15 | Jul 2017 | Scheveningen, Netherlands | Challenger | Clay | 6–2, 4–6, [12–10] | ||
| Win | 31–15 | Jul 2017 | Tampere, Finland | Challenger | Clay | 6–2, 6–7(5–7), [10–3] | ||
| Loss | 31–16 | Sep 2017 | Sibiu, Romania | Challenger | Clay | 3–6, 1–6 | ||
| Loss | 31–17 | Sep 2017 | Rome, Italy | Challenger | Clay | 3–6, 6–7(5–7) | ||
| Win | 32–17 | Nov 2017 | Brescia, Italy | Challenger | Hard (i) | 6–2, 6–3 | ||
| Loss | 32–18 | Nov 2017 | Andria, Italy | Challenger | Hard (i) | 3–6, 6–3, [7–10] | ||
| Win | 33–18 | Jan 2018 | Rennes, France | Challenger | Hard (i) | 6–3, 6–7(1–7), [10–7] | ||
| Loss | 33–19 | Feb 2018 | Quimper, France | Challenger | Hard (i) | 3–6, 6–3, [7–10] | ||
| Loss | 33–20 | May 2018 | Rome, Italy | Challenger | Clay | 3–6, 6–2, [4–10] | ||
| Win | 34–20 | Jul 2018 | Prague, Czech Republic | Challenger | Clay | 6–4, 6–2 | ||
| Win | 35–20 | Aug 2018 | Liberec, Czech Republic | Challenger | Clay | 6–3, 6–4 | ||
| Win | 36–20 | Aug 2018 | Pullach, Germany | Challenger | Clay | 6–2, 6–2 | ||
| Win | 37–20 | Oct 2018 | Ortisei, Italy | Challenger | Hard (i) | 3–6, 6–3, [10–3] | ||
| Win | 38–20 | Oct 2018 | Brest, France | Challenger | Hard (i) | 3–6, 6–4, [10–2] | ||
| Win | 39–20 | Nov 2018 | Mouilleron-le-Captif, France | Challenger | Hard (i) | 6–3, 4–6, [10–2] | ||
| Loss | 39–21 | Jan 2019 | Punta del Este, Uruguay | Challenger | Clay | 2–6, 7–6(8–6), [8–10] | ||
| Loss | 39–22 | Mar 2019 | Marbella, Spain | Challenger | Clay | 6–7(6–8), 6–2, [6–10] | ||
| Win | 40–22 | Jun 2019 | Bratislava, Slovakia | Challenger | Clay | 6–2, 7–5 | ||
| Loss | 40-23 | Sep 2019 | New Haven, USA | Challenger | Hard | 5-7, 4-6 |
Doubles performance timeline
Current through the end of 2020 ATP Tour.
| Tournament | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | SR | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam tournaments | ||||||||||
| Australian Open | A | A | A | A | A | A | A | 2R | 0 / 1 | 1–1 |
| French Open | A | A | A | A | A | A | A | 1R | 0 / 1 | 0–1 |
| Wimbledon | A | A | A | A | A | Q2 | 2R | NH | 0 / 1 | 1–1 |
| US Open | A | A | A | A | A | A | 1R | QF | 0 / 2 | 2–2 |
| Win–Loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 3–3 | 0 / 5 | 4–5 |
| ATP Tour Masters 1000 | ||||||||||
| Paris Masters | A | A | A | A | A | A | 1R | 2R | 0 / 2 | 1–2 |
| Win–Loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 0 / 3 | 1–3 |
| National representation | ||||||||||
| Davis Cup | A | A | A | A | A | QF | 1R | QR | 0 / 2 | 3–2 |
| Career statistics | ||||||||||
| Tournaments | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 15 | 35 | |
| Titles / Finals | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 4 | 1 / 1 | 4 / 5 | |
| Overall Win–Loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 1–5 | 27–12 | 16–16 | 44–34 | |
| Year-end ranking | 559 | 463 | 317 | 158 | 114 | 82 | 47 | 61% | ||
Davis Cup
Participations: (1–1)
|
|
|
indicates the outcome of the Davis Cup match followed by the score, date, place of event, the zonal classification and its phase, and the court surface.
| Rubber outcome | No. | Rubber | Match type (partner if any) | Opponent nation | Opponent player(s) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defeat | 1 | III | Doubles (with Joran Vliegen) | Ryan Harrison / Jack Sock | 7–5, 6–7(1–7), 6–7(3–7), 4–6 | |
| Victory | 2 | III | Doubles (with Joran Vliegen) | Marcelo Melo / Bruno Soares | 6–4, 7–6(7–4) | |
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)