Shericka Jackson
Shericka Jackson (born 16 July 1994) is a Jamaican sprinter specialising in the 400 metres.[2] She won the bronze medal at the 2015 and 2019 World Championships and at the 2016 Summer Olympics in the 400 m event.
![]() Jackson in 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationality | Jamaican | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | 16 July 1994 Saint Ann Parish, Jamaica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.73 m (5 ft 8 in)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 61 kg (134 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | Jamaica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | Athletics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event(s) | 200 metres, 400 metres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International competitions
| Year | Competition | Venue | Position | Event | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Representing | |||||
| 2008 | CARIFTA Games (U17) | Basseterre, Saint Kitts and Nevis | 1st | 400 m | 54.52 |
| 1st | 4 × 400 m relay | 3:39.62 | |||
| 2009 | CARIFTA Games (U17) | Vieux Fort, Saint Lucia | 1st | 200 m | 23.62 |
| 1st | 400 m | 53.48 | |||
| 1st | 4 × 100 m relay | 45.05 | |||
| 1st | 4 × 400 m relay | 3:38:09 | |||
| 2010 | CARIFTA Games (U18) | George Town, Cayman Islands | 1st | 200 m | 23.64 (w) |
| 2nd | 400 m | 53.71 | |||
| 1st | 4 × 100 m relay | 45.98 | |||
| 1st | 4 × 400 m relay | 3:44.02 | |||
| Central American and Caribbean Junior Championships (U18) |
Santo Domingo, Dom. Rep. | 1st | 200 m | 24.23 | |
| 1st | 4 × 100 m relay | 45.67 | |||
| 1st | 4 × 400 m relay | 3:43.08 | |||
| World Junior Championships | Moncton, Canada | 4th (h) | 4 × 100 m relay | 44.68 | |
| Youth Olympic Games | Singapore | 4th | 200 m | 24.08 | |
| 2011 | CARIFTA Games (U20) | Montego Bay, Jamaica | 2nd | 200 m | 23.48 |
| 1st | 4 × 100 m relay | 44.08 | |||
| World Youth Championships | Lille, France | 3rd | 200 m | 23.62 | |
| 1st | Medley relay | 2:03.42 | |||
| 2012 | CARIFTA Games (U20) | Hamilton, Bermuda | 3rd | 200 m | 24.03 |
| 2nd | 4 × 100 m relay | 45.18 | |||
| Central American and Caribbean Junior Championships (U20) |
San Salvador, El Salvador | 2nd | 200 m | 23.87 | |
| 1st | 4 × 400 m relay | 3:37.21 | |||
| World Junior Championships | Barcelona, Spain | 8th | 200 m | 23.53 | |
| 2nd | 4 × 400 m relay | 3:32.97 | |||
| 2013 | CARIFTA Games (U20) | Nassau, Bahamas | 2nd | 200 m | 22.84 |
| 1st | 4 × 400 m relay | 3:34.36 | |||
| 2014 | IAAF World Relays | Nassau, Bahamas | 2nd | 4 × 400 m relay | 3:23.26 |
| 2015 | World Championships | Beijing, China | 3rd | 400 m | 49.99 |
| 1st | 4 × 400 m relay | 3:19.13 | |||
| 2016 | Olympic Games | Rio de Janeiro, Brazil | 3rd | 400 m | 49.85 |
| 2nd | 4 × 400 m relay | 3:20.34 | |||
| 2017 | IAAF World Relays | Nassau, Bahamas | 1st | 4 × 200 m relay | 1:29.04 |
| World Championships | London, United Kingdom | 5th | 400 m | 50.76 | |
| – | 4 × 400 m relay | DNF | |||
| 2018 | Commonwealth Games | Gold Coast, Australia | 2nd | 200 m | 22.18 |
| NACAC Championships | Toronto, Canada | 1st | 200 m | 22.64 | |
| 2nd | 4 × 100 m relay | 43.33 | |||
| 2019 | World Relays | Yokohama, Japan | 3rd | 4 × 200 m relay | 1:33.21 |
| Pan American Games | Lima, Peru | 1st | 400 m | 50.73 | |
| World Championships | Doha, Qatar | 3rd | 400 m | 49.47 PB | |
| 1st | 4 × 100 m relay | 41.44 | |||
| 3rd | 4 × 400 m relay | 3:22.37 | |||
Personal bests
Outdoor
- 200 metres – 22.05 (Paris, France 2018)
- 400 metres – 49.47 (Doha, Qatar 2019)
References
- Rio 2016 bio
- "Shericka Jackson". IAAF. 24 August 2015. Retrieved 23 August 2015.
External links
| Wikimedia Commons has media related to Shericka Jackson. |
- Shericka Jackson at World Athletics

- Shericka Jackson at Olympics at Sports-Reference.com (archived)

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)