Taro Sugimoto
Taro Sugimoto (杉本 太郎, Sugimoto Tarō, born 12 February 1996 in Tajimi) is a Japanese football player for Matsumoto Yamaga FC.[1]
| Personal information | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Taro Sugimoto | ||||||||||||||||||||||||
| Date of birth | 28 December 1996 | ||||||||||||||||||||||||
| Place of birth | Tajimi, Japan | ||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.62 m (5 ft 4 in) | ||||||||||||||||||||||||
| Position(s) | Midfielder | ||||||||||||||||||||||||
| Club information | |||||||||||||||||||||||||
Current team | Matsumoto Yamaga FC | ||||||||||||||||||||||||
| Number | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Youth career | |||||||||||||||||||||||||
| 2011–2013 | Teikyo High School | ||||||||||||||||||||||||
| Senior career* | |||||||||||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||||
| 2014–2018 | Kashima Antlers | 19 | (1) | ||||||||||||||||||||||
| 2014 | → J. League U-22 (loan) | 6 | (0) | ||||||||||||||||||||||
| 2017–2018 | → Tokushima Vortis (loan) | 65 | (7) | ||||||||||||||||||||||
| 2019– | Matsumoto Yamaga FC | ||||||||||||||||||||||||
| National team | |||||||||||||||||||||||||
| 2013 | Japan U17 | 4 | (1) | ||||||||||||||||||||||
| 2014 | Japan U18 | 3 | (2) | ||||||||||||||||||||||
Honours
| |||||||||||||||||||||||||
| * Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 30 December 2018 | |||||||||||||||||||||||||
National team career
In October 2013, Sugimoto was elected Japan U-17 national team for 2013 U-17 World Cup. He played all 4 matches and scored a goal against Venezuela. Japan run to the round of 16.[2]
Club statistics
Updated to 24 February 2019.[3][4]
| Club performance | League | Cup | League Cup | Continental | Other | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||||
| Japan | League | Emperor's Cup | J. League Cup | AFC | Other1 | Total | ||||||||||||
| 2014 | Kashima Antlers | J1 League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 4 | 0 | ||||||
| 2015 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 1 | |||||||
| 2016 | 14 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | – | 2 | 0 | 21 | 2 | |||||||
| 2017 | Tokushima Vortis | J2 League | 41 | 6 | 0 | 0 | – | – | – | 41 | 6 | |||||||
| 2018 | 24 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 25 | 2 | |||||||||
| Total | 84 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 94 | 11 | ||||||
1Includes Japanese Super Cup, J. League Championship and FIFA Club World Cup.
FIFA U-17 World Cup statistics
| Club performance | Tournament | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | |
| Tournament | |||||
| 2013 | Japan | 2013 FIFA U-17 World Cup | 4 | 1 | |
| Total | 4 | 1 | |||
References
- "Taro Sugimoto". Eurosport. Retrieved 31 May 2018.
- "Japan late-show stuns Tunisia". FIFA. 24 October 2013. Retrieved 1 April 2018.
- Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 179 out of 289)
- Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 188 out of 289)
External links
- Taro Sugimoto – FIFA competition record
- Taro Sugimoto at J.League (in Japanese)
- Profile at Tokushima Vortis
- Taro Sugimoto at Soccerway
- Taro Sugimoto at ESPN FC
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.