18th Chess Olympiad
The 18th Chess Olympiad, organized by FIDE and comprising an open[1] team tournament, as well as several other events designed to promote the game of chess, took place between October 17 and November 7, 1968, in Lugano, Switzerland.

The Soviet team with six GMs, led by world champion Petrosian, lived up to expectations and won their ninth consecutive gold medals, with Yugoslavia and Bulgaria taking the silver and bronze, respectively.
Results
Preliminaries
A total of 53 teams entered the competition and were divided into seven preliminary groups of seven or eight teams each. The top two from each group advanced to Final A, the teams placed third-fourth to Final B, no. 5-6 to Final C, and the rest to Final D. Preliminary head-to-head results were carried over to the finals, so no teams met more than once. All preliminary groups and finals were played as round-robin tournaments. The results were as follows:
- Group 1:
| № | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | − | = | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «A» | - | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 27 | ||
| «A» | 0 | - | 2½ | 1½ | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 19 | ||
| «B» | ½ | 1½ | - | 2 | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 19 | ||
| «B» | 0 | 2½ | 2 | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 18½ | ||
| «C» | ½ | ½ | ½ | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10½ | ||
| «C» | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | ||
| «D» | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2½ | 1 | 6 | 0 | 4½ | ||
| «D» | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1½ | - | 0 | 7 | 0 | 3½ |
- Group 2:
| № | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | − | = | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «A» | - | 2½ | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | 3½ | 5 | 0 | 1 | 16½ | ||
| «A» | 1½ | - | 2½ | 2½ | 3½ | 3½ | 3 | 5 | 1 | 0 | 16½ | ||
| «B» | 2 | 1½ | - | 1 | 3½ | 2½ | 2½ | 3 | 2 | 1 | 13 | ||
| «B» | 1½ | 1½ | 3 | - | 1½ | 2½ | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 | ||
| «C» | 1½ | ½ | ½ | 2½ | - | 1½ | 3 | 2 | 4 | 0 | 9½ | ||
| «C» | ½ | ½ | 1½ | 1½ | 2½ | - | 2½ | 2 | 4 | 0 | 9 | ||
| «D» | ½ | 1 | 1½ | 2 | 1 | 1½ | - | 0 | 5 | 1 | 7½ |
- Group 3:
| № | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | − | = | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «A» | - | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 3½ | 4 | 6 | 0 | 0 | 19½ | ||
| «A» | 1½ | - | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 5 | 1 | 0 | 18½ | ||
| «B» | 1 | 1½ | - | 2½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 17 | ||
| «B» | 1½ | ½ | 1½ | - | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 12½ | ||
| «C» | 0 | ½ | 0 | 2 | - | 2½ | 3½ | 2 | 3 | 1 | 8½ | ||
| «C» | ½ | ½ | 0 | 1 | 1½ | - | 1 | 0 | 6 | 0 | 4½ | ||
| «D» | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3 | - | 1 | 5 | 0 | 3½ |
- Group 4:
| № | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | − | = | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «A» | - | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 7 | 0 | 0 | 22½ | ||
| «A» | 1 | - | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 19½ | ||
| «B» | 1½ | 1½ | - | 3½ | 2½ | 4 | 2½ | 4 | 5 | 2 | 0 | 19½ | ||
| «B» | 1 | 1½ | ½ | - | 2½ | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 15½ | ||
| «C» | ½ | ½ | 1½ | 1½ | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | ||
| «C» | ½ | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 2 | 2½ | 2 | 4 | 1 | 10 | ||
| «D» | ½ | 1 | 1½ | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | ||
| «D» | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 1 | - | 0 | 7 | 0 | 4 |
- Group 5:
| № | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | − | = | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «A» | - | 2 | 3½ | 2½ | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 22 | ||
| «A» | 2 | - | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | 3½ | 4 | 6 | 0 | 1 | 20 | ||
| «B» | ½ | 1 | - | 3 | 3 | 3 | 3½ | 4 | 5 | 2 | 0 | 18 | ||
| «B» | 1½ | 1½ | 1 | - | 2 | 3½ | 3½ | 4 | 3 | 3 | 1 | 17 | ||
| «C» | 1½ | 1½ | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 15 | ||
| «C» | ½ | 1½ | 1 | ½ | 2 | - | 3 | 2½ | 2 | 4 | 1 | 11 | ||
| «D» | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 6 | 0 | 6½ | ||
| «D» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 1 | - | 0 | 7 | 0 | 2½ |
- Group 6:
| № | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | − | = | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «A» | - | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 19½ | ||
| «A» | 1½ | - | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 5 | 1 | 0 | 19½ | ||
| «B» | 1½ | 1 | - | 2½ | 2 | 3 | 3½ | 3 | 2 | 1 | 13½ | ||
| «B» | 1 | ½ | 1½ | - | 3 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 0 | 11½ | ||
| «C» | ½ | 0 | 2 | 1 | - | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10½ | ||
| «C» | 0 | ½ | 1 | 1½ | 0 | - | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | ||
| «D» | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2 | - | 0 | 5 | 1 | 4½ |
- Group 7:
| № | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | − | = | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «A» | - | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 22½ | ||
| «A» | 1½ | - | 2 | 2½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 22 | ||
| «B» | 1 | 2 | - | 3½ | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 19½ | ||
| «B» | 1½ | 1½ | ½ | - | 2½ | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 3 | 0 | 17 | ||
| «C» | 1½ | 0 | 2 | 1½ | - | 1½ | 2½ | 4 | 2 | 4 | 1 | 13 | ||
| «C» | 0 | 0 | 1 | ½ | 2½ | - | 2½ | 4 | 3 | 4 | 0 | 10½ | ||
| «D» | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 1½ | - | 4 | 1 | 6 | 0 | 7½ | ||
| «D» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 0 | 0 |
Final
Final A # Country Players Points MP 1
Soviet UnionPetrosian, Spassky, Korchnoi, Geller, Polugaevsky, Smyslov 39½ 2
YugoslaviaGligorić, Ivkov, Matanović, Matulović, Parma, Čirić 31 3
BulgariaBobotsov, Tringov, Padevsky, Kolarov, Radulov, Peev 30 4
United StatesReshevsky, Evans, Benko, R. Byrne, Lombardy, D. Byrne 29½ 5
West GermanyUnzicker, Schmid, Darga, Pfleger, Hübner, Hecht 29 6
HungaryPortisch, Szabó, Bilek, Lengyel, Barcza, Csom 27½ 7
ArgentinaNajdorf, Panno, Sanguineti, Rossetto, Rubinetti, García 26 15 8
RomaniaGheorghiu, Ciocâltea, Ghițescu, Drimer, Soós, Ungureanu 26 14 9
CzechoslovakiaHort, Filip, Smejkal, Jansa, Augustin, Janata 24½ 12 10
East GermanyUhlmann, Pietzsch, Zinn, Malich, Liebert, Hennings 24½ 11 11
PolandKostro, Bednarski, Doda, Schmidt, Adamski, Grąbczewski 23 12
DenmarkLarsen, Brinck-Claussen, Hamann, Holm, Petersen, Nørby 21 13
CanadaYanofsky, Suttles, Macskasy, Allan, Day, Schulman 19 14
PhilippinesReyes, Balinas, De Castro, Naranja, Bandal, Rodríguez 13½
Final B # Country Points MP 15
Netherlands33½ 16
England33 17
Austria30½ 18
Israel30 19
Spain28½ 20
Cuba27 14 21
Switzerland27 12 22
Iceland26 23
Finland24½ 24
Sweden22½ 25
Brazil21½ 26
Belgium20½ 27
Mongolia20 28
Scotland19½
Final C # Country Points MP 29
Australia38 30
Norway36 31
Italy31½ 32
Venezuela30 33
Turkey29½ 34
Greece28½ 35
Portugal27½ 16 36
South Africa27½ 14 37
Tunisia26 38
Ireland21 39
Luxembourg20½ 40
Puerto Rico19½ 41
Morocco16 42
Monaco12½
Final D # Country Points MP 43
Singapore32 44
France30 45
Paraguay27½ 46
Mexico23½ 13 47
Dominican Republic23½ 12 48
Hong Kong22½ 49
Costa Rica14½ 50
Lebanon13½ 51
Cyprus13 52
British Virgin Islands11 53
Andorra9
Final «A»
- Matches played in semi-finals are italicized.
| № | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | + | − | = | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 2½ | 3 | 3½ | 2 | 3 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 11 | 0 | 2 | 39½ | ||
| 2 | 1½ | - | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 8 | 3 | 2 | 31 | ||
| 3 | 1 | 2½ | - | 2 | 2 | 2½ | 1½ | 3½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 2 | 3½ | 7 | 2 | 4 | 30 | ||
| 4 | ½ | 2 | 2 | - | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 1½ | 3 | 1½ | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 29½ | ||
| 5 | 2 | 2 | 2 | 1½ | - | 2½ | 3½ | 2 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 2 | 7 | 29 | ||
| 6 | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | - | 2½ | 2½ | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2½ | 6 | 5 | 2 | 27½ | ||
| 7 | 1½ | 2½ | 2½ | 1 | ½ | 1½ | - | 2 | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 6 | 4 | 3 | 26 | ||
| 8 | 1 | 1½ | ½ | 1½ | 2 | 1½ | 2 | - | 2½ | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 6 | 5 | 2 | 26 | ||
| 9 | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 2½ | 2 | 2 | 1½ | - | 2½ | ½ | 3 | 2½ | 2½ | 5 | 6 | 2 | 24½ | ||
| 10 | 1 | 1 | 1½ | 2½ | 2 | 2 | 1½ | 1½ | 1½ | - | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 4 | 6 | 3 | 24½ | ||
| 11 | 0 | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1½ | 3½ | 2 | - | 1½ | 3 | 2½ | 3 | 7 | 3 | 23 | ||
| 12 | 0 | 1 | 2 | 2½ | 2 | 1 | 1½ | 1 | 1 | 1½ | 2½ | - | 2½ | 2½ | 4 | 7 | 2 | 21 | ||
| 13 | 2 | 1½ | 2 | 0 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 1 | 1½ | - | 3½ | 1 | 10 | 2 | 19 | ||
| 14 | 0 | 0 | ½ | 2 | ½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 1½ | 1½ | ½ | - | 0 | 12 | 1 | 13½ |
Final «B»
- Matches played in semi-finals are italicized.
| № | Country | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | + | − | = | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | - | 3 | 2½ | 2 | 2 | 1½ | 2 | 2½ | 3½ | 2½ | 3½ | 3½ | 2½ | 2½ | 9 | 1 | 3 | 33½ | ||
| 16 | 1 | - | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 3 | 3½ | 3 | 9 | 2 | 2 | 33 | ||
| 17 | 1½ | 2 | - | ½ | 3 | 2 | 3 | 3 | 2½ | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 30½ | ||
| 18 | 2 | 2 | 3½ | - | 2 | 2½ | 2 | 2 | 2½ | 2 | 2 | 2 | 2½ | 3 | 5 | 0 | 8 | 30 | ||
| 19 | 2 | 1½ | 1 | 2 | - | 2 | 2½ | 3 | 2 | 2½ | 1½ | 3 | 3 | 2½ | 6 | 3 | 4 | 28½ | ||
| 20 | 2½ | ½ | 2 | 1½ | 2 | - | 1 | ½ | 2 | 3½ | 3½ | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 27 | ||
| 21 | 2 | 2½ | 1 | 2 | 1½ | 3 | - | 1½ | 1½ | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 27 | ||
| 22 | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 1 | 3½ | 2½ | - | 1½ | 2 | 2 | 3 | 2½ | 2 | 4 | 5 | 4 | 26 | ||
| 23 | ½ | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 2½ | - | 2½ | 2 | 1½ | 1 | 3½ | 4 | 6 | 3 | 24½ | ||
| 24 | 1½ | 1 | 2 | 2 | 1½ | ½ | 3 | 2 | 1½ | - | 1 | 1½ | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 22½ | ||
| 25 | ½ | 1 | 1 | 2 | 2½ | ½ | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 2½ | 1½ | 2 | 3 | 6 | 4 | 21½ | ||
| 26 | ½ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2½ | 2½ | 1½ | - | 1 | 2½ | 3 | 7 | 3 | 20½ | ||
| 27 | 1½ | ½ | 1 | 1½ | 1 | 2 | 0 | 1½ | 3 | 1 | 2½ | 3 | - | 1½ | 3 | 9 | 1 | 20 | ||
| 28 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 1½ | 1 | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | 1½ | 2½ | - | 1 | 8 | 4 | 19½ |
Final «C»
- Matches played in semi-finals are italicized.
| № | Country | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | + | − | = | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | - | 3 | 2 | 1½ | 1½ | 3½ | 3½ | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 3 | 3½ | 10 | 2 | 1 | 38 | ||
| 30 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 36 | ||
| 31 | 2 | 2 | - | 1½ | 2½ | 3 | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 2 | 1½ | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 31½ | ||
| 32 | 2½ | 2 | 2½ | - | 2½ | 1½ | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 30 | ||
| 33 | 2½ | 2 | 1½ | 1½ | - | 2 | 1½ | 2 | 2½ | 1 | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 6 | 4 | 3 | 29½ | ||
| 34 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 2 | - | 1 | 3½ | 1½ | 3 | 2½ | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 28½ | ||
| 35 | ½ | 0 | 2 | 3 | 2½ | 3 | - | 1 | 1½ | 2½ | 2 | 3 | 3 | 3½ | 7 | 4 | 2 | 27½ | ||
| 36 | 1½ | 0 | 1½ | 3 | 2 | ½ | 3 | - | 4 | 2 | 2½ | 3 | 1 | 3½ | 6 | 5 | 2 | 27½ | ||
| 37 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1½ | 2½ | 2½ | 0 | - | 3 | 2½ | 2 | 2½ | 2½ | 7 | 4 | 2 | 26 | ||
| 38 | ½ | 1 | 1½ | 0 | 3 | 1 | 1½ | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 2½ | 3 | 3 | 7 | 3 | 21 | ||
| 39 | ½ | 0 | 2 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 1½ | 2 | - | 2½ | 2 | 2½ | 2 | 7 | 4 | 20½ | ||
| 40 | 0 | 2 | 2½ | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1½ | - | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 19½ | ||
| 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | - | 2½ | 2 | 9 | 2 | 16 | ||
| 42 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1½ | 1 | 1½ | 2 | 1½ | - | 0 | 12 | 1 | 12½ |
Final «D»
- Matches played in semi-finals are italicized.
| № | Country | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | + | − | = | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | - | 1½ | 2 | 3 | 4 | 2½ | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 32 | ||
| 44 | 2½ | - | 1½ | 1½ | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 30 | ||
| 45 | 2 | 2½ | - | 2½ | 1½ | 2 | 3 | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 7 | 1 | 2 | 27½ | ||
| 46 | 1 | 2½ | 1½ | - | 2½ | 1½ | 2 | 3½ | 2½ | 3 | 3½ | 6 | 3 | 1 | 23½ | ||
| 47 | 0 | 1 | 2½ | 1½ | - | 3 | 3 | 1½ | 3½ | 3½ | 4 | 6 | 4 | 0 | 23½ | ||
| 48 | 1½ | ½ | 2 | 2½ | 1 | - | 3½ | 3 | 2½ | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 22½ | ||
| 49 | 0 | ½ | 1 | 2 | 1 | ½ | - | 2½ | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 14½ | ||
| 50 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 1 | 1½ | - | 2½ | 3 | 1½ | 3 | 7 | 0 | 13½ | ||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1½ | ½ | 1½ | 2 | 1½ | - | ½ | 2½ | 1 | 8 | 1 | 13 | ||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 3½ | - | 2 | 1 | 7 | 2 | 11 | ||
| 53 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | 2½ | 1½ | 2 | - | 1 | 7 | 2 | 9 |
Individual medals
- Board 1:
Tigran Petrosian 10½ / 12 = 87.5% - Board 2:
Georgi Tringov 11 / 14 = 78.6% - Board 3:
Viktor Korchnoi 11 / 13 = 84.6% - Board 4:
Shimon Kagan 10½ / 13 = 80.8% - 1st reserve:
Glicerio Badilles 11½ / 14 = 82.1% - 2nd reserve:
Vassily Smyslov 11 / 12 = 91.7%
References
- Although commonly referred to as the men's division, this section is open to both male and female players.
- 18th Chess Olympiad: Lugano 1968 OlimpBase