1985 Pittsburgh Panthers football team
The 1985 Pittsburgh Panthers football team represented the University of Pittsburgh in the 1985 NCAA Division I-A football season.
| 1985 Pittsburgh Panthers football | |
|---|---|
![]() | |
| Conference | Independent |
| 1985 record | 5–5–1 |
| Head coach |
|
| Offensive coordinator | Chuck Stobart (1st season) |
| Offensive scheme | Multiple pro-style |
| Defensive coordinator | Bob Junko (3rd season) |
| Base defense | Multiple front |
| Home stadium | Pitt Stadium (Capacity: 56,500) |
| 1985 NCAA Division I-A independents football records | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 3 Penn State | – | – | 11 | – | 1 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 9 Miami (FL) | – | – | 10 | – | 2 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Army | – | – | 9 | – | 3 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 15 Florida State | – | – | 9 | – | 3 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| West Virginia | – | – | 7 | – | 3 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern Miss | – | – | 7 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syracuse | – | – | 7 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virginia Tech | – | – | 6 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pittsburgh | – | – | 5 | – | 5 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cincinnati | – | – | 5 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre Dame | – | – | 5 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| South Carolina | – | – | 5 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southwestern Louisiana | – | – | 4 | – | 7 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navy | – | – | 4 | – | 7 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temple | – | – | 4 | – | 7 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boston College | – | – | 4 | – | 8 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memphis State | – | – | 2 | – | 7 | – | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rutgers | – | – | 2 | – | 8 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| East Carolina | – | – | 2 | – | 9 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Louisville | – | – | 2 | – | 9 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tulane | – | – | 1 | – | 10 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rankings from AP Poll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule
| Date | Time | Opponent | Site | TV | Result | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| August 31 | 7:30 p.m. | Purdue | ESPN | W 31–30 | 50,103 | |
| September 14 | 8:00 p.m. | at No. 9 Ohio State | WTBS | L 7–10 | 88,518 | |
| September 21 | 12:00 p.m. | Boston College |
| USA | L 22–29 | 40,922 |
| September 28 | 12:00 p.m. | at West Virginia | TCS | T 10–10 | 62,453 | |
| October 5 | 12:00 p.m. | South Carolina |
| USA | W 42–7 | 37,277 |
| October 12 | 12:00 p.m. | NC State |
| USA | W 24–10 | 36,609 |
| October 19 | 12:00 p.m. | at Rutgers | W 38–10 | 18,991 | ||
| October 26 | 2:00 p.m. | at Navy | L 7–21 | 29,343 | ||
| November 2 | 12:00 p.m. | Syracuse |
| L 0–12 | 25,500 | |
| November 9 | 12:00 p.m. | at Temple | W 21–17 | 19,428 | ||
| November 23 | 7:30 p.m. | No. 1 Penn State |
| ESPN | L 0–31 | 60,134 |
| ||||||
Coaching staff
| 1985 Pittsburgh Panthers football staff | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coaching Staff
|
Support Staff
|
Strength and Conditioning Staff
| |||||||
Team players drafted into the NFL
| Player | Position | Round | Pick | NFL Club |
| Bob Buczkowski | Defensive End | 1 | 24 | Los Angeles Raiders |
| Bill Callahan | Defensive Back | 4 | 94 | Pittsburgh Steelers |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
