Mathons
Mathons is a commune in the Haute-Marne department in north-eastern France.
Mathons | |
|---|---|
Location of Mathons
| |
![]() Mathons ![]() Mathons | |
| Coordinates: 48°25′09″N 5°02′41″E | |
| Country | France |
| Region | Grand Est |
| Department | Haute-Marne |
| Arrondissement | Saint-Dizier |
| Canton | Joinville |
| Intercommunality | Bassin de Joinville en Champagne |
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | Laure Plantegenet |
| Area 1 | 13.4 km2 (5.2 sq mi) |
| Population (2017-01-01)[1] | 65 |
| • Density | 4.9/km2 (13/sq mi) |
| Demonym(s) | Mathonais, Mathonaises |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 52316 /52300 |
| Elevation | 242–349 m (794–1,145 ft) (avg. 308 m or 1,010 ft) |
| Website | Site de la ville |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
References
- "Populations légales 2017". INSEE. Retrieved 6 January 2020.
| Wikimedia Commons has media related to Mathons. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


