Perambalur (Lok Sabha constituency)
Perambalur is a Lok Sabha constituency in Tamil Nadu.
| Perambalur | |
|---|---|
| Lok Sabha Constituency | |
![]() Perambalur constituency, post-2008 delimitation | |
| Incumbent | T. R. Paarivendhar |
| Parliamentary Party | Dmk |
| Elected Year | 2019 Election |
| Constituency Details | |
| Established | 1952-present |
| State | Tamil Nadu |
| Total Electors | 1,049,033[1] |
| Assembly Constituencies | 137. Kulithalai 143. Lalgudi 144. Manachanallur 145. Musiri 146. Thuraiyur (SC) 147. Perambalur (SC) |
Assembly segments
Before 2009,Perambalur Lok Sabha constituency is composed of the following assembly segments:[2]
After 2009,Perambalur Lok Sabha constituency is composed of the following assembly segments
Members of Parliament
| Year | Winning Candidate | Party |
|---|---|---|
| 1951 | V. Boorarangaswami Padayatchi | TNT |
| 1957 | M. Palaniyandi | Indian National Congress |
| 1962 | Era Seziyan | Dravida Munnetra Kazhagam |
| 1967 | A. Durairasu | Dravida Munnetra Kazhagam |
| 1971 | A. Durairasu | Dravida Munnetra Kazhagam |
| 1977 | A. Asokraj | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam |
| 1980 | K. B. S. Mani | Indian National Congress (I) |
| 1984 | S. Thanga raju | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam |
| 1989 | A. Asokraj | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam |
| 1991 | A. Asokraj | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam |
| 1996 | A. Raja | Dravida Munnetra Kazhagam |
| 1998 | P. Raja rethinam | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam |
| 1999 | A. Raja | Dravida Munnetra Kazhagam |
| 2004 | A. Raja | Dravida Munnetra Kazhagam |
| 2009 | D. Napoleon | Dravida Munnetra Kazhagam |
| 2014 | R. P. Marutharajaa | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam |
| 2019 | T. R. Paarivendhar[3] | IJK (Dravida Munnetra Kazhagam) |
Election results
2019
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| DMK | T. R. Paarivendhar | 6,83,697 | 62.00 | +37.78 | |
| AIADMK | N. R. Sivapathi | 2,80,178 | 25.4% | ||
| NTK | K.Santhi | 53545 | 4.86 | ||
| AMMK | M. Rajasekaran | 45,591 | 4.13 | ||
| NOTA | None of the above | 11,325 | 1.03 | ||
| Majority | 4,03,518 | 36.59 | |||
| Turnout | 11,03,160 | 79.26 | -0.99 | ||
| DMK gain from AIADMK | Swing | ||||
2014
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| AIADMK | R. P. Marutharajaa | 4,62,693 | 44.89 | ||
| DMK | Seemanur Prabu | 2,49,645 | 24.22 | ||
| BJP | T. R. Paarivendhar | 2,38,887 | 23.17 | ||
| INC | Rajasekaran M | 31,998 | 3.10 | ||
| NOTA | None of the above | 11,605 | 1.13 | ||
| Majority | 2,13,048 | 20.67 | |||
| Turnout | 10,31,666 | 80.25 | +0.92 | ||
| AIADMK gain from DMK | Swing | ||||
2009
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| DMK | D. Napolean | 3,98,742 | 47.91 | ||
| AIADMK | K. K. Bala Subramanian | 3,21,138 | 38.59 | ||
| DMDK | D. Kamaraj | 74,317 | 8.93 | ||
| BSP | G. Selvaraj | 5,014 | 0.60 | ||
| Majority | 77,604 | 9.32 | |||
| Turnout | 8,32,216 | 79.33 | |||
| DMK hold | Swing | ||||
2004
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| DMK | A. Raja | 389,708 | 55.01 | +7.50 | |
| AIADMK | Dr. M. Sundaram | 236,375 | 33.37 | -4.36 | |
| JD(U) | Ganesan. V | 47,041 | 6.64 | n/a | |
| Independent | Jaisankar. K | 15,935 | 2.25 | n/a | |
| JP | Dr. M. Thatchanamoorthy | 7,470 | 1.05 | n/a | |
| Majority | 153,333 | 21.64 | +11.87 | ||
| Turnout | 708,434 | 70.88 | +5.48 | ||
| DMK hold | Swing | +7.50 | |||
See also
- Perambalur
- List of Constituencies of the Lok Sabha
References
- GE 2009 Statistical Report: Constituency Wise Detailed Result
- "List of Parliamentary and Assembly Constituencies" (PDF). Tamil Nadu. Election Commission of India. Archived from the original (PDF) on 4 May 2006. Retrieved 11 October 2008.
- "General elections to the 17th Lok Sabha, 2019 - List of members elected" (PDF). New Delhi: Election Commission of India. 25 May 2019. p. 26. Retrieved 2 June 2019.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
