1997 Wyoming Cowboys football team
The 1997 Wyoming Cowboys football team represented the University of Wyoming in the 1997 NCAA Division I-A football season. The Cowboys were led by first-year head coach Dana Dimel and played their home games at War Memorial Stadium in Laramie, Wyoming. They finished the season with a 7–6 record overall and a 4–4 record in the Western Athletic Conference to finish 4th in the Pacific Division.[1]
| 1997 Wyoming Cowboys football | |
|---|---|
![]() | |
| Conference | Western Athletic Conference |
| Pacific Division | |
| 1997 record | 7–6 (4–4 WAC) |
| Head coach |
|
| Offensive coordinator | Todd Whitten (1st season) |
| Defensive coordinator | Vic Koenning (1st season) |
| Home stadium | War Memorial Stadium (Capacity: 33,500) |
| 1997 Western Athletic Conference football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mountain Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Mexico x | 6 | – | 2 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rice | 5 | – | 3 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMU | 5 | – | 3 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utah | 5 | – | 3 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BYU | 4 | – | 4 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UTEP | 3 | – | 5 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tulsa | 2 | – | 6 | 2 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCU | 1 | – | 7 | 1 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pacific Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 17 Colorado State x$ | 7 | – | 1 | 11 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Force | 6 | – | 2 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fresno State | 5 | – | 3 | 6 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyoming | 4 | – | 4 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Diego State | 4 | – | 4 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Jose State | 4 | – | 4 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNLV | 2 | – | 6 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hawaii | 1 | – | 7 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship: Colorado State 41, New Mexico 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule
| Date | Opponent | Site | Result | Attendance |
|---|---|---|---|---|
| August 28 | at No. 9 Ohio State* | L 10–24 | 89,122 | |
| September 6 | Iowa State* | W 56–10 | 20,857 | |
| September 13 | at Hawaii | W 35–6 | ||
| September 20 | San Jose State |
| W 30–10 | |
| September 27 | at Colorado* | L 19–20 | 50,971 | |
| October 4 | Montana* |
| W 28–13 | 18,608 |
| October 11 | at Nevada* | W 34–30 | ||
| October 18 | Colorado State |
| L 7–14 | |
| October 25 | at SMU | L 17–22 | 22,403 | |
| November 1 | San Diego State |
| W 41–17 | 15,157 |
| November 8 | UNLV |
| W 35–23 | |
| November 15 | at Air Force | L 3–14 | ||
| November 22 | at Fresno State | L 7–24 | 30,035 | |
| ||||
References
- "2018 Wyoming Football Media Guide" (PDF). University of Wyoming. 2018. p. 210. Retrieved March 12, 2019.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
