1989 Arizona Wildcats football team
The 1989 Arizona Wildcats football team represented University of Arizona during the 1989 NCAA Division I-A football season. The offense scored 248 points while the defense allowed 178 points. Led by head coach Dick Tomey, the Wildcats participated in the first Copper Bowl.
| 1989 Arizona Wildcats football | |
|---|---|
Copper Bowl champion | |
Copper Bowl, W 17–10 vs. NC State | |
| Conference | Pacific-10 Conference |
| Ranking | |
| AP | No. 25 |
| 1989 record | 8–4 (5–3 Pac-10) |
| Head coach |
|
| Offensive coordinator | Rip Scherer (2nd season) |
| Defensive coordinator | Larry Mac Duff (3rd season) |
| Home stadium | Arizona Stadium |
| 1989 Pacific-10 Conference football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 8 USC $ | 6 | – | 0 | – | 1 | 9 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 23 Washington | 5 | – | 3 | – | 0 | 8 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oregon | 5 | – | 3 | – | 0 | 8 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 25 Arizona | 5 | – | 3 | – | 0 | 8 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arizona State | 3 | – | 3 | – | 1 | 6 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oregon State | 3 | – | 4 | – | 1 | 4 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washington State | 3 | – | 5 | – | 0 | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanford | 3 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UCLA | 2 | – | 5 | – | 1 | 3 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| California | 2 | – | 6 | – | 0 | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule
| Date | Opponent | Rank | Site | TV | Result | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2 | Stanford | No. 18 | Prime | W 19–3 | 48,712 | |
| September 9 | at Texas Tech* | No. 20 | L 14–24 | 35,940 | ||
| September 16 | No. 6 Oklahoma* |
| W 6–3 | 50,931 | ||
| September 23 | No. 11 Washington | No. 23 |
| Prime | W 20–17 | 50,935 |
| September 30 | at Oregon | No. 17 | Prime | L 10–16 | 39,631 | |
| October 14 | No. 22 UCLA |
| ABC | W 42–7 | 51,562 | |
| October 21 | at No. 15 Washington State | No. 22 | W 23–21 | 36,090 | ||
| October 28 | Pacific (CA)* | No. 17 |
| W 38–14 | 46,449 | |
| November 4 | at California | No. 15 | ABC | L 28–29 | 29,000 | |
| November 11 | No. 9 USC | No. 25 |
| ABC | L 3–24 | 52,606 |
| November 25 | at Arizona State | W 28–10 | 74,926 | |||
| December 31 | vs. NC State* |
| TBS | W 17–10 | 37,237 | |
| ||||||
Rankings
| Week | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poll | Pre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Final | ||||
| AP | 18 | 20 | RV | 23 | 17 | RV | RV | 22 | 17 | 15 | 25 | RV | RV | RV | RV | RV | 25 | ||||
| Coaches | NR | NR | RV | RV | 15 | RV | RV | 19 | 16 | 16 | RV | RV | RV | 20 T | RV | RV | RV | ||||
Team players drafted into the NFL
| Player | Position | Round | Pick | NFL Club |
| Chris Singleton | Linebacker | 1 | 8 | New England Patriots |
| Anthony Smith | Defensive end | 1 | 11 | Los Angeles Raiders |
| Glenn Parker | Tackle | 3 | 69 | Buffalo Bills |
| John Nies | Punter | 6 | 154 | Buffalo Bills |
| Donnie Salum | Linebacker | 10 | 250 | Atlanta Falcons |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.