Carcen-Ponson
Carcen-Ponson is a commune in the Landes department in Nouvelle-Aquitaine in southwestern France.
Carcen-Ponson | |
|---|---|
![]() Watercolor of the church | |
Location of Carcen-Ponson
| |
![]() Carcen-Ponson ![]() Carcen-Ponson | |
| Coordinates: 43°52′55″N 0°48′23″W | |
| Country | France |
| Region | Nouvelle-Aquitaine |
| Department | Landes |
| Arrondissement | Dax |
| Canton | Pays morcenais tarusate |
| Intercommunality | Pays Tarusate |
| Government | |
| • Mayor (2014–2020) | Sabine Dehez |
| Area 1 | 36.72 km2 (14.18 sq mi) |
| Population (2017-01-01)[1] | 634 |
| • Density | 17/km2 (45/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 40067 /40400 |
| Elevation | 12–102 m (39–335 ft) (avg. 44 m or 144 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Population
| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1793 | 243 | — |
| 1806 | 234 | −3.7% |
| 1821 | 257 | +9.8% |
| 1831 | 272 | +5.8% |
| 1841 | 530 | +94.9% |
| 1851 | 566 | +6.8% |
| 1861 | 656 | +15.9% |
| 1872 | 700 | +6.7% |
| 1881 | 687 | −1.9% |
| 1891 | 703 | +2.3% |
| 1901 | 690 | −1.8% |
| 1911 | 723 | +4.8% |
| 1921 | 685 | −5.3% |
| 1931 | 618 | −9.8% |
| 1946 | 564 | −8.7% |
| 1955 | 525 | −6.9% |
| 1962 | 560 | +6.7% |
| 1968 | 566 | +1.1% |
| 1975 | 538 | −4.9% |
| 1982 | 556 | +3.3% |
| 1990 | 600 | +7.9% |
| 1999 | 566 | −5.7% |
| 2007 | 591 | +4.4% |
| 2008 | 602 | +1.9% |
| 2013 | 649 | +7.8% |
See also
References
- "Populations légales 2017". INSEE. Retrieved 6 January 2020.
| Wikimedia Commons has media related to Carcen-Ponson. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



