Tosse
Tosse is a commune in the Landes department in Nouvelle-Aquitaine in southwestern France.
Tosse | |
|---|---|
![]() Town hall | |
Location of Tosse
| |
![]() Tosse ![]() Tosse | |
| Coordinates: 43°41′24″N 1°19′55″W | |
| Country | France |
| Region | Nouvelle-Aquitaine |
| Department | Landes |
| Arrondissement | Dax |
| Canton | Marensin Sud |
| Intercommunality | Maremne-Adour-Côte-Sud |
| Government | |
| • Mayor (2014–2020) | Jean-Claude Daulouède |
| Area 1 | 17.94 km2 (6.93 sq mi) |
| Population (2017-01-01)[1] | 2,927 |
| • Density | 160/km2 (420/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 40317 /40230 |
| Elevation | 12–54 m (39–177 ft) (avg. 7 m or 23 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Population
| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1793 | 525 | — |
| 1806 | 493 | −6.1% |
| 1821 | 603 | +22.3% |
| 1831 | 688 | +14.1% |
| 1841 | 698 | +1.5% |
| 1851 | 772 | +10.6% |
| 1861 | 814 | +5.4% |
| 1872 | 817 | +0.4% |
| 1881 | 962 | +17.7% |
| 1891 | 1,027 | +6.8% |
| 1901 | 992 | −3.4% |
| 1911 | 903 | −9.0% |
| 1921 | 846 | −6.3% |
| 1931 | 819 | −3.2% |
| 1946 | 760 | −7.2% |
| 1954 | 872 | +14.7% |
| 1962 | 996 | +14.2% |
| 1968 | 1,027 | +3.1% |
| 1975 | 1,163 | +13.2% |
| 1982 | 1,280 | +10.1% |
| 1990 | 1,307 | +2.1% |
| 1999 | 1,679 | +28.5% |
| 2008 | 2,199 | +31.0% |
| 2013 | 2,426 | +10.3% |
See also
References
- "Populations légales 2017". INSEE. Retrieved 6 January 2020.
| Wikimedia Commons has media related to Tosse. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_mairie.JPG.webp)


