Desges
Desges is a commune in the Haute-Loire department and Auvergne-Rhône-Alpes region of southeast central France.
Desges | |
|---|---|
Commune | |
Location of Desges
| |
![]() Desges ![]() Desges | |
| Coordinates: 45°01′05″N 3°27′11″E | |
| Country | France |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Department | Haute-Loire |
| Arrondissement | Brioude |
| Canton | Gorges de l'Allier-Gévaudan |
| Intercommunality | Rives du Haut Allier |
| Government | |
| • Mayor (2014–2020) | Joseph Vissac |
| Area 1 | 16.83 km2 (6.50 sq mi) |
| Population (2017-01-01)[1] | 59 |
| • Density | 3.5/km2 (9.1/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 43085 /43300 |
| Elevation | 662–1,177 m (2,172–3,862 ft) (avg. 700 m or 2,300 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Population
| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1946 | 207 | — |
| 1954 | 162 | −21.7% |
| 1962 | 125 | −22.8% |
| 1968 | 89 | −28.8% |
| 1975 | 72 | −19.1% |
| 1982 | 76 | +5.6% |
| 1990 | 74 | −2.6% |
| 1999 | 79 | +6.8% |
| 2005 | 81 | +2.5% |
| 2014 | 60 | −25.9% |
References
- "Populations légales 2017". INSEE. Retrieved 6 January 2020.
| Wikimedia Commons has media related to Desges. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


