1994 Middle Tennessee Blue Raiders football team
The 1994 Middle Tennessee Blue Raiders football team represented Middle Tennessee State University in the 1994 NCAA Division I-AA football season
| 1994 Middle Tennessee Blue Raiders football | |
|---|---|
![]() | |
NCAA Division I-AA First Round, L 14–49 at Marshall | |
| Conference | Ohio Valley Conference |
| Ranking | |
| Sports Network | No. 16 |
| 1994 record | 8–3–1 (7–1 OVC) |
| Head coach |
|
| Offensive coordinator | Tom Fiveash (1st season) |
| Defensive coordinator | Ed Bunio (16th season) |
| Home stadium | Johnny "Red" Floyd Stadium (Capacity: 30,788) |
| 1994 Ohio Valley Conference football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 4 Eastern Kentucky $^ | 8 | – | 0 | – | 0 | 8 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 16 Middle Tennessee State ^ | 7 | – | 1 | – | 0 | 8 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southeast Missouri State | 5 | – | 3 | – | 0 | 7 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennessee State | 4 | – | 4 | – | 0 | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Murray State | 4 | – | 4 | – | 0 | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennessee Tech | 3 | – | 5 | – | 0 | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austin Peay | 3 | – | 5 | – | 0 | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennessee–Martin | 2 | – | 6 | – | 0 | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morehead State | 0 | – | 8 | – | 0 | 0 | – | 11 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule
| Date | Opponent | Rank | Site | Result | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|
| September 3 | at Tennessee State | No. 16 | W 45–10 | 15,511 | |
| September 10 | at James Madison* | No. 13 | L 22–24 | 10,500 | |
| September 24 | at Murray State | No. 22 | W 23–21 | 1,956 | |
| October 1 | No. 17 Eastern Kentucky | No. 20 | L 27–28 | 14,600 | |
| October 8 | Tennessee–Martin | No. 25 |
| W 38–7 | 13,000 |
| October 15 | Morehead State | No. 23 |
| W 63–6 | 6,500 |
| October 22 | at Southeast Missouri State | No. 20 | W 38–14 | 9,023 | |
| October 29 | Jacksonville State* | No. 19 |
| W 45–37 | 8,000 |
| November 5 | at Austin Peay | No. 17 | W 28–3 | 2,891 | |
| November 12 | Illinois State* | No. 17 |
| T 27–27 | 5,000 |
| November 19 | Tennessee Tech | No. 18 |
| W 31–3 | 12,500 |
| November 26 | at No. 2 Marshall* | No. 16 | L 14–49 | 17,349 | |
| |||||
References
- "1994 Football Schedule" (PDF). goblueraiders.com. Middle Tennessee State University. Retrieved December 11, 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
