Kulithalai (state assembly constituency)
Kulithalai is a state assembly constituency in Karur district in Tamil Nadu.[1]
Madras State
| Year | Winner | Party |
|---|---|---|
| 1957 | M. Karunanidhi | Independent |
| 1962 | V. Ramanathan | Indian National Congress |
| 1967 | M. Kandaswamy | Dravida Munnetra Kazhagam |
Tamil Nadu
| Year | Winner | Party |
|---|---|---|
| 1971 | M. Kandasamy | Dravida Munnetra Kazhagam |
| 1977 | P. E. Srinivasa Reddiar | Indian National Congress |
| 1980 | R. Karuppiah | Communist Party of India |
| 1984 | P. Musiri Puppnan | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam |
| 1989 | A. Pappa Sundaram | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (Jayalalithaa) |
| 1991 | A. Pappa Sundaram | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam |
| 1996 | R. Selvam | Dravida Munnetra Kazhagam |
| 2001 | A. Pappasundaram | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam |
| 2006 | R. Manickam | Dravida Munnetra Kazhagam |
| 2011 | A. Pappasundaram | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam |
| 2016 | E. Ramar | Dravida Munnetra Kazhagam |
Election results
2016
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| DMK | E. Ramar | 89,923 | 48.85 | ||
| AIADMK | Chandrasekaran R | 78,027 | 42.39 | ||
| DMDK | Jamuna Thangavel | 6726 | 3.65 | ||
| NOTA | None of the above | 1,906 | 1.06 | ||
| NTK | Seeni Prakasu | 1,643 | 0.89 | ||
| Majority | 11,896 | 6.46 | |||
| Turnout | 1,84,135 | 88.16 | |||
| DMK gain from AIADMK | Swing | ||||
2011
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| AIADMK | A. Pappa Sundaram | 87,459 | 54.78 | ||
| DMK | Manickam R | 64,986 | 40.70 | ||
| BJP | Dhanasekaran A | 2,200 | 1.38 | ||
| IND | Chinnasami K V | 1,670 | 1.05 | ||
| IJK | Prakashkanna R | 1,344 | 0.84 | ||
| Majority | 22,473 | 14.08 | |||
| Turnout | 1,59,718 | 88.83 | |||
| AIADMK gain from DMK | Swing | ||||
References
- "Tamil Nadu Legislative Assembly Constituency Map". Tamil Nadu Legislative Assembly. Archived from the original on 14 June 2012. Retrieved 25 January 2017.
- "Statistical reports of assembly elections". Election Commission of India. Archived from the original on 5 October 2010. Retrieved 8 July 2010.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.